スポンサーリンク
2023年/令和5年、第78回全米女子オープンゴルフ(U.S.Women’s Open Championship)がカリフォルニア州で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や経過、予選通過者、優勝者、日本人出場選手の渋野日向子、畑岡奈紗、古江彩佳の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、スタート時間/日本時間について掲載します。
全米女子オープンゴルフ2023
全米女子オープンゴルフ2023について記載します。
日本人出場選手
日本人出場選手
①渋野日向子 ②畑岡奈紗 ③笹生優花 ④古江彩佳 ⑤西村優菜 ⑥勝みなみ ⑦山下美夢有 ⑧西郷真央 ⑨野村敏京 ⑩岩井千怜 ⑪川﨑春花 ⑫吉田優利 ⑬上田桃子 ⑭馬場咲希 ⑮岩井明愛 ⑯佐藤心結 ⑰木下彩 ⑱脇元華 ⑲三ヶ島かな ⑳上原彩子 ㉑長野未折 ㉒小宮千鶴
日本人選手の速報、結果、順位、リーダーボード
日本人選手の速報、結果をここでお知らせします。
7月6日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
124T | 渋野日向子 | 10H/翌5:51~ | +7 | +7 |
3T | 畑岡奈紗 | 1H/翌0:50~ | -3 | -3 |
39T | 古江彩佳 | 1H/翌6:13~ | +2 | +2 |
21T | 笹生優花 | 1H/翌1:01~ | 0 | 0 |
13T | 野村敏京 | 1H/翌1:12~ | -1 | -1 |
39T | 西村優菜 | 10H/翌1:12~ | +2 | +2 |
66T | 勝みなみ | 1H/翌5:40~ | +3 | +3 |
39T | 山下美夢有 | 1H/翌6:02~ | +2 | +2 |
13T | 西郷真央 | 10H/翌6:24~ | -1 | -1 |
83T | 吉田優利 | 1H/翌1:01~ | +4 | +4 |
21T | 岩井千怜 | 10H/翌6:13~ | 0 | 0 |
39T | 川﨑春花 | 10H/23:44~ | +2 | +2 |
83T | 上田桃子 | 10H/翌1:01~ | +4 | +4 |
124T | 馬場咲希 | 1H/翌0:17~ | +7 | +7 |
83T | 岩井明愛 | 10H/翌6:35~ | +4 | +4 |
66T | 佐藤心結 | 1H/23:11~ | +3 | +3 |
101T | 木下彩 | 1H/翌1:12~ | +5 | +5 |
150T | 脇元華 | 1H/翌5:29~ | +11 | +11 |
29T | 三ヶ島かな | 1H/翌5:18~ | +1 | +1 |
124T | 上原彩子 | 1H/翌4:56~ | +7 | +7 |
150T | 長野未折 | 10H/翌5:18~ | +11 | +11 |
153T | 小宮千鶴 | 1H/翌5:29~ | +12 | +12 |
7月7日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
133T | 渋野日向子 | 1H/翌0:06~ | +14 | +7 |
5T | 畑岡奈紗 | 1H/翌6:24~ | -1 | +2 |
7T | 古江彩佳 | 10H/翌0:28~ | 0 | -2 |
26T | 笹生優花 | 10H/翌6:35~ | +3 | +3 |
41T | 野村敏京 | 10H/翌6:57~ | +4 | +5 |
91T | 西村優菜 | 1H/翌6:57~ | +9 | +7 |
58T | 勝みなみ | 1H/23:55~ | +6 | +3 |
91T | 山下美夢有 | 10H/翌0:17~ | +9 | +7 |
26T | 西郷真央 | 1H/翌0:39~ | +3 | +4 |
75T | 吉田優利 | 10H/翌6:46~ | +7 | +3 |
58T | 岩井千怜 | 1H/翌0:28~ | +6 | +6 |
58T | 川﨑春花 | 1H/翌5:29~ | +6 | +4 |
107T | 上田桃子 | 1H/翌6:46~ | +10 | +6 |
117T | 馬場咲希 | 10H/翌6:02~ | +12 | +5 |
75T | 岩井明愛 | 1H/翌0:50~ | +7 | +3 |
58T | 佐藤心結 | 10H/翌4:56~ | +6 | +3 |
47T | 木下彩 | 10H/翌6:57~ | +5 | 0 |
123T | 脇元華 | 10H/23:44~ | +13 | +2 |
26T | 三ヶ島かな | 10H/23:33~ | +3 | +2 |
123T | 上原彩子 | 10H/23:11~ | +13 | +6 |
140T | 長野未折 | 1H/23:33~ | +15 | +4 |
152T | 小宮千鶴 | 10H/23:44~ | +24 | +12 |
7月8日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
1T | 畑岡奈紗 | 1H/翌5:14~ | -7 | -6 |
9T | 古江彩佳 | 1H/翌5:03~ | +1 | +1 |
38T | 笹生優花 | 1H/翌2:07~ | +6 | +3 |
66T | 野村敏京 | 1H/翌1:34~ | +12 | +8 |
70T | 勝みなみ | 1H/翌0:28~ | +13 | +7 |
45T | 西郷真央 | 1H/翌2:51~ | +7 | +4 |
50T | 岩井千怜 | 1H/翌0:06~ | +8 | +2 |
66T | 川﨑春花 | 1H/翌23:22~ | +12 | +6 |
66T | 佐藤心結 | 1H/翌23:44~ | +12 | +6 |
19T | 木下彩 | 1H/翌0:28~ | +4 | -1 |
60T | 三ヶ島かな | 1H/翌3:24~ | +10 | +7 |
7月9日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
4T | 畑岡奈紗 | 1H/翌5:20~ | -3 | +4 |
6T | 古江彩佳 | 1H/翌4:25~ | -2 | -3 |
20T | 笹生優花 | 1H/翌1:51~ | +5 | -1 |
64T | 野村敏京 | 1H/23:30~ | +13 | +1 |
71T | 勝みなみ | 1H/23:10~ | +16 | +3 |
33T | 西郷真央 | 1H/翌1:10~ | +8 | +1 |
48T | 岩井千怜 | 1H/翌0:50~ | +10 | +2 |
64T | 川﨑春花 | 1H/23:40~ | +13 | +1 |
53T | 佐藤心結 | 1H/23:30~ | +11 | -1 |
13T | 木下彩 | 1H/翌3:41~ | +4 | 0 |
68T | 三ヶ島かな | 1H/23:50~ | +14 | +4 |
日本人の予選通過者
日本人の予選通過者をここに掲載します。
全米女子オープンゴルフ2023の速報、結果、順位、リーダーボード
全米女子オープンゴルフ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
7月6日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | リンシユ | -4 | -4 |
キムヒョージョ | -4 | -4 | |
3 | 畑岡奈紗 | -3 | -3 |
アイネドネガン | -3 | -3 | |
ユヘラン | -3 | -3 | |
ベイリーターディー | -3 | -3 | |
アライセンカーパズ | -3 | -3 | |
レオナマグワイヤー | -3 | -3 | |
9 | 梁熙英 | -2 | -2 |
ベネデッタマスレコ | -2 | -2 | |
イジョンウン | -2 | -2 | |
アマリアベリー | -2 | -2 | |
13 | 野村敏京 | -1 | -1 |
西郷真央 | -1 | -1 | |
パティタバタナキット | -1 | -1 | |
ジョディエワート | -1 | -1 | |
インルオニン | -1 | -1 | |
エンジェルイン | -1 | -1 | |
申ジエ | -1 | -1 | |
ブルックヘンダーソン | -1 | -1 | |
21 | 笹生優花 | 0 | 0 |
岩井千怜 | 0 | 0 | |
ジャラビーブンチャン | 0 | 0 | |
エマシュビッツ | 0 | 0 | |
ミンジリー | 0 | 0 | |
チョンインジ | 0 | 0 | |
マリーナアレックス | 0 | 0 | |
マヤスタルク | 0 | 0 |
7月7日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ベイリーターダイ | -7 | -4 |
2 | アライセンカーバズ | -5 | -2 |
キムヒョージュ | -5 | -1 | |
4 | ユヘラン | -3 | 0 |
5 | 畑岡奈紗 | -1 | +2 |
レオナマグワイヤー | -1 | +2 | |
7 | 古江彩佳 | 0 | -2 |
チョンインジ | 0 | 0 | |
申ジエ | 0 | +1 | |
エンジェルイン | 0 | +1 | |
11 | ベリーネデラクール | +1 | -2 |
ドッティアーディナ | +1 | -1 | |
ローズチャン | +1 | -1 | |
マヤスタルク | +1 | +1 | |
インルオニン | +1 | +2 | |
梁熙英 | +1 | +3 | |
アイネドネガン | +1 | +4 | |
リンシユ | +1 | +5 | |
21 | ユソヨン | +2 | -2 |
アリーユーイング | +2 | +1 | |
ブルックヘンダーソン | +2 | +3 | |
パティタバタナキト | +2 | +3 | |
イジョンウン | +2 | +4 |
7月8日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 畑岡奈紗 | -7 | -6 |
2 | アライセンカーバズ | -6 | -1 |
3 | キムヒョージュ | -4 | +1 |
ベイリーターダイ | -4 | +3 | |
5 | 申ジエ | -2 | -2 |
ユヘラン | -2 | +1 | |
7 | チャーリーハル | 0 | -1 |
エンジェルイン | 0 | 0 | |
9 | 古江彩佳 | +1 | +1 |
ミンジリー | +1 | 0 | |
ローズチャン | +1 | 0 | |
マヤスタルク | +1 | 0 | |
13 | レオナマグワイヤー | +2 | +3 |
14 | ガブリエララッフルズ | +3 | -2 |
ブロンテロー | +3 | 0 | |
ブルックヘンダーソン | +3 | +1 | |
ベリーネデラクール | +3 | +2 | |
チョンインジ | +3 | +3 | |
19 | 木下彩 | +4 | -1 |
マリーナアレックス | +4 | -2 | |
リゼットサラス | +4 | 0 | |
張替美那 | +4 | +1 | |
チェヘジン | +4 | +1 | |
アンドレアリー | +4 | +1 | |
ユソヨン | +4 | +2 | |
リンシユ | +4 | +3 | |
梁熙英 | +4 | +3 | |
アイネドネガン | +4 | +3 |
7月9日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | アライセンカーバズ | -9 | 279 |
2 | チャーリーハル | -6 | 282 |
申ジエ | -6 | 282 | |
4 | 畑岡奈紗 | -4 | 285 |
ベイリーターダイ | -4 | 285 | |
6 | 古江彩佳 | -2 | 286 |
キムヒョージュ | -2 | 286 | |
8 | ユヘラン | -1 | 288 |
9 | マヤスタルク | 0 | 289 |
ローズチャン | 0 | 289 | |
11 | アリーユーイング | +2 | 290 |
12 | ブルックヘンダーソン | +2 | 291 |
13 | 木下彩 | +4 | 292 |
ハナグリーン | +4 | 292 | |
キムセヨン | +4 | 292 | |
パクミンジ | +4 | 292 | |
グレースキム | +4 | 292 | |
ミンジリー | +4 | 292 | |
20 | 笹生優花 | +3 | 293 |
インルオニン | +3 | 293 | |
カルロタシガンダ | +3 | 293 | |
リンシユ | +3 | 293 | |
アンドレアリー | +3 | 293 | |
チェヘジン | +3 | 293 | |
リゼットサラス | +3 | 293 |
優勝者、最終成績
優勝者、最終成績をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | アライセンカーバズ | -9 | 2,000,000 |
2 | チャーリーハル | -6 | 969,231 |
申ジエ | -6 | 969,231 | |
4 | 畑岡奈紗 | -4 | 482,136 |
ベイリーターダイ | -4 | 482,136 | |
6 | 古江彩佳 | -2 | 369,403 |
キムヒョージュ | -2 | 369,403 | |
8 | ユヘラン | -1 | 313,713 |
9 | マヤスタルク | 0 | 272,355 |
ローズチャン | 0 | 272,355 | |
11 | アリーユーイング | +2 | 237,993 |
12 | ブルックヘンダーソン | +2 | 220,050 |
13 | 木下彩 | +4 | 167,641 |
ハナグリーン | +4 | 167,641 | |
キムセヨン | +4 | 167,641 | |
パクミンジ | +4 | 167,641 | |
グレースキム | +4 | 167,641 | |
ミンジリー | +4 | 167,641 | |
20 | 笹生優花 | +3 | 106,269 |
インルオニン | +3 | 106,269 | |
カルロタシガンダ | +3 | 106,269 | |
リンシユ | +3 | 106,269 | |
アンドレアリー | +3 | 106,269 | |
チェヘジン | +3 | 106,269 | |
リゼットサラス | +3 | 106,269 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ミンジリー | -13 | 271 |
2 | 張替美那 | -9 | 275 |
3 | チェヘジン | -7 | 277 |
4 | コジンヨン | -6 | 278 |
5 | リディアコ | -5 | 279 |
6 | ブロンテロー | -4 | 280 |
アンナノードクイスト | -4 | 280 | |
8 | ネリ―コルダ | -2 | 282 |
メガンカン | -2 | 282 | |
レオナマグワイヤー | -2 | 282 | |
11 | モリヤジュタヌガーン | -1 | 283 |
リンシユ | -1 | 283 | |
イングリッドリンドブラッド | -1 | 283 | |
14 | キムセヨン | 0 | 284 |
15 | シャイアンナイト | +2 | 286 |
チョンインジ | +2 | 286 | |
ブルックヘンダーソン | +2 | 286 | |
アンドレアリー | +2 | 286 | |
チウンヒ | +2 | 286 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | 笹生優花 | -4 | 1,000,000 |
2 | 畑岡奈紗 | -4 | 594,000 |
3 | レキシートンプソン | -3 | 381,974 |
4 | メガンカン | -2 | 245,394 |
フォンシャンシャン | -2 | 245,394 | |
6 | エンジェルイン | -1 | 197,751 |
7 | シユリン | +1 | 147,265 |
コジンヨン | +1 | 147,265 | |
アリヤジュタヌガーン | +1 | 147,265 | |
ブルックヘンダーソン | +1 | 147,265 | |
朴仁妃 | +1 | 147,265 | |
12 | イジョンウン6 | +2 | 108,180 |
エイミーオルソン | +2 | 108,180 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
優勝 | キムイェリム | -3 | 281 |
2 | エイミーオルソン | -2 | 282 |
コジンヨン | -2 | 282 | |
4 | 渋野日向子 | -1 | 283 |
5 | メガンカン | +1 | 285 |
6 | モリヤジュタヌガーン | +2 | 286 |
イジョンウン6 | +2 | 286 | |
朴仁妃 | +2 | 286 | |
9 | ケイトリンパップ | +3 | 287 |
アリヤジュタヌガーン | +3 | 287 | |
11 | 高橋彩華 | +4 | 288 |
イミニョン | +4 | 288 | |
13 | 笹中優花 | +5 | 289 |
岡山絵里 | +5 | 289 |