スポンサーリンク
2023年、ISU世界スピードスケート選手権大会がオランダ・ヘレンベーンで開幕します。
男子、女子の状況や経過、優勝者、メダル、高木美帆、チームパシュートの成績は?
試合の速報、結果、順位、記録(タイム)、日本代表、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について記載します。
世界スピードスケート選手権大会2023
世界スピードスケート選手権大会2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場
日程、タイムテーブル/日本時間については以下の通りです。
全日程:2023年3月2日(木)~3月5日(日)
開催地/会場:オランダ・ヘレンベーン
3月3日(金)|1日目(初日)
時間 | 種目 |
2:20 | 女子3000m |
3:35 | 男子5000m |
5:25 | 女子チームスプリント |
5:42 | 男子チームスプリント |
3月4日(土)|2日目
時間 | 種目 |
3:05 | 女子チームパシュート |
3:30 | 男子チームパシュート |
4:14 | 男子500m |
4:53 | 女子500m |
時間 | 種目 |
21:36 | 男子マススタート準決勝1 |
21:52 | 男子マススタート準決勝2 |
22:22 | 女子マススタート準決勝1 |
22:40 | 女子マススタート準決勝2 |
23:13 | 男子1000m |
23:57 | 女子1000m |
0:58 | 男子マススタート |
1:19 | 女子マススタート |
3月5日(日)|3日目(最終日)
時間 | 種目 |
20:45 | 男子1500m |
21:45 | 女子1500m |
22:46 | 男子10000m |
0:48 | 女子5000m |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
賞金総額、優勝賞金
情報が入り次第掲載します。
日本代表出場選手、エントリー
日本代表出場選手、エントリーについては情報が入り次第記載します。
男子
①村上右磨 ②新濱立也 ③山田和哉 ④山田将矢 ⑤一戸誠太郎 ⑥土屋良輔 ⑦土屋陸
女子
①髙木美帆 ②稲川くるみ ③曽我こなみ ④佐藤綾乃 ⑤小野寺優奈 ⑥堀川桃香
男子の速報、結果、順位、記録(タイム)
男子の速報、結果をここでお知らせします。
500m
順位 | 選手名 | 記録 |
3 | 森重航 | 34.48 |
4 | 村上右磨 | 34.51 |
9 | 新濱立也 | 34.93 |
1000m
順位 | 選手名 | 記録 |
12 | 新濱立也 | 1:08.92 |
16 | 小島良太 | 1:09.21 |
20 | 山田和哉 | 1:09.79 |
1500m
順位 | 選手名 | 記録 |
11 | 野々村太陽 | 1:45.55 |
14 | 山田和哉 | 1:46.20 |
15 | 山田将矢 | 1:46.54 |
5000m
順位 | 選手名 | 記録 |
6 | 一戸誠太郎 | 6:21.41 |
10 | 土屋良輔 | 6:25.40 |
16 | 土屋陸 | 6:26.98 |
10000m
順位 | 選手名 | 記録 |
6 | 土屋良輔 | 13:12.59 |
9 | 伊藤貴裕 | 13:19.07 |
団体チームパシュート
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | オランダ | 3:38.26 |
2 | カナダ | 3:38.43 |
3 | ノルウェー | 3:40.93 |
4 | イタリア | 3:42.69 |
5 | 日本 | 3:43.67 |
6 | ポーランド | 3:51.35 |
7 | アメリカ | 3:58.10 |
- | デンマーク | 棄権 |
マススタート
順位 | 選手名 | 記録 |
11 | 菊池耕太 | 7:31.94 |
団体チームスプリント
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | カナダ | 1:19.26 |
2 | オランダ | 1:29.67 |
3 | ノルウェー | 1:19.80 |
女子の速報、結果、順位、記録(タイム)
女子の速報、結果をここでお知らせします。
500m
順位 | 選手名 | 記録 |
6 | 髙木美帆 | 37.68 |
10 | 稲川くるみ | 38.09 |
13 | 山根佳子 | 38.33 |
1000m
順位 | 選手名 | 記録 |
3 | 髙木美帆 | 1:14.37 |
19 | 山根佳子 | 1:17.79 |
- | 菊池純礼 | 棄権 |
1500m
順位 | 選手名 | 記録 |
3 | 髙木美帆 | 1:54.39 |
10 | 佐藤綾乃 | 1:55.76 |
19 | 小野寺優奈 | 2:00.17 |
3000m
順位 | 選手名 | 記録 |
8 | 堀川桃香 | 4:02.34 |
10 | 佐藤綾乃 | 4:06.23 |
18 | 小野寺優奈 | 4:15.57 |
5000m
順位 | 選手名 | 記録 |
6 | 堀川桃香 | 6:58.78 |
団体チームパシュート
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | カナダ | 2:54.58 |
2 | 日本 | 2:57.30 |
3 | アメリカ | 3:00.39 |
4 | 中国 | 3:00.99 |
5 | ノルウェー | 3:01.13 |
6 | ポーランド | 3:03.84 |
7 | ドイツ | 3:08.88 |
- | オランダ | 失格 |
マススタート
順位 | 選手名 | 記録 |
12 | 菊池純礼 | 8:35.93 |
団体チームスプリント
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | カナダ | 1:26.29 |
2 | アメリカ | 1:26.58 |
3 | 中国 | 1:27.86 |
日本代表の優勝者、メダル
日本代表の優勝者、メダルをここに掲載します。
金メダル
該当なし
銀メダル
女子団体パシュート
銅メダル
森重航|男子500m
髙木美帆|女子1000m、女子1500m
世界距離別スピードスケート選手権2023
世界距離別スピードスケート選手権2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場
日程、タイムテーブル/日本時間については情報が入り次第記載します。
全日程:2023年未定
開催地/会場: