スポンサーリンク
大会1日目(初日)です。
2024年、パリオリンピック(パリ五輪)のバドミントン競技が開催されます。
女子のシングルス、ダブルスの予選1次グループリーグ戦、決勝トーナメントの状況や経過、メダル、優勝者、日本代表メンバーの成績は?
女子の速報、結果/リザルト、順位、スコアボード、組み合わせ、ドロー対戦表、抽選会について記載します。
パリオリンピックバドミントン女子2024
パリオリンピックバドミントン女子2024について記載します。
女子日本代表メンバー、出場選手/出場者
女子日本代表メンバーについて掲載します。
女子シングルス
①山口茜 ②大堀彩
女子ダブルス
①志田千陽 ②松山奈未 ③永原和可那 ④松本麻佑
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会についてここに記載します。
日時:
場所:
組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事を参照ください。
女子シングルス予選の速報、結果、順位表
女子シングルス予選1次リーグ戦の速報、結果、順位表をここでお知らせします。
※競技開始まで前回大会の結果を記載します。
グループA
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Chen Yu Fei(中国) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Doha Hany(エジプト) | ×0-2 | ×0-2 | 3 | |
③Neslihan Yigit(トルコ) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 |
グループC
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①An Seyoung(韓国) | 〇2-0 | |||
②Clara Azurmendi(スペイン) | 〇2-0 | |||
③Dorcas Ajoke Adesokan(ナイジェリア) | ×0-2 | ×0-2 |
グループD
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Busanan Ongbamrungphan(タイ) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Kristin Kuuba(エストニア) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 | |
③Daniela Macias(ペルー) | ×0-2 | ×0-2 | 3 |
グループE
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①奥原希望(日本) | 〇2-0 | 〇2-0 | ① | |
②Yvonne Li(ドイツ) | ×0-2 | ×0-2 | 3 | |
③Evgeniya Kosetskaya(ロシア) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 |
グループF
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Michelle Li(カナダ) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Nikte Alejandra Sotomayor(グアテマラ) | ×0-2 | ×0-2 | 3 | |
③Martina Repiska(スロバキア) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 |
グループG
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①He Bing Jiao(中国) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq(モルディブ) | ×0-2 | ×0-2 | 3 | |
③Soraya Aghaeihajiagha(イラン) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 |
グループH
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Beiwen Zhang(アメリカ) | 〇2-0 | 〇2-0 | ||
②Fabiana Silva(ブラジル) | ×0-2 | |||
③Maria Ulitina(ウクライナ) | ×0-2 |
グループI
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Mia Blichfeldt(デンマーク) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Linda Zetchiri(ブルガリア) | ×1-2 | ×1-2 | 3 | |
③Hsuan-Yu Wendy Chen(オーストラリア) | ×0-2 | 〇2-1 | 2 |
グループJ
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Pusarla V.Sindhu(インド) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Cheung Ngan Yi(香港) | ×0-2 | 〇2-1 | 2 | |
③Ksenia Polikarpova(イスラエル) | ×0-2 | ×1-2 | 3 |
グループK
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Kim Gaeun(韓国) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Yeo Jia Min(シンガポール) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 | |
③Haramara Gaitan(メキシコ) | ×0-2 | ×0-2 | 3 |
グループL
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①山口茜(日本) | 〇2-0 | 〇2-0 | ① | |
②Kirsty Gilmour(イギリス) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 | |
③Mahoor Shahzad(パキスタン) | ×0-2 | ×0-2 | 3 |
グループM
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Gregoria Mariska Tunjung(インドネシア) | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Lianne Tan(ベルギー) | ×0-2 | 〇2-0 | 2 | |
③Thet Htar Thuzar(ミャンマー) | ×0-2 | ×0-2 | 3 |
グループN
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
①Ratchanok Intanon(タイ) | 〇2-1 | 〇2-0 | 1 | |
②Soniia Cheah(マレーシア) | ×1-2 | |||
③Laura Sarosi(ハンガリー) | ×0-2 |
グループO
選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
① | ||||
② | ||||
③ |
グループP
選手名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①Tai Tzu Ying(台湾) | 〇2-0 | 〇2-0 | |||
②Thuy Linh Nguyen(ベトナム) | 〇2-0 | 〇2-0 | |||
③Qi Xuefei(フランス) | ×0-2 | ×0-2 | 〇2-0 | ||
④Sabrina Jaquet(スイス) | ×0-2 | ×0-2 |
女子ダブルス予選の速報、結果、順位表
女子ダブルス予選の速報、結果、順位表をここでお知らせします。
※競技開始まで前回大会の結果を記載します。
グループA
選手名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①福島・廣田(日本) | ×1-2 | 〇2-0 | 〇2-1 | 2 | |
②Apriyani・Greysia(インドネシア) | 〇2-1 | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
③Chloe・Lauren(イギリス) | ×0-2 | ×0-2 | ×0-2 | 4 | |
④Chow・Lee(マレーシア) | ×1-2 | ×0-2 | 〇2-0 | 3 |
グループB
選手名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①永原・松本(日本) | 〇2-0 | 〇2-1 | 〇2-0 | 1 | |
②Doha・Hadia(エジプト) | ×0-2 | ×0-2 | 〇2-0 | 3 | |
③Kristen・Rachel(カナダ) | ×1-2 | 〇2-0 | ×1-2 | 4 | |
④Cheryl・Selena(オランダ) | ×0-2 | ×0-2 | 〇2-1 | 2 |
グループC
選手名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①Lee・Shin(韓国) | 〇2-0 | ×1-2 | 〇2-0 | 1 | |
②Du・Li(中国) | ×0-2 | 〇2-0 | 〇2-0 | 2 | |
③Maiken・Sara(デンマーク) | 〇2-1 | ×0-2 | ×1-2 | 3 | |
④Gronya・Setyana(オーストラリア) | ×0-2 | ×0-2 | 〇2-1 | 4 |
グループD
選手名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
①Chen・Jia(中国) | 〇2-1 | 〇2-0 | 〇2-0 | 1 | |
②Kim・Kong(韓国) | ×1-2 | 〇2-0 | 〇2-1 | 2 | |
③Jongkolphan・Rawinda(タイ) | ×0-2 | ×0-2 | ×1-2 | 4 | |
④Gabriela・Stefani(ブルガリア) | ×0-2 | ×1-2 | 〇2-0 | 3 |
女子シングルス決勝トーナメントの速報、結果
女子シングルス決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
準々決勝|ベスト8
準決勝|ベスト4
決勝戦
女子ダブルス決勝トーナメントの速報、結果
女子ダブルス決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
準々決勝|ベスト8
準決勝|ベスト4
決勝戦
メダル、最終成績
メダル、最終成績をここに掲載します。
金メダル
待機中。
銀メダル
待機中。
銅メダル
待機中。