スポンサーリンク
令和6年、世界卓球選手権団体戦釜山大会が韓国・釜山で開幕します。
女子のグループリーグ戦、決勝トーナメントの状況や途中経過、優勝者、メダル、日本代表メンバーの成績は?
試合のリアルタイム速報、結果、順位、得点/スコア、組み合わせ、ドロー、トーナメント対戦表について掲載します。
男子はこちら⇒世界卓球2024男子結果速報
世界卓球選手権団体戦釜山大会女子2024
世界卓球女子ついて記載します。
■2月24日(土) 大会9日目の試合が終了しました。女子日本代表が銀メダルを獲得しました!
日本代表メンバー、出場選手
①早田ひな(日本生命) ②平野美宇(木下グループ) ③伊藤美誠(スターツ) ④張本美和(木下グループ) ⑤木原美悠(木下グループ)
組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
後の記事に掲載します。
女子日本代表の速報、結果
女子日本代表の速報、結果をここでお知らせします。
■グループリーグ戦
2/16(金) 20:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×ルクセンブルク
2/17(土) 20:00~|〇日本 3-0(3-0,3-2,3-0) ×イラン
2/18(日) 20:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×南アフリカ共和国
2/19(月) 20:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×ブラジル
■決勝トーナメント1回戦
日本:シード
■決勝トーナメント2回戦
2/21(水) 17:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×クロアチア
- 〇早田ひな 3-0(11-4,11-6,11-7) ×RAKOVAC Lea
- 〇張本美和 3-0(11-7,11-4,11-5) ×ARAPOVIC Hana
- 〇平野美宇 3-0(11-1,11-4,11-1) ×JEGER Mateja
■準々決勝|ベスト8
2/22(木) 20:00~|〇日本 3-0(3-2,3-1,3-0) ×ルーマニア
- 〇伊藤美誠 3-2(9-11,11-5,11-7,6-11,11-9) ×Bernadette SZOCS
- 〇早田ひな 3-1(8-11,11-4,11-4,11-5) ×Andreea DRAGOMAN
- 〇平野美宇 3-0(11-7,11-7,11-3) ×Elizabeta SAMARA
■準決勝|ベスト4
2/23(金) 20:00~|〇日本 3-0(3-2,3-0,3-0) ×香港
- 〇張本美和 3-2(7-11,9-11,11-4,11-6,11-5) ×杜凱琹
- 〇早田ひな 3-0(14-12,11-3,11-7) ×朱成竹
- 〇平野美宇 3-0(11-5,11-5,11-5) ×李晧晴
■決勝戦
2/24(土) 20:00~|×日本 2-3(0-3,3-1,3-0,0-3,1-3) 〇中国
- ×張本美和 0-3(5-11,8-11,4-11) 〇孫穎莎
- 〇早田ひな 3-1(6-11,11-8,11-9,14-12) ×陳夢
- 〇平野美宇 3-0(11-8,13-11,12-10) ×王ゲイ迪
- ×早田ひな 0-3(2-11,7-11,5-11) 〇孫穎莎
- ×張本美和 1-3(11-4,7-11,8-11,7-11) 〇陳夢
女子団体戦の速報、結果
女子団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選グループリーグ戦
グループ1 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①中国 | 〇3-0 | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②ハンガリー | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 3 | |
③インド | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
④スペイン | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 4 | |
⑤ウズベキスタン | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | 5 |
グループ2 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①日本 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②ブラジル | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
③ルクセンブルク | ×0-3 | ×2₋3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 3 | |
④南アフリカ | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 | |
⑤イラン | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 4 |
グループ3 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①ドイツ | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②スロバキア | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 3 | |
③ポーランド | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
④ナイジェリア | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 | |
⑤メキシコ | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-0 | 4 |
グループ4 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①台湾 | 〇3-1 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②アメリカ | ×1-3 | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 4 | |
③タイ | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
④チリ | ×0-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 〇3-0 | 3 | |
⑤アルジェリア | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
グループ5 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①韓国 | 〇3₋1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②プエルトリコ | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-1 | 4 | |
③イタリア | ×0-3 | 〇3-2 | ×2-3 | 〇3-0 | 3 | |
④マレーシア | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
⑤キューバ | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
グループ6 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①香港 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②ポルトガル | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
③オーストリア | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 3 | |
④オーストラリア | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×2-3 | 5 | |
⑤カザフスタン | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-2 | 4 |
グループ7 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①ルーマニア | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
②シンガポール | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 3 | |
③スウェーデン | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-2 | 2 | |
④カナダ | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | 5 | |
⑤セルビア | ×1-3 | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 4 |
グループ8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①フランス | 〇3-0 | 〇3-2 | 〇3-0 | ×0-3 | 1 | |
②エジプト | ×0-3 | 〇3₋1 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 | |
③チェコ | ×2-3 | ×1-3 | 〇3-1 | ×0-3 | 4 | |
④ウクライナ | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 〇3-2 | 5 | |
⑤クロアチア | 〇3-0 | ×0-3 | 〇3-0 | ×2-3 | 3 |
決勝トーナメント1回戦
2/21(水) 10:00~|×オーストリア 2-3 〇タイ
2/21(水) 10:00~|〇ブラジル 3-1 ×ハンガリー
2/21(水) 10:00~|×ルクセンブルク 0-3 〇ポルトガル
2/21(水) 10:00~|〇スウェーデン 3-2 ×スロバキア
2/21(水) 10:00~|×イタリア 0-3 〇インド
2/21(水) 10:00~|〇ポーランド 3-0 ×シンガポール
2/21(水) 10:00~|×チリ 0-3 〇エジプト
2/21(水) 10:00~|×マレーシア 1-3 〇クロアチア
決勝トーナメント2回戦
2/21(水) 17:00~|〇中国 3-0 ×タイ
2/21(水) 17:00~|×ブラジル 1-3 〇韓国
2/21(水) 17:00~|〇フランス 3-0 ×ポルトガル
2/21(水) 17:00~|×スウェーデン 0-3 〇ドイツ
2/21(水) 17:00~|〇台湾 3-1 ×インド
2/21(水) 17:00~|×ポーランド 1-3 〇香港
2/21(水) 17:00~|〇ルーマニア 3-0 ×エジプト
2/21(水) 17:00~|×クロアチア 0-3 〇日本
準々決勝|ベスト8
2/22(木) 17:00~|〇中国 3-0(3-0,3-0,3-0) ×韓国
2/22(木) 17:00~|〇フランス 3-2(3-2,2-3,3-1,1-3,3-0) ×ドイツ
2/22(木) 10:00~|×台湾 2-3(0-3,3-0,1-3,3-2,1-3) 〇香港
2/22(木) 20:00~|×ルーマニア 0-3(2-3,1-3,4-11) 〇日本
準決勝|ベスト4
2/23(金) 13:00~|〇中国 3-0(3-0,3-1,3-0) ×フランス
2/23(金) 20:00~|×香港 0-3(2-3,0-3,0-3) 〇日本
決勝戦
2/24(土) 20:00~|×日本 2-3(0-3,3-1,3-0,0-3,1-3) 〇中国
メダル、優勝者、最終成績
メダル、優勝者、最終順位を結果が出次第お知らせします。
金メダル:中国
銀メダル:日本
銅メダル:フランス、香港
過去大会の結果
過去大会の結果を記載します。
2023年結果
2023年結果は以下の通りでした。
女子シングルス
■1回戦
5/21(日) 20:40~|〇伊藤美誠 4-0(11-4,11-7,11-9,11-1) ×Zauresh AKASHEVA(カザフスタン)
5/21(日) 20:00~|〇早田ひな 4-0(11-6,11-7,11-8,14-12) ×Sarah JALLI(アメリカ)
5/21(日) 18:20~|〇平野美宇 4-0(11-5,11-4,11-8,11-5) ×ZENG Jian(シンガポール)
5/20(土) 21:20~|〇木原美悠 4-1(11-3,11-8,11-7,7-11,11-9) ×Yadira SILVA(メキシコ)
5/21(日) 17:40~|〇長﨑美柚 4-0(11-2,11-6,11-1,11-3) ×Danisha PATEL(南アフリカ)
■2回戦
5/23(火) 20:40~|〇伊藤美誠 4-0(11-4,11-4,11-3,11-2) ×Camille LUTZ(フランス)
5/23(火) 18:00~|〇早田ひな 4-0(11-7,11-4,11-2,11-8) ×Giorgia PICCOLIN(イタリア)
5/22(月) 21:20~|〇平野美宇 4-2(11-9,4-11,11-4,11-4,7-11,11-4) ×Annett KAUFMANN(ドイツ)
5/24(水) 2:10~|〇木原美悠 4-0(11-4,11-7,11-5,11-2) ×Orawan PARANANG(タイ)
5/22(月) 18:00~|〇長﨑美柚 4-0(11-0,11-0,11-0,11-0) ×Melanie DIAZ(プエルトリコ)
■3回戦
5/24(水) 18:40~|〇伊藤美誠 4-0(11-7,11-7,11-7,11-8) ×Georgina POTA(ハンガリー)
5/25(木) 3:30~|〇早田ひな(日本) 4-0(11-3,11-6,11-8,11-3) ×長﨑美柚(日本)
5/25(木) 3:30~|〇木原美悠 4-1(8-11,11-4,11-6,11-1,11-5) ×Dina MESHREF(エジプト)
5/24(水) 21:20~|〇平野美宇 4-0(11-9,11-6,11-6,12-10) ×田志希(韓国)
■4回戦
5/26(金) 2:10~|〇伊藤美誠 4-0(11-8,11-9,14-12,12-10) ×Adiana DIAZ(プエルトリコ)
5/26(金) 2:50~|〇早田ひな 4-0(11-5,11-9,11-6,11-8) ×徐孝元(韓国)
5/25(木) 18:40~|×木原美悠 2-4(8-11,11-7,5-11,11-5,7-11,7-11) 〇陳夢(中国)
5/26(金) 2:10~|×平野美宇 0-4(7-11,12-14,9-11,1-11) 〇王ゲイ迪(中国)
■準々決勝|ベスト8
5/26(金) 23:00~|×伊藤美誠 0-4(7-11,5-11,5-11,5-11) 〇陳夢(中国)
5/27(土) 1:30~|〇早田ひな 4-3(4-11,11-3,11-9,6-11,11-9,8-11,21-19) ×王ゲイ迪(中国)
■準決勝|ベスト4
5/27(土) 20:00~|×早田ひな 1-4(4-11,5-11,8-11,11-5,8-11) 〇孫穎莎(中国)
■決勝戦
5/28(日) 20:00~|〇孫穎莎(中国) 4-2 ×陳夢(中国)
女子ダブルス
■1回戦
伊藤美誠・早田ひな:シード
木原美悠・長﨑美柚:シード
■2回戦
5/22(月) 22:00~|〇伊藤美誠・早田ひな 3-0(11-3,11-2,11-3) ×Danisha PATEL・Zodwa MAPHANGA(南アフリカ)
5/22(月) 20:40~|〇木原美悠・長﨑美柚 3-0(11-3,11-4,11-4) ×WONG Xin Ru・GOI Rui Xuan(シンガポール)
■3回戦
5/24(水) 22:00~|○伊藤美誠・早田ひな 3-0(11-8,11-6,11-7) ×Archana Girish KAMATH・Manika BATRA(インド)
5/24(水) 20:40~|〇木原美悠・長﨑美柚 3-1(11-7,9-11,11-8,11-9) ×黄怡樺・陳思羽(台湾)
■準々決勝|ベスト8
5/25(木) 20:40~|×伊藤美誠・早田ひな 0-3(10-12,9-11,10-12) 〇王ゲイ迪・陳夢(中国)
5/25(木) 21:20~|〇木原美悠・長﨑美柚 3-2(11-8,9-11,6-11,11-2,11-3) ×Hana MATELOVA・Barbora BALAZOVA(チェコ・スロバキア)
■準決勝|ベスト4
5/26(金) 21:00~|×木原美悠・長﨑美柚 1-3(11-8,6-11,5-11,11-13) 〇王ゲイ迪・陳夢(中国)
■決勝戦
5/28(日) 1:30~|×田志希・申裕斌(韓国) 0-3 〇王ゲイ迪・陳夢(中国)
メダル、優勝者、最終成績
■シングルス
金メダル:孫穎莎(中国)
銀メダル:陳夢(中国)
銅メダル:早田ひな(日本)、陳幸同(中国)
■ダブルス
金メダル:王ゲイ迪・陳夢(中国)
銀メダル:田志希・申裕斌(韓国)
銅メダル:木原美悠・長﨑美柚(日本)、孫穎莎・王曼昱(中国)