スポンサーリンク
令和6年、世界水泳選手権大会がカタール・ドーハで開幕します。
男子、女子の予選、準決勝、決勝の状況や途中経過、メダル、優勝者、混合リレーの成績は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、出場選手、日本代表メンバーについて掲載します。
世界水泳選手権ドーハ大会2024
世界水泳選手権ドーハ大会2024について記載します。
日本代表メンバー、出場選手
日本代表メンバーについては以下の通りです。
男子日本代表
選手名 | 競技種目 |
塩浦慎理 | 自由形、バタフライ |
松元克央 | 自由形、バタフライ |
竹田渉瑚 | 自由形 |
加藤理 | 背泳ぎ |
本多灯 | バタフライ、個人メドレー |
廣島偉来 | 平泳ぎ |
幌村尚 | バタフライ |
瀬戸大也 | 個人メドレー |
阿部力樹 | 個人メドレー |
女子日本代表
選手名 | 競技種目 |
池本凪沙 | 自由形 |
梶本一花 | 自由形 |
飯塚千遥 | バタフライ |
リアルタイム速報、結果
リアルタイム速報はこちらです。
男子50m自由形|塩浦慎理 22.22 予選22位
男子200m自由形|松元克央 1:46.53 準決勝10位
男子800m自由形|竹田渉瑚 7:57.54 予選25位
男子1500m自由形|竹田渉瑚 15:04.50 予選14位
男子200m平泳ぎ|廣島偉来 2:09.37 第5位
男子100m背泳ぎ|加藤理 54.70 予選22位
男子200m背泳ぎ|加藤理 1:58.97 準決勝15位
男子50mバタフライ|塩浦慎理 24.16 予選31位
男子100mバタフライ|松元克央 51.85 準決勝9位
男子200mバタフライ|本多灯 1:53.88 金メダル、幌村尚 1:57.52 予選16位
男子200m個人メドレー|瀬戸大也 1:57.54 第4位、阿部力樹 1:59.48 準決勝10位
男子400m個人メドレー|瀬戸大也 4:12.51 銅メダル、本多灯 棄権
男子4×100mメドレーリレー|日本 3:39.91 予選20位
女子50m自由形|池本凪沙 25.65 予選28位
女子100m自由形|池本凪沙 54.76 準決勝13位
女子200m自由形|池本凪沙 2:00.11 予選21位
女子400m自由形|梶本一花 4:09.65 予選10位
女子800m自由形|梶本一花 8:35.25 予選8位 準決勝進出
女子1500m自由形|梶本一花 16:27.96 予選13位
女子50mバタフライ|飯塚千遥 26.85 予選24位
女子100mバタフライ|飯塚千遥 58.23 第8位
女子400m個人メドレー|梶本一花 4:43.02 第8位
男女混合フリーリレーの速報、結果
男女混合フリーリレーの速報、結果をここでお知らせします。
4×100m|400m
予選 | 国名 | 記録/タイム |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
2024 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
金メダル | ||
銀メダル | ||
銅メダル | ||
4 | ||
5 |
男女混合メドレーリレーの速報、結果
男女混合メドレーリレーの速報、結果をここでお知らせします。
4×100m|400m
予選 | 国名 | 記録/タイム |
1 | イギリス | 3:45.50 |
2 | オーストラリア | 3:45.54 |
3 | アメリカ | 3:45.93 |
4 | ギリシャ | 3:46.54 |
5 | ポーランド | 3:46.57 |
6 | 日本 | 3:46.92 |
2024 | 国名 | 記録/タイム |
金メダル | アメリカ | 3:40.22 |
銀メダル | オーストラリア | 3:43.12 |
銅メダル | イギリス | 3:45.09 |
8 | 日本 | 3:47.60 |
メダル、メダル獲得数
メダル、メダル獲得数をここに掲載します。
水球
水球の速報、結果はこちらでお知らせします。
飛び込み
飛び込みの速報、結果はこちらでお知らせします。
ハイダイビング
ハイダイビングの速報、結果はこちらでお知らせします。
アーティスティックスイミング
アーティスティックスイミングの速報、結果をお知らせします。
ソロテクニカルルーティン
予選 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
1 | 乾友紀子(日本) | 273.2700 |
2 | Evangelia PLATANIOTI(ギリシャ) | 252.2400 |
3 | Vasiliki ALEXANDRI(オーストリア) | 232.8367 |
2023 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 乾友紀子(日本) | 276.5717 |
銀メダル | Vasiliki ALEXANDRI(オーストリア) | 264.4200 |
銅メダル | Iris TIO CASAS(スペイン) | 254.2100 |
ソロフリールーティン
予選 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
1 | 乾友紀子(日本) | 253.1853 |
2 | Kate SHORTMAN(イギリス) | 213.8417 |
3 | Evangelia PLATANIOTI(ギリシャ) | 199.4834 |
2023 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 乾友紀子(日本) | 254.6062 |
銀メダル | Vasiliki ALEXANDRI(オーストリア) | 229.3251 |
銅メダル | Kate SHORTMAN(イギリス) | 219.9542 |
デュエットテクニカルルーティン
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | 中国 | 280.3334 |
2 | オーストリア | 275.3233 |
3 | ウクライナ | 274.1934 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 日本(比嘉萌・安永真白) | 273.9500 |
銀メダル | イタリア | 263.0334 |
銅メダル | スペイン | 257.8368 |
デュエットフリールーティン
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | オーストリア | 251.4313 |
2 | ウクライナ | 251.0981 |
3 | アメリカ | 225.9459 |
11 | 日本(比嘉萌・安永真白) | 178.1583 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | オーストリア | 255.4583 |
銀メダル | 中国 | 255.2480 |
銅メダル | 日本(比嘉萌・安永真白) | 249.5167 |
男子ソロテクニカルルーティン
予選 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
1 | Fernando DIAZ DEL RIO SOTO(スペイン) | 220.4034 |
2 | Kenneth GAUDET(アメリカ) | 214.4916 |
3 | Gustavo SANCHEZ(コロンビア) | 202.2200 |
2023 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | Fernando DIAZ DEL RIO SOTO(スペイン) | 224.5550 |
銀メダル | Kenneth GAUDET(アメリカ) | 216.8000 |
銅メダル | Eduard KIM(カザフスタン) | 216.0000 |
男子ソロフリールーティン
予選 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
1 | Kenneth GAUDET(アメリカ) | 179.7834 |
2 | Eduard KIM(カザフスタン) | 173.0499 |
3 | Ranjuo TOMBLIN(イギリス) | 172.5166 |
5 | 佐藤陽太郎(日本) | 167.7478 |
2023 | 選手名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | Denis GONZALEZ BONEU(スペイン) | 193.0334 |
銀メダル | Gustavo SANCHEZ(コロンビア) | 189.9625 |
銅メダル | Kenneth GAUDET(アメリカ) | 179.5562 |
4 | 佐藤陽太郎(日本) | 167.9709 |
アクロバティック
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | 中国 | 236.0733 |
2 | アメリカ | 233.9333 |
3 | ウクライナ | 227.9200 |
4 | 日本 | 224.5167 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 中国 | 238.0033 |
銀メダル | アメリカ | 232.4033 |
銅メダル | 日本 | 220.5867 |
ミックスデュエットテクニカル
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | スペイン | 244.1433 |
2 | メキシコ | 228.0075 |
3 | 日本(佐藤友花・佐藤陽太郎) | 227.7200 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 日本(佐藤友花・佐藤陽太郎) | 255.5066 |
銀メダル | スペイン | 248.0499 |
銅メダル | 中国 | 247.3033 |
ミックスデュエットフリー
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | 中国 | 221.1023 |
2 | スペイン | 198.9042 |
3 | カザフスタン | 191.8354 |
棄権 | 日本(佐藤友花・佐藤陽太郎) | ー |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 中国 | 225.1020 |
銀メダル | メキシコ | 192.5500 |
銅メダル | スペイン | 183.4207 |
ミックスチームテクニカル
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | 中国 | 304.3992 |
2 | ギリシャ | 261.7013 |
3 | イタリア | 251.5379 |
7 | 日本 | 235.2972 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | スペイン | 281.6893 |
銀メダル | イタリア | 274.5155 |
銅メダル | アメリカ | 273.7396 |
4 | 日本 | 260.1055 |
ミックスチームフリー
予選 | 国名 | 合計得点/ポイント |
1 | 中国 | 322.2731 |
2 | スペイン | 294.9313 |
3 | 日本 | 293.4522 |
2023 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | 中国 | 329.1687 |
銀メダル | 日本 | 317.8085 |
銅メダル | ウクライナ | 256.2415 |
オープンウォーター
オープンウォーターの速報、結果をお知らせします。
女子5km
2023 | 選手名 | タイム |
女子10km
2023 | 選手名 | タイム |
男子5km
2023 | 選手名 | タイム |
男子10km
2023 | 選手名 | タイム |
混合4×1500m
2023 | 国名 | タイム |
金メダル | イタリア | 1:10:31.20 |
銀メダル | ハンガリー | 1:10:35.30 |
銅メダル | オーストラリア | 1:11:26.70 |
7 | 日本 | 1:13:38.50 |