スポンサーリンク
2023年/令和5年度、第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(競泳)が開幕します。
男子、女子の予選、決勝の状況や途中経過、優勝者は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、記録/タイム、成績、エントリー、出場選手、スタートリスト、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について記載します。
第46回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
第46回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会について記載します。
日程、タイムテーブル/時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年8月22日(火)~8月26日(土)
開催地/会場:東京都/東京アクアティクスセンター
8月22日(火):1日目(初日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子10歳以下200m個人メドレー | 予選 | |
男子10歳以下200m個人メドレー | 予選 | |
女子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子11歳~12歳100m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳100m自由形 | 予選 | |
女子10歳以下50m背泳ぎ | 予選 | |
男子10歳以下50m背泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳50m背泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳50m背泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳100mバタフライ | 予選 | |
男子11歳~12歳100mバタフライ | 予選 | |
女子10歳以下50m平泳ぎ | 予選 | |
男子10歳以下50m平泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳50m平泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳50m平泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下4×50mフリーリレー | 予選 | |
男子10歳以下4×50mフリーリレー | 予選 | |
女子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 予選 | |
男子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 予選 | |
女子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子10歳以下200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
男子10歳以下200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳100m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳100m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下50m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子10歳以下50m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳50m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳50m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳100mバタフライ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳100mバタフライ | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下50m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子10歳以下50m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳50m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳50m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下4×50mフリーリレー | 決勝 | |
男子10歳以下4×50mフリーリレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 決勝 | |
男子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 決勝 |
8月23日(水):2日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子11歳~12歳200m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳200m自由形 | 予選 | |
女子10歳以下50mバタフライ | 予選 | |
男子10歳以下50mバタフライ | 予選 | |
女子11歳~12歳50mバタフライ | 予選 | |
男子11歳~12歳50mバタフライ | 予選 | |
女子11歳~12歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下50m自由形 | 予選 | |
男子10歳以下50m自由形 | 予選 | |
女子11歳~12歳50m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳50m自由形 | 予選 | |
女子11歳~12歳100m平泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳100m平泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下4×50mメドレーリレー | 予選 | |
男子10歳以下4×50mメドレーリレー | 予選 | |
女子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 予選 | |
男子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 予選 | |
女子13歳~14歳400m個人メドレー | 予選 | |
男子13歳~14歳400m個人メドレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子11歳~12歳200m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳200m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下50mバタフライ | B決勝、決勝 | |
男子10歳以下50mバタフライ | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳50mバタフライ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳50mバタフライ | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳100m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳100m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下50m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子10歳以下50m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳50m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳50m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子11歳~12歳100m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子11歳~12歳100m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子10歳以下4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
男子10歳以下4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
男子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
女子13歳~14歳400m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳400m個人メドレー | B決勝、決勝 |
8月24日(木):3日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳200m背泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳200m背泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳200m背泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳200m背泳ぎ | 予選 | |
女子CS200m背泳ぎ | 予選 | |
男子CS200m背泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳200mバタフライ | 予選 | |
男子13歳~14歳200mバタフライ | 予選 | |
女子15歳~16歳200mバタフライ | 予選 | |
男子15歳~16歳200mバタフライ | 予選 | |
女子CS200mバタフライ | 予選 | |
男子CS200mバタフライ | 予選 | |
女子13歳~14歳200m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳200m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳200m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳200m自由形 | 予選 | |
女子CS200m自由形 | 予選 | |
男子CS200m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳100m平泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳100m平泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
女子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
男子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳400m個人メドレー | 予選 | |
男子15歳~16歳400m個人メドレー | 予選 | |
女子CS400m個人メドレー | 予選 | |
男子CS400m個人メドレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子CS800m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子CS1500m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子13歳~14歳200m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳200m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子CS200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子CS200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳200mバタフライ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳200mバタフライ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200mバタフライ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200mバタフライ | 決勝 | |
女子CS200mバタフライ | 決勝 | |
男子CS200mバタフライ | 決勝 | |
女子13歳~14歳200m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳200m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m自由形 | 決勝 | |
女子CS200m自由形 | 決勝 | |
男子CS200m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳100m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳100m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子15歳~16歳400m個人メドレー | 決勝 | |
男子15歳~16歳400m個人メドレー | 決勝 | |
女子CS400m個人メドレー | 決勝 | |
男子CS400m個人メドレー | 決勝 |
8月25日(金):4日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳100m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳100m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳100m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳100m自由形 | 予選 | |
女子CS100m自由形 | 予選 | |
男子CS100m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子13歳~14歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子15歳~16歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子15歳~16歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子CS200m個人メドレー | 予選 | |
男子CS200m個人メドレー | 予選 | |
女子13歳~14歳400m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳400m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳400m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳400m自由形 | 予選 | |
女子CS400m自由形 | 予選 | |
男子CS400m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳200m平泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳200m平泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
女子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
男子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳400mフリーリレー | 予選 | |
男子13歳~14歳400mフリーリレー | 予選 | |
女子CS400mフリーリレー | 予選 | |
男子CS400mフリーリレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳100m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳100m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳100m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳100m自由形 | 決勝 | |
女子CS100m自由形 | 決勝 | |
男子CS100m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳200m個人メドレー | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200m個人メドレー | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m個人メドレー | 決勝 | |
女子13歳~14歳400m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳400m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳400m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳400m自由形 | 決勝 | |
女子CS400m自由形 | 決勝 | |
男子CS400m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳200m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳200m平泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳400mフリーリレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳400mフリーリレー | 決勝 | |
女子CS400mフリーリレー | 決勝 | |
男子CS400mフリーリレー | 決勝 |
8月26日(土):5日目(最終日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳100mバタフライ | 予選 | |
男子13歳~14歳100mバタフライ | 予選 | |
女子15歳~16歳100mバタフライ | 予選 | |
男子15歳~16歳100mバタフライ | 予選 | |
女子CS100mバタフライ | 予選 | |
男子CS100mバタフライ | 予選 | |
女子13歳~14歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子CS100m背泳ぎ | 予選 | |
男子CS100m背泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳50m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳50m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳50m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳50m自由形 | 予選 | |
女子CS50m自由形 | 予選 | |
男子CS50m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳400mメドレーリレー | 予選 | |
男子13歳~14歳400mメドレーリレー | 予選 | |
女子CS400mメドレーリレー | 予選 | |
男子CS400mメドレーリレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳100mバタフライ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳100mバタフライ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳100mバタフライ | 決勝 | |
男子15歳~16歳100mバタフライ | 決勝 | |
女子CS100mバタフライ | 決勝 | |
男子CS100mバタフライ | 決勝 | |
女子13歳~14歳100m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳100m背泳ぎ | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子CS100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子CS100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳50m自由形 | B決勝、決勝 | |
男子13歳~14歳50m自由形 | B決勝、決勝 | |
女子15歳~16歳50m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳50m自由形 | 決勝 | |
女子CS50m自由形 | 決勝 | |
男子CS50m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳400mメドレーリレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳400mメドレーリレー | 決勝 | |
女子CS400mメドレーリレー | 決勝 | |
男子CS400mメドレーリレー | 決勝 |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については情報が入り次第掲載します。
地上波
情報が入り次第掲載します。
YouTube|インターネットライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
スタートリスト、エントリー出場者/出場選手
スタートリスト、エントリーについては情報が入り次第記載します。
JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会2023の速報、結果、リザルト
速報、結果はこちらです。
第45回JOC春季水泳競技大会2023
第45回JOC春季水泳競技大会について記載します。
日程、タイムテーブル/時間、開催地/会場|要項、大会概要
日程、タイムテーブル/時間、開催地/会場については以下の通りとなっております。
全日程:2023年3月27日(土)~3月30日(木)
開催地/会場:東京都/東京辰巳国際水泳場
3月27日(土):1日目(初日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子10歳以下200m個人メドレー | 予選 | |
男子10歳以下200m個人メドレー | 予選 | |
女子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子11歳~12歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子11歳~12歳100m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳100m自由形 | 予選 | |
女子10歳以下50m背泳ぎ | 予選 | |
男子10歳以下50m背泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳50m背泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳50m背泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳100mバタフライ | 予選 | |
男子11歳~12歳100mバタフライ | 予選 | |
女子10歳以下50m平泳ぎ | 予選 | |
男子10歳以下50m平泳ぎ | 予選 | |
女子11歳~12歳50m平泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳50m平泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下4×50mフリーリレー | 予選 | |
男子10歳以下4×50mフリーリレー | 予選 | |
女子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 予選 | |
男子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 予選 | |
女子13歳~14歳400m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳400m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳400m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳400m自由形 | 予選 | |
女子CS400m自由形 | 予選 | |
男子CS400m自由形 | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子10歳以下200m個人メドレー | 決勝 | |
男子10歳以下200m個人メドレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳200m個人メドレー | 決勝 | |
男子11歳~12歳200m個人メドレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳100m自由形 | 決勝 | |
男子11歳~12歳100m自由形 | 決勝 | |
女子10歳以下50m背泳ぎ | 決勝 | |
男子10歳以下50m背泳ぎ | 決勝 | |
女子11歳~12歳50m背泳ぎ | 決勝 | |
男子11歳~12歳50m背泳ぎ | 決勝 | |
女子11歳~12歳100mバタフライ | 決勝 | |
男子11歳~12歳100mバタフライ | 決勝 | |
女子10歳以下50m平泳ぎ | 決勝 | |
男子10歳以下50m平泳ぎ | 決勝 | |
女子11歳~12歳50m平泳ぎ | 決勝 | |
男子11歳~12歳50m平泳ぎ | 決勝 | |
女子10歳以下4×50mフリーリレー | 決勝 | |
男子10歳以下4×50mフリーリレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 決勝 | |
男子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 決勝 | |
女子13歳~14歳400m自由形 | 決勝 | |
男子13歳~14歳400m自由形 | 決勝 | |
女子15歳~16歳400m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳400m自由形 | 決勝 | |
女子CS400m自由形 | 決勝 | |
男子CS400m自由形 | 決勝 |
3月28日(日):2日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子11歳~12歳200m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳200m自由形 | 予選 | |
女子10歳以下50mバタフライ | 予選 | |
男子10歳以下50mバタフライ | 予選 | |
女子11歳~12歳50mバタフライ | 予選 | |
男子11歳~12歳50mバタフライ | 予選 | |
女子11歳~12歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下50m自由形 | 予選 | |
男子10歳以下50m自由形 | 予選 | |
女子11歳~12歳50m自由形 | 予選 | |
男子11歳~12歳50m自由形 | 予選 | |
女子11歳~12歳100m平泳ぎ | 予選 | |
男子11歳~12歳100m平泳ぎ | 予選 | |
女子10歳以下4×50mメドレーリレー | 予選 | |
男子10歳以下4×50mメドレーリレー | 予選 | |
女子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 予選 | |
男子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 予選 | |
女子13歳~14歳400m個人メドレー | 予選 | |
男子13歳~14歳400m個人メドレー | 予選 | |
女子15歳~16歳400m個人メドレー | 予選 | |
男子15歳~16歳400m個人メドレー | 予選 | |
女子CS400m個人メドレー | 予選 | |
男子CS400m個人メドレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子11歳~12歳200m自由形 | 決勝 | |
男子11歳~12歳200m自由形 | 決勝 | |
女子10歳以下50mバタフライ | 決勝 | |
男子10歳以下50mバタフライ | 決勝 | |
女子11歳~12歳50mバタフライ | 決勝 | |
男子11歳~12歳50mバタフライ | 決勝 | |
女子11歳~12歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子11歳~12歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子10歳以下50m自由形 | 決勝 | |
男子10歳以下50m自由形 | 決勝 | |
女子11歳~12歳50m自由形 | 決勝 | |
男子11歳~12歳50m自由形 | 決勝 | |
女子11歳~12歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子11歳~12歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
女子10歳以下4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
男子10歳以下4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
女子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
男子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 決勝 | |
女子13歳~14歳400m個人メドレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳400m個人メドレー | 決勝 | |
女子15歳~16歳400m個人メドレー | 決勝 | |
男子15歳~16歳400m個人メドレー | 決勝 | |
女子CS400m個人メドレー | 決勝 | |
男子CS400m個人メドレー | 決勝 |
3月29日(月):3日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳200m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳200m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳200m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳200m自由形 | 予選 | |
女子CS200m自由形 | 予選 | |
男子CS200m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳200m背泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳200m背泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳200m背泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳200m背泳ぎ | 予選 | |
女子CS200m背泳ぎ | 予選 | |
男子CS200m背泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳200mバタフライ | 予選 | |
男子13歳~14歳200mバタフライ | 予選 | |
女子15歳~16歳200mバタフライ | 予選 | |
男子15歳~16歳200mバタフライ | 予選 | |
女子CS200mバタフライ | 予選 | |
男子CS200mバタフライ | 予選 | |
女子13歳~14歳200m平泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳200m平泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 予選 | |
女子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
男子CS200m平泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳50m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳50m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳50m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳50m自由形 | 予選 | |
女子CS50m自由形 | 予選 | |
男子CS50m自由形 | 予選 | |
女子CS50m背泳ぎ | 予選 | |
男子CS50m背泳ぎ | 予選 | |
女子CS50mバタフライ | 予選 | |
男子CS50mバタフライ | 予選 | |
女子CS50m平泳ぎ | 予選 | |
男子CS50m平泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳4×100mフリーリレー | 予選 | |
男子13歳~14歳4×100mフリーリレー | 予選 | |
女子CS4×100mフリーリレー | 予選 | |
男子CS4×100mフリーリレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳200m自由形 | 決勝 | |
男子13歳~14歳200m自由形 | 決勝 | |
女子15歳~16歳200m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m自由形 | 決勝 | |
女子CS200m自由形 | 決勝 | |
男子CS200m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子13歳~14歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子15歳~16歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子CS200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子CS200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳200mバタフライ | 決勝 | |
男子13歳~14歳200mバタフライ | 決勝 | |
女子15歳~16歳200mバタフライ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200mバタフライ | 決勝 | |
女子CS200mバタフライ | 決勝 | |
男子CS200mバタフライ | 決勝 | |
女子13歳~14歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子13歳~14歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子CS200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳50m自由形 | 決勝 | |
男子13歳~14歳50m自由形 | 決勝 | |
女子15歳~16歳50m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳50m自由形 | 決勝 | |
女子CS50m自由形 | 決勝 | |
男子CS50m自由形 | 決勝 | |
女子CS50m背泳ぎ | 決勝 | |
男子CS50m背泳ぎ | 決勝 | |
女子CS50mバタフライ | 決勝 | |
男子CS50mバタフライ | 決勝 | |
女子CS50m平泳ぎ | 決勝 | |
男子CS50m平泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳4×100mフリーリレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳4×100mフリーリレー | 決勝 | |
女子CS4×100mフリーリレー | 決勝 | |
男子CS4×100mフリーリレー | 決勝 |
3月30日(火):4日目(最終日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子13歳~14歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子15歳~16歳200m個人メドレー | 予選 | |
男子15歳~16歳200m個人メドレー | 予選 | |
女子CS200m個人メドレー | 予選 | |
男子CS200m個人メドレー | 予選 | |
女子13歳~14歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳100m背泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳100m背泳ぎ | 予選 | |
女子CS100m背泳ぎ | 予選 | |
男子CS100m背泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳100m平泳ぎ | 予選 | |
男子13歳~14歳100m平泳ぎ | 予選 | |
女子15歳~16歳100m平泳ぎ | 予選 | |
男子15歳~16歳100m平泳ぎ | 予選 | |
女子CS100m平泳ぎ | 予選 | |
男子CS100m平泳ぎ | 予選 | |
女子13歳~14歳100mバタフライ | 予選 | |
男子13歳~14歳100mバタフライ | 予選 | |
女子15歳~16歳100mバタフライ | 予選 | |
男子15歳~16歳100mバタフライ | 予選 | |
女子CS100mバタフライ | 予選 | |
男子CS100mバタフライ | 予選 | |
女子13歳~14歳100m自由形 | 予選 | |
男子13歳~14歳100m自由形 | 予選 | |
女子15歳~16歳100m自由形 | 予選 | |
男子15歳~16歳100m自由形 | 予選 | |
女子CS100m自由形 | 予選 | |
男子CS100m自由形 | 予選 | |
女子13歳~14歳4×100mメドレーリレー | 予選 | |
男子13歳~14歳100mメドレーリレー | 予選 | |
女子CS4×100mメドレーリレー | 予選 | |
男子CS4×100mメドレーリレー | 予選 |
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
女子13歳~14歳200m個人メドレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳200m個人メドレー | 決勝 | |
女子15歳~16歳200m個人メドレー | 決勝 | |
男子15歳~16歳200m個人メドレー | 決勝 | |
女子CS200m個人メドレー | 決勝 | |
男子CS200m個人メドレー | 決勝 | |
女子13歳~14歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子13歳~14歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子15歳~16歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子CS100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子CS100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子13歳~14歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
女子15歳~16歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子15歳~16歳100m平泳ぎ | 決勝 | |
女子CS100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子CS100m平泳ぎ | 決勝 | |
女子13歳~14歳100mバタフライ | 決勝 | |
男子13歳~14歳100mバタフライ | 決勝 | |
女子15歳~16歳100mバタフライ | 決勝 | |
男子15歳~16歳100mバタフライ | 決勝 | |
女子CS100mバタフライ | 決勝 | |
男子CS100mバタフライ | 決勝 | |
女子13歳~14歳100m自由形 | 決勝 | |
男子13歳~14歳100m自由形 | 決勝 | |
女子15歳~16歳100m自由形 | 決勝 | |
男子15歳~16歳100m自由形 | 決勝 | |
女子CS100m自由形 | 決勝 | |
男子CS100m自由形 | 決勝 | |
女子13歳~14歳4×100mメドレーリレー | 決勝 | |
男子13歳~14歳100mメドレーリレー | 決勝 | |
女子CS4×100mメドレーリレー | 決勝 | |
男子CS4×100mメドレーリレー | 決勝 |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については情報が入り次第掲載します。
地上波
情報が入り次第掲載します。
YouTube|インターネットライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
スタートリスト、エントリー出場者/出場選手
スタートリスト、エントリーについては情報が入り次第記載します。
速報、結果/リザルト、順位、記録(タイム)
速報、結果/リザルトはこちらです。