スポンサーリンク
2022年/令和4年、第24回オリンピック冬季競技大会『北京オリンピック(北京五輪)』スノーボード競技が開幕します。
男子、女子日本代表メンバーの状況や経過、メダル、優勝者、平野歩夢の成績は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、記録、エントリーについて掲載します。
北京オリンピック2022 スノーボードの日本代表メンバー、エントリー出場選手/出場者
日本代表メンバーについては情報が入り次第随時更新します。
男子日本代表
①平野歩夢(ハーフパイプ) ②平野流佳(ハーフパイプ) ③平野海祝(ハーフパイプ) ④戸塚優斗(ハーフパイプ) ⑤大塚健(スロープスタイル/ビッグエア) ⑥飛田流輝(スロープスタイル/ビッグエア) ⑦浜田海人(スロープスタイル/ビッグエア) ⑧国武大晃(スロープスタイル/ビッグエア) ⑨高原宜希(スノーボードクロス)
女子日本代表
①今井胡桃(ハーフパイプ) ②冨田せな(ハーフパイプ) ③冨田るき(ハーフパイプ) ④小野光希(ハーフパイプ) ⑤鬼塚雅(スロープスタイル/ビッグエア) ⑥村瀬心椛(スロープスタイル/ビッグエア) ⑦岩渕麗楽(スロープスタイル/ビッグエア) ⑧芳家里菜(スロープスタイル/ビッグエア) ⑨三木つばき(パラレル大回転) ⑩竹内智香(パラレル大回転) ⑪中村優花(スノーボードクロス)
男女混合団体戦スノーボードクロスの速報、結果、リザルト
男女混合団体戦スノーボードクロスの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
準々決勝
待機中。
準決勝
待機中。
決勝
待機中。
最終戦
待機中。
メダル、最終成績
結果が出次第掲載します。
男子ハーフパイプの速報、結果、リザルト
男子ハーフパイプの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | スコア |
1 | 平野歩夢(日本) | 87.25 | 93.25 | 93.25 |
2 | JAMES Scotty(オーストラリア) | 88.25 | 91.25 | 91.25 |
3 | 平野流佳(日本) | 80.75 | 87.00 | 87.00 |
4 | WHITE Shaun(アメリカ) | 24.25 | 86.25 | 86.25 |
5 | GUSELI Valentino(オーストラリア) | 31.75 | 85.75 | 85.75 |
決勝1回目・2回目・3回目
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
1 | 平野歩夢(日本) | 33.75 | 91.75 | 96.00 |
2 | JAMES Scotty(オーストラリア) | 16.50 | 92.50 | 47.75 |
3 | SCHERRER Jan(スイス) | 70.50 | 87.25 | 7.50 |
4 | WHITE Shaun(アメリカ) | 72.00 | 85.00 | 14.75 |
5 | GOLD Taylor(アメリカ) | 81.75 | 25.00 | 20.00 |
メダル、最終成績
金メダル:平野歩夢(日本)
銀メダル:JAMES Scotty(オーストラリア)
銅メダル:SCHERRER Jan(スイス)
女子ハーフパイプの速報、結果、リザルト
女子ハーフパイプの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | スコア |
1 | KIM Chloe(アメリカ) | 87.75 | 87.75 | 87.75 |
2 | 小野光希(日本) | 79.50 | 83.75 | 83.75 |
3 | CAI Xuetong(中国) | 83.25 | 55.50 | 83.25 |
4 | CASTELLET Queralt(スペイン) | 78.75 | 49.50 | 78.75 |
5 | 冨田せな(日本) | 75.75 | 52.00 | 75.75 |
6 | 冨田るき(日本) | 74.25 | 66.25 | 74.25 |
15 | 今井胡桃(日本) | 54.75 | 49.75 | 54.75 |
決勝1回目・2回目・3回目
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
金 | KIM Chloe(アメリカ) | 94.00 | 27.00 | 26.25 |
銀 | CASTELLET Queralt(スペイン) | 69.25 | 90.25 | 78.25 |
銅 | 冨田せな(日本) | 86.00 | 88.25 | 9.25 |
4 | CAI Xuetong(中国) | 81.25 | 64.50 | 75.00 |
5 | 冨田るき(日本) | 16.50 | 19.75 | 80.50 |
9 | 小野光希(日本) | 71.50 | 25.50 | 29.00 |
男子スノーボードクロスの速報、結果、リザルト
男子スノーボードクロスの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | スコア |
1 | GRONDIN Eliot(カナダ) | 1:16.29 | 1:16.29 | |
2 | LUEFTNER Julian(オーストリア) | 1:17.00 | 1:17.00 | |
3 | DUSEK Jakob(オーストリア) | 1:17.05 | 1:17.05 | |
4 | HAEMMERLE Alessandro(オーストリア) | 1:17.24 | 1:17.24 | |
5 | NOERL Martin(ドイツ) | 1:17.38 | 1:17.38 |
メダル、最終成績
金メダル:HAEMMERLE Alessandro(オーストリア)
銀メダル:GRONDIN Eliot(カナダ)
銅メダル:VISINTIN Omar(イタリア)
女子スノーボードクロスの速報、結果、リザルト
女子スノーボードクロスの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
シード決定戦
順位 | 選手名 | 1本目 | 2本目 | スコア |
1 | MOIOLI Michela(イタリア) | 1:22.19 | 1:22.19 | |
2 | BANKES Charlotte(イギリス) | 1:22.72 | 1:22.72 | |
3 | ODINE Meryeta(カナダ) | 1:23.01 | 1:23.01 | |
4 | GASKILL Stacy(アメリカ) | 1:23.14 | 1:23.14 | |
5 | JACOBELLIS Lindsey(アメリカ) | 1:23.44 | 1:23.44 | |
32 | 中村優花(日本) | 棄権 | 棄権 |
メダル、最終成績
金メダル:JACOBELLIS Lindsey(アメリカ)
銀メダル:TRESPEUCH Chloe(フランス)
銅メダル:ODINE Meryeta(カナダ)
女子パラレルジャイアントスラローム(大回転)の速報、結果、リザルト
女子パラレルジャイアントスラローム(大回転)の速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選
順位 | 選手名 | 青コース | 赤コース | 合計 |
1 | LEDECKA Ester(チェコ) | 41.38 | ||
2 | HOFMEISTER Ramona Theresia(ドイツ) | 42.14 | ||
3 | LANGENHORST Carolin(ドイツ) | 42.25 | ||
4 | HOCHREITER Melanie(ドイツ) | 42.44 | ||
5 | 三木つばき(日本) | 42.63 | ||
9 | 竹内智香(日本) | 43.51 |
1/8決勝
順位 | 選手名 | 青コース | 赤コース | 合計 |
1 | LEDECKA Ester(チェコ) | 41.38 | 42.25 | 1:23.63 |
2 | HOFMEISTER Ramona Theresia(ドイツ) | 42.14 | 44.06 | 1:26.20 |
3 | 三木つばき(日本) | 44.52 | 42.63 | 1:27.15 |
4 | NADYRSHINA Sfiya(ROC) | 42.84 | 44.38 | 1:27.22 |
5 | DUJMOVITS Julia(オーストリア) | 44.50 | 42.93 | 1:27.43 |
15 | 竹内智香(日本) | 45.32 | 43.51 | 1:28.83 |
1回戦
選手名 | ||||
棄権 | 三木つばき(日本) | |||
〇 | KOTNIK Gloria(スロベニア) |
選手名 | ||||
棄権 | 竹内智香(日本) | |||
〇 | HOFMEISTER Ramona Theresia(ドイツ) |
男子パラレルジャイアントスラローム(大回転)の速報、結果、リザルト
男子パラレルジャイアントスラローム(大回転)の速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選
順位 | 選手名 | 青コース | 赤コース | 合計 |
1 | LEE Sangho(韓国) | 46.23 | ||
2 | KARL Benjamin(オーストリア) | 45.47 | ||
3 | MASTNAK Tim(スロベニア) | 49.01 | ||
4 | FISCHNALLER Roland(イタリア) | 42.40 | ||
5 | PROMMEGGER Andreas(オーストリア) | 42.26 |
1/8決勝
順位 | 選手名 | 青コース | 赤コース | 合計 |
1 | LEE Sangho(韓国) | 39.96 | 40.58 | 1:20.54 |
2 | KARL Benjamin(オーストリア) | 41.21 | 40.04 | 1:21.25 |
3 | PROMMEGGER Andreas(オーストリア) | 40.34 | 41.03 | 1:21.37 |
4 | MASTNAK Tim(スロベニア) | 40.24 | 41.19 | 1:21.43 |
5 | KWIATKOWSKI Oskar(ポーランド) | 40.63 | 40.89 | 1:21.52 |
準々決勝
待機中。
準決勝
待機中。
決勝
待機中。
最終戦
待機中。
メダル、最終成績
結果が出次第掲載します。
男子スロープスタイルの速報、結果、リザルト
男子スロープスタイルの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目
順位 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | スコア |
1 | SU Yiming(中国) | 86.80 | 41.93 | 86.80 |
2 | McMORRIS Mark(カナダ) | 62.70 | 83.30 | 83.30 |
3 | FITZSIMONS Sean(アメリカ) | 78.76 | 26.75 | 78.76 |
4 | SANDBECH Staale(ノルウェー) | 70.11 | 78.61 | 78.61 |
5 | GERAAD Redmond(アメリカ) | 78.20 | 43.95 | 78.20 |
6 | 大塚健(日本) | 32.93 | 74.93 | 74.93 |
12 | 浜田海人(日本) | 56.06 | 67.45 | 67.45 |
19 | 飛田流輝(日本) | 29.23 | 56.58 | 56.58 |
21 | 国武大晃(日本) | 50.36 | 51.43 | 51.43 |
決勝1回目・2回目・3回目
順位 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
金 | PARROT Max(カナダ) | 79.86 | 90.96 | 36.56 |
銀 | SU Yiming(中国) | 78.38 | 88.70 | 66.58 |
銅 | McMORRIS Mark(カナダ) | 76.98 | 80.85 | 88.53 |
4 | GERARD Redmond | 83.25 | 71.86 | 28.65 |
5 | LAUZI Emiliano(イタリア) | 80.01 | 27.48 | 39.48 |
8 | 浜田海人(日本) | 25.90 | 15.91 | 59.36 |
10 | 大塚健(日本) | 52.75 | 50.58 | 52.80 |
女子スロープスタイルの速報、結果、リザルト
女子スロープスタイルの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目
順位 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | スコア |
1 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi(ニュージーランド) | 73.58 | 86.75 | 86.75 |
2 | 村瀬心椛(日本) | 74.95 | 81.45 | 81.45 |
3 | Rukajarvi Enni(フィンランド) | 66.75 | 78.83 | 78.83 |
4 | GASSER Anna(オーストリア) | 50.71 | 75.00 | 75.00 |
5 | ANDERSON Jamie(アメリカ) | 74.35 | 53.26 | 74.35 |
11 | 岩渕麗楽(日本) | 48.51 | 67.00 | 67.00 |
19 | 鬼塚雅(日本) | 42.60 | 46.58 | 46.58 |
決勝1回目・2回目・3回目
順位 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
金 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi(ニュージーランド) | 84.51 | 28.15 | 92.88 |
銀 | MARINO Julia(アメリカ) | 30.61 | 87.68 | 60.35 |
銅 | COADY Tess(オーストラリア) | 82.68 | 55.98 | 84.15 |
4 | BLOUIN Laurie(カナダ) | 77.96 | 46.70 | 81.41 |
5 | 岩渕麗楽(日本) | 75.60 | 80.03 | 46.15 |
6 | GASSER Anna(オーストリア) | 35.01 | 43.58 | 75.33 |
7 | Rukajarvi Enni(フィンランド) | 30.51 | 71.45 | 23.43 |
8 | MORGAN Annika(ドイツ) | 64.13 | 31.01 | 28.76 |
9 | ANDERSON Jamie(アメリカ) | 22.98 | 60.78 | 36.88 |
10 | 村瀬心椛(日本) | 48.50 | 49.05 | 48.00 |
11 | LANGLAND Hailey(ドイツ) | 32.05 | 48.35 | 29.93 |
12 | BURRI Ariane(スイス) | 21.40 | 24.01 | 18.86 |
女子ビッグエアーの速報、結果、リザルト
女子ビッグエアーの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目・3回目
待機中。
決勝1回目・2回目・3回目
待機中。
メダル、最終成績
結果が出次第掲載します。
男子ビッグエアーの速報、結果、リザルト
男子ビッグエアーの速報、結果、リザルトをここでお知らせします。
予選1回目・2回目・3回目
待機中。
決勝1回目・2回目・3回目
待機中。
メダル、最終成績
結果が出次第掲載します。
タイムテーブル/日本時間
タイムテーブルについて掲載します。
2月5日(土)|1日目(初日)
時間 | 種目 |
10:45~11:45 | 女子スロープスタイル予選1 |
11:47~12:47 | 女子スロープスタイル予選2 |
2月6日(日)|2日目
時間 | 種目 |
9:30~9:55 | 女子スロープスタイル決勝1 |
9:57~10:22 | 女子スロープスタイル決勝2 |
10:24~10:49 | 女子スロープスタイル決勝3 |
12:30~13:30 | 男子スロープスタイル予選1 |
13:32~14:32 | 男子スロープスタイル予選2 |
2月7日(月)|3日目
時間 | 種目 |
9:30~9:55 | 男子スロープスタイル決勝1 |
9:57~10:22 | 男子スロープスタイル決勝2 |
10:24~10:49 | 男子スロープスタイル決勝3 |
2月8日(火)|4日目
時間 | 種目 |
10:40~11:05 | 女子パラレルジャイアントスラローム予選 |
11:07~11:32 | 男子パラレルジャイアントスラローム予選 |
11:34~11:59 | 女子パラレルジャイアントスラローム予選 |
12:01~12:26 | 男子パラレルジャイアントスラローム予選 |
14:30~14:48 | 女子パラレルジャイアントスラローム1/8決勝 |
14:48~15:06 | 男子パラレルジャイアントスラローム1/8決勝 |
15:06~15:15 | 女子パラレルジャイアントスラローム準々決勝 |
15:15~15:24 | 男子パラレルジャイアントスラローム準々決勝 |
15:24~15:30 | 女子パラレルジャイアントスラローム準決勝 |
15:30~15:36 | 男子パラレルジャイアントスラローム準決勝 |
15:36 | 女子パラレルジャイアントスラローム決勝 |
15:43 | 男子パラレルジャイアントスラローム決勝 |
女子パラレルジャイアントスラローム最終戦 | |
男子パラレルジャイアントスラローム最終戦 |
2月9日(水)|5日目
時間 | 種目 |
9:30~10:19 | 女子ハーフパイプ予選1 |
10:21~11:10 | 女子ハーフパイプ予選2 |
11:00~11:45 | 女子スノーボードクロスシード1 |
11:55~12:25 | 女子スノーボードクロスシード2 |
12:30~13:19 | 男子ハーフパイプ予選1 |
13:21~14:10 | 男子ハーフパイプ予選2 |
14:30~15:04 | 女子スノーボードクロス1/8決勝 |
15:07~15:25 | 女子スノーボードクロス準々決勝 |
15:28~15:38 | 女子スノーボードクロス準決勝 |
15:45 | 女子スノーボードクロス決勝 |
女子スノーボードクロス最終戦 |
2月10日(木)|6日目
時間 | 種目 |
9:30~9:55 | 女子ハーフパイプ決勝1 |
9:57~10:22 | 女子ハーフパイプ決勝2 |
10:24~10:49 | 女子ハーフパイプ決勝3 |
11:15~12:00 | 男子スノーボードクロスシード1 |
12:10~12:40 | 男子スノーボードクロスシード2 |
14:00~14:34 | 男子スノーボードクロス1/8決勝 |
14:37~14:55 | 男子スノーボードクロス準々決勝 |
14:58~15:08 | 男子スノーボードクロス準決勝 |
15:15 | 男子スノーボードクロス決勝 |
男子スノーボードクロス最終戦 |
2月11日(金)|7日目
時間 | 種目 |
9:30~9:55 | 男子ハーフパイプ決勝1 |
9:57~10:22 | 男子ハーフパイプ決勝2 |
10:24~10:49 | 男子ハーフパイプ決勝3 |
2月12日(土)|8日目
時間 | 種目 |
10:00~10:24 | 男女混合団体戦スノーボードクロス予選 |
10:30~10:42 | 男女混合団体戦スノーボードクロス準決勝 |
10:50 | 男女混合団体戦スノーボードクロス決勝 |
男女混合団体戦スノーボードクロス最終戦 |
2月14日(月)|9日目
時間 | 種目 |
9:30~10:14 | 女子ビッグエアー予選1 |
10:15~10:59 | 女子ビッグエアー予選2 |
11:00~11:45 | 女子ビッグエアー予選3 |
13:30~14:14 | 男子ビッグエアー予選1 |
14:15~14:59 | 男子ビッグエアー予選2 |
15:00~15:45 | 男子ビッグエアー予選3 |
2月15日(火)|10日目(最終日)
時間 | 種目 |
9:30~9:50 | 女子ビッグエアー決勝1 |
9:52~10:12 | 女子ビッグエアー決勝2 |
10:15~10:35 | 女子ビッグエアー決勝3 |
13:00~13:20 | 男子ビッグエアー決勝1 |
13:22~13:42 | 男子ビッグエアー決勝2 |
13:45~14:05 | 男子ビッグエアー決勝3 |