スポンサーリンク
2023年/令和5年度、ジャパンゴルフツアー『第2回ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント』が福岡県で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、石川遼の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場者/出場選手、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2023
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2023について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年6月8日(木)~6月11日(日)
開催地/会場:福岡県/麻生飯塚ゴルフ俱楽部
6月8日(木):予選ラウンド 7:10~
6月9日(金):予選ラウンド 7:10~
6月10日(土):決勝ラウンド 1H/8:00~、10H/8:05~
6月11日(日):決勝ラウンド 1H/8:00~、10H/8:05~
賞金総額、優勝賞金
日本ゴルフツアー選手権の賞金総額、優勝賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:100,000,000円
優勝賞金:18,000,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|ABEMA
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
ABEMA
6月8日(木):9:00~19:00
6月9日(金):9:00~19:00
6月10日(土):8:00~17:00
6月11日(日):8:00~15:00
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
※カットラインは上位60位タイ
出場選手一覧 | |||
阿久津未来也 | 浅地洋佑 | 阿部裕樹 | 池田勇太 |
池村寛世 | 石過功一郎 | 石川遼 | 石坂友宏 |
出水田大二郎 | 市原弘大 | 稲森佑貴 | 今平周吾 |
岩﨑亜久竜 | 岩田寛 | 植竹勇太 | A・エバンス |
海老根文博 | 遠藤健太 | 大岩龍一 | 大内智文 |
大槻智春 | 大堀裕次郎 | 岡村了 | 小木曽喬 |
尾崎慶輔 | 小田孔明 | 嘉数光倫 | 片岡尚之 |
片山晋呉 | 勝亦悠斗 | 勝俣陵 | 金谷拓実 |
金子駆大 | 河本力 | 木下裕太 | 木下稜介 |
A・クウェイル | 倉本昌弘 | J・クルーガー | 呉司聡 |
香妻陣一朗 | 小浦和也 | 小鯛竜也 | 小西貴紀 |
小林伸太郎 | 小林正則 | 坂本雄介 | 貞方章男 |
佐藤大平 | 重永亜斗夢 | 篠優希 | 清水大成 |
B・ジョーンズ | 杉原大河 | 杉本エリック | 杉山知靖 |
鈴木敬太 | 砂川公佑 | 蟬川泰果 | 副田裕斗 |
宋永漢 | 高野碧輝 | 竹谷佳孝 | 竹安俊也 |
田中裕基 | 谷原秀人 | 田村光正 | 塚田陽亮 |
J・デロスサントス | 時松隆光 | 内藤寛太郎 | 中島啓太 |
長野泰雅 | 鍋谷太一 | 西山大広 | 野呂涼 |
白佳和 | J・パグンサン | 幡地隆寛 | 原敏之 |
伴真太郎 | 比嘉拓也 | 日高将史 | 平田憲聖 |
平本穏 | T・ペク | D・ペリー | 細野勇策 |
堀川未来夢 | 前田光史朗 | 松本将汰 | 三島泰哉 |
宮里優作 | 宮本勝昌 | 武藤俊憲 | 安本大祐 |
安森一貴 | 山田大晟 | 吉田泰基 | 米澤蓮 |
H・リー | 若原亮太 | ||
主催者推薦枠 | |||
青山晃大 | 秋吉翔太 | 今村大志郎 | 岩井亮磨 |
宇喜多飛翔 | 織田信亮 | 片岡大育 | 北村晃一 |
木本大志 | 横山勝弘 | 小林丈大 | 坂本篤紫 |
佐藤快斗 | 鈴木新一 | 関藤直熙 | 玉城海伍 |
夏堀裕大 | 長谷川祥平 | 林田直也 | 福住修 |
松澤虎大 | 矢野東 | 吉沢己咲 | 吉田隼人 |
石川遼の速報、結果、順位、スコア、スタート時間
石川遼の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
日程 | 順位 | スコア | Today |
①6/8(木) 10H/8:10~ | 61T | -1 | -1 |
②6/9(金) 1H/12:10~ | 93T | -1 | -1 |
③6/10(土) | - | - | - |
④6/11(日) | - | - | - |
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
6月8日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 金谷拓実 | -10 | -10 |
2 | 阿久津未来也 | -8 | -8 |
宮本勝昌 | -8 | -8 | |
4 | 大堀裕次郎 | -7 | -7 |
木下稜介 | -7 | -7 | |
幡地隆寛 | -7 | -7 | |
7 | 岡村了 | -6 | -6 |
蟬川泰果 | -6 | -6 | |
杉原大河 | -6 | -6 | |
10 | 鍋谷太一 | -5 | -5 |
谷原秀人 | -5 | -5 | |
杉山知靖 | -5 | -5 | |
砂川公佑 | -5 | -5 | |
中島啓太 | -5 | -5 | |
玉城海伍 | -5 | -5 | |
16 | 重永亜斗夢 | -4 | -4 |
小田孔明 | -4 | -4 | |
武藤俊憲 | -4 | -4 | |
塚田陽亮 | -4 | -4 | |
白佳和 | -4 | -4 | |
宮里優作 | -4 | -4 | |
植竹勇太 | -4 | -4 | |
宋永漢 | -4 | -4 | |
今平周吾 | -4 | -4 | |
B・ジョーンズ | -4 | -4 | |
福住修 | -4 | -4 | |
清水大成 | -4 | -4 | |
小木曽喬 | -4 | -4 |
6月9日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 金谷拓実 | -17 | -7 |
2 | 中島啓太 | -13 | -8 |
3 | 岡村了 | -12 | -6 |
4 | 大堀裕次郎 | -11 | -4 |
阿久津未来也 | -11 | -3 | |
小田孔明 | -11 | -7 | |
鍋谷太一 | -11 | -6 | |
8 | 木下稜介 | -10 | -3 |
竹安俊也 | -10 | -8 | |
10 | 白佳和 | -9 | -5 |
池田勇太 | -9 | -7 | |
植竹勇太 | -9 | -5 | |
T・ペク | -9 | -6 | |
蟬川泰果 | -9 | -3 | |
稲森祐貴 | -9 | -8 | |
平田憲聖 | -9 | -6 | |
17 | 石坂友宏 | -8 | -6 |
山田大晟 | -8 | -6 | |
坂本雄介 | -8 | -5 | |
塚田陽亮 | -8 | -4 | |
谷原秀人 | -8 | -3 | |
宋永漢 | -8 | -4 | |
宮本勝昌 | -8 | 0 |
6月10日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 金谷拓実 | -25 | -8 |
2 | 中島啓太 | -22 | -9 |
3 | 岡村了 | -16 | -4 |
塚田陽亮 | -16 | -8 | |
平田憲聖 | -16 | -7 | |
阿久津未来也 | -16 | -5 | |
大堀裕次郎 | -16 | -5 | |
8 | 杉原大河 | -15 | -8 |
木下稜介 | -15 | -5 | |
10 | 稲森佑貴 | -14 | -5 |
11 | 宮里優作 | -13 | -6 |
幡地隆寛 | -13 | -6 | |
石坂友宏 | -13 | -5 | |
植竹勇太 | -13 | -4 | |
鍋谷太一 | -13 | -2 | |
竹安俊也 | -13 | -3 | |
17 | 小浦和也 | -12 | -6 |
J・パグンサン | -12 | -5 | |
蝉川泰果 | -12 | -3 | |
小田孔明 | -12 | -1 | |
21 | 清水大成 | -11 | -5 |
宋永漢 | -11 | -3 | |
谷原秀人 | -11 | -3 | |
山田大晟 | -11 | -3 |
6月11日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 中島啓太 | -29 | 259 |
2 | 金谷拓実 | -29 | 259 |
3 | 岡村了 | -22 | 266 |
4 | 木下稜介 | -20 | 268 |
5 | 平田憲聖 | -19 | 269 |
6 | 塚田陽亮 | -18 | 270 |
今平周吾 | -18 | 270 | |
小浦和也 | -18 | 270 | |
9 | 竹安俊也 | -17 | 271 |
木下裕太 | -17 | 271 | |
稲森佑貴 | -17 | 271 | |
幡地隆寛 | -17 | 271 | |
大堀裕次郎 | -17 | 271 | |
14 | 河本力 | -16 | 272 |
谷原秀人 | -16 | 272 | |
蟬川泰果 | -16 | 272 | |
J・パグンサン | -16 | 272 | |
鍋谷太一 | -16 | 272 | |
宮里優作 | -16 | 272 | |
20 | 阿久津未来也 | -15 | 273 |
小鯛竜也 | -15 | 273 | |
宮本勝昌 | -15 | 273 | |
小林伸太郎 | -15 | 273 | |
坂本雄介 | -15 | 273 |
優勝者、最終成績、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 中島啓太 | -29 | 20,000,000 |
2 | 金谷拓実 | -29 | 10,000,000 |
3 | 岡村了 | -22 | 6,800,000 |
4 | 木下稜介 | -20 | 4,800,000 |
5 | 平田憲聖 | -19 | 4,000,000 |
6 | 塚田陽亮 | -18 | 3,316,666 |
今平周吾 | -18 | 3,316,666 | |
小浦和也 | -18 | 3,316,666 | |
9 | 竹安俊也 | -17 | 2,420,000 |
木下裕太 | -17 | 2,420,000 | |
稲森佑貴 | -17 | 2,420,000 | |
幡地隆寛 | -17 | 2,420,000 | |
大堀裕次郎 | -17 | 2,420,000 | |
14 | 河本力 | -16 | 1,573,333 |
谷原秀人 | -16 | 1,573,333 | |
蟬川泰果 | -16 | 1,573,333 | |
J・パグンサン | -16 | 1,573,333 | |
鍋谷太一 | -16 | 1,573,333 | |
宮里優作 | -16 | 1,573,333 | |
20 | 阿久津未来也 | -15 | 1,100,000 |
小鯛竜也 | -15 | 1,100,000 | |
宮本勝昌 | -15 | 1,100,000 | |
小林伸太郎 | -15 | 1,100,000 | |
坂本雄介 | -15 | 1,100,000 |
2022年度最終成績
順位 | 選手名 | スコア | 賞金 |
優勝 | 池村寛世 | -23 | 20,000,000 |
2 | 久常涼 | -22 | 8,400,000 |
B・ケネディ | -22 | 8,400,000 | |
4 | 宮里優作 | -21 | 4,400,000 |
時松隆光 | -21 | 4,400,000 | |
6 | J・クルーガー | -20 | 3,316,666 |
長野泰雅 | -20 | 3,316,666 | |
大西魁斗 | -20 | 3,316,666 | |
9 | 桂川有人 | -19 | 2,820,000 |
10 | 大槻智春 | -18 | 2,520,000 |
石坂友宏 | -18 | 2,520,000 | |
12 | 今平周吾 | -17 | 2,120,000 |
武藤俊憲 | -17 | 2,120,000 | |
14 | 内藤寛太郎 | -16 | 1,720,000 |
永野竜太郎 | -16 | 1,720,000 | |
鍋谷太一 | -16 | 1,720,000 | |
17 | 阿久津未来也 | -15 | 1,426,666 |
H・W・リュー | -15 | 1,426,666 | |
宮本勝昌 | -15 | 1,426,666 | |
20 | 金谷拓実 | -14 | 1,220,000 |
J・パグンサン | -14 | 1,220,000 |
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2024
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2024について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント2024の日程、スタート時間については以下の通りとなっております。
全日程:2024年6月未定
開催地/会場:福岡県/麻生飯塚ゴルフ俱楽部