スポンサーリンク
2024年/令和6年、米国男子PGAツアー『ザ・アメリカンエキスプレス』が開幕します。
各ラウンドの状況や途中経過、優勝者、蟬川泰果、久常涼の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手、ペアリング(組み合わせ)、そして日程、スケジュール、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年1月18日(木)~1月21日(日)
開催地/会場:カリフォルニア州/ピートダイスタジアムコース
1月18日(木):第1ラウンド 翌1:30~
1月19日(金):第2ラウンド 翌1:30~
1月20日(土):第3ラウンド 翌1:30~
1月21日(日):最終ラウンド 翌1:50~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:1,512,000ドル(約2億2000万円)
賞金総額:8,000,000ドル(約11億8000万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
ゴルフネットワーク
1月19日(金)|6:00~9:00
1月20日(土)|6:00~9:00
1月21日(日)|6:00~9:00
1月22日(月)|6:00~9:00
U-NEXT
1月19日(金)|1:00~
1月20日(土)|1:00~
1月21日(日)|1:00~
1月22日(月)|0:59~
BSJapanext
1月21日(日)|7:00~9:30
1月22日(月)|7:00~9:30
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①蟬川泰果 ②久常涼
出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については記載します。
出場選手一覧 | |||
蟬川泰果 | 久常涼 | ||
アブラハム・アンサー | ポール・バージョン | クリスチャン・ベザイデンハウト | キーガン・ブラッドリー |
ジョセフ・ブラムレット | ウェズリー・ブライアン | ヘイデン・バックリー | ケビン・カール |
ケビン・チャペル | シンク・スチュワート | コリー・コナーズ | オースティン・クック |
ジョシュア・クリール | ジョエル・ダーメン | カム・デイビス | ブライソン・デシャンボー |
ルーク・ドナルド | ドリューイット・ブレット | テイラー・ダンカン | ハリス・イングリッシュ |
ジム・フューリク | ブライス・ガーネット | ブライアン・ゲイ | マイケル・グジリック |
グローバー・ルーカス | テイラー・グーチ | ブレンダン・グレース | エミリアノ・グリジョ |
スコット・グチェフスキー | ビル・ハース | チェッソン・ハドリー | ニック・ハーディ |
ブライアン・ハーマン | ラッセル・ヘンリー | ハーバード・ルーカス | ジム・ハーマン |
クレイマー・ヒコック | ギャリック・ヒゴ | ハリー・ヒッグス | リー・ホッジス |
トム・ホーゲ | ビリー・ホーシェル | ボー・ホスラー | チャールズ・パウエルⅢ |
マーク・ハーバード | ジョン・リー | イム・ソンジェ | ステファン・イエガー |
ザック・ジョンソン | マット・ジョーンズ | ピーター・ジョン | カン・ソン |
ケリー・ジェリー | チャン・キム | キム・シウ | クリス・カーク |
ケビン・キスナー | カート・キタヤマ | パットン・キッツァ | ジム・ノウス |
ラッセル・ノックス | ベン・コールズ | ジェイソン・コクラック | ケリー・クラフト |
マット・クーチャー | ネイト・ラシュリー | ハンク・レビオダ | K・H・リー |
マーク・リーシュマン | 李昊桐 | デビッド・リプスキー | アダム・ロング |
ジャスティン・ローアー | ピーター・マルナティ | デニー・マッカーシー | グレーム・マクドウェル |
ウィリアム・マクガート | マックス・マクグリービー | パーカー・マクラクリン | マーベリック・マクニーリー |
トロイ・メリット | キース・ミッチェル | ライアン・ムーア | トレイ・マリナックス |
ケビン・ナ | ヘンリク・ノーランダー | ノバク・アンドリュー | ギャレット・オカムラ |
ライアン・パーマー | テイラー・ペンドリス | パット・ぺレス | スコット・ピアシー |
J・T・ボストン | シーマス・パワー | アンドリュー・パットナム | ライ・アーロン |
チャド・ラミー | チェズ・リービー | セス・リーブス | デイビス・ライリー |
サム・ライダー | ロリー・サバティーニ | アダム・シェンク | グレイソン・シグ |
ウェブ・シンプソン | デビッド・スキンズ | ロジャー・スローン | アレックス・サマリー |
キャメロン・スミス | オースティン・スマザーマン | ブラント・スネデカー | J・J・スパウン |
カイル・スタンリー | ブレンダン・スティール | セップ・ストラカ | ロバート・ストレブ |
ブライアン・スチュアード | アダム・スベンソン | ハドソン・スワフォード | カルム・ターレン |
サヒス・シーガラ | カーティス・トンプソン | ミカエル・トンプソン | ブレンダン・トッド |
マーティン・トレイナー | ケビン・トウェイ | ダウィー・バン・ダー・ウォルト | エリック・バン・ローエン |
ジミー・ウォーカー | リッチ・ウェレンスキー | ヴィンス・ホエーリー | ジャレド・ウルフ |
ブランドン・ウー | ディラン・ウー | キャメロン・ヤング |
ペアリング(組み合わせ)
ペアリングはこちらです。
日本人の速報、結果
日本人の速報、結果をここでお知らせします。
最終成績|久常涼11T -23、蟬川泰果102T -9(CUT)
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
リアルタイム速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
1月18日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ザックジョンソン | -10 | -10 |
アレクサンデルノーレン | -10 | -10 | |
3 | リコホイ | -9 | -9 |
クリスティアンベゾイデンハウト | -9 | -9 | |
5 | スコットスト―リングス | -8 | -8 |
ザンダーシャウフェレ | -8 | -8 | |
ヘイデンスプリンガー | -8 | -8 | |
パトリックカントレー | -8 | -8 | |
キムシウ | -8 | -8 | |
チャンキム | -8 | -8 |
1月19日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | サムバーンズ | -17 | -11 |
2 | マイケルキム | -16 | -9 |
3 | 李京勲 | -15 | -8 |
ニックダンラップ | -15 | -7 | |
5 | パトリックカントレー | -14 | -6 |
エリックコール | -14 | -8 | |
アダムハドウィン | -14 | -7 | |
キムシウ | -14 | -6 | |
アレクサンデルノーレン | -14 | -4 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -14 | -5 |
1月20日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ニックダンラップ | -27 | -12 |
2 | サムバーンズ | -24 | -7 |
3 | ジャスティントーマス | -23 | -11 |
4 | クリスティアンベゾイデンハウト | -21 | -7 |
5 | エリックコール | -20 | -6 |
アダムハドウィン | -20 | -6 | |
キムシウ | -20 | -6 | |
J.T.ポストン | -20 | -8 | |
ザンダーシャウフェレ | -20 | -9 | |
10 | ジミースタンジャー | -19 | -6 |
パトリックカントレー | -19 | -5 |
1月21日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ニックダンラップ | -29 | 259 |
2 | クリスティアンベゾイデンハウト | -28 | 260 |
3 | ユーチュンアン | -27 | 261 |
ザンダーシャウフェレ | -27 | 261 | |
ジャスティントーマス | -27 | 261 | |
6 | マイケルキム | -25 | 263 |
アダムハドウィン | -25 | 263 | |
サムバーンズ | -25 | 263 | |
9 | キースミッチェル | -24 | 264 |
ベングリフィン | -24 | 264 | |
11 | 久常涼 | -23 | 265 |
アレクサンデルビョーク | -23 | 265 | |
JTポストン | -23 | 265 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ニックダンラップ | -29 | 0 |
2 | クリスティアンベゾイデンハウト | -28 | 1,512,000 |
3 | ユーチュンアン | -27 | 635,600 |
ザンダーシャウフェレ | -27 | 635,600 | |
ジャスティントーマス | -27 | 635,600 | |
6 | マイケルキム | -25 | 310,800 |
アダムハドウィン | -25 | 310,800 | |
サムバーンズ | -25 | 310,800 | |
9 | キースミッチェル | -24 | 254,100 |
ベングリフィン | -24 | 254,100 | |
11 | 久常涼 | -23 | 212,100 |
アレクサンデルビョーク | -23 | 212,100 | |
JTポストン | -23 | 212,100 |
2023年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | ジョンラーム | -27 | 1,440,000 |
2 | デイビストンプソン | -26 | 872,000 |
3 | クリスカーク | -25 | 472,000 |
ザンダーシャウフェレ | -25 | 472,000 | |
5 | テーラーモンゴメリ | -24 | 328,000 |
6 | エリックファンローエン | -23 | 252,400 |
マティアスシュミット | -23 | 252,400 | |
ロビーシェルトン | -23 | 252,400 | |
トムキム | -23 | 252,400 | |
JTポストン | -23 | 252,400 | |
11 | ガリックヒーゴ | -22 | 171,600 |
スコッティーシェフラー | -22 | 171,600 | |
パットンキザー | -22 | 171,600 | |
サムバーンズ | -22 | 171,600 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -22 | 171,600 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
優勝 | ハドソンスワフォード | -23 | 265 |
2 | トムホウグ | -21 | 267 |
3 | ブライアンハーマン | -20 | 268 |
ラントグリフィン | -20 | 268 | |
リーホッジス | -20 | 268 | |
6 | ウィルザラトリス | -19 | 269 |
デニーマッカーシー | -19 | 269 | |
フランチェスコモリナリ | -19 | 269 | |
9 | パトリックカントレー | -18 | 270 |
10 | ポールバルジョン | -17 | 271 |