スポンサーリンク

四大陸フィギュアスケート選手権2024

令和5年度(令和6年)、四大陸フィギュアスケート選手権が中国・上海で開幕します。

男子、女子のショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や経過、メダル、優勝者は?

演技の速報、結果、順位、成績、滑走順、日本代表メンバー、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。

日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要

競技日程、会場

全日程:2024年2月1日(木)~2月4日(日)

開催地/会場:中国上海/SPDバンクオリエンタルスポーツセンター



2月1日(木)|1日目(初日)

時間 種目
12:00~ 女子ショートプログラム
17:00~ 男子ショートプログラム
21:45~ ペアショートプログラム

2月2日(金)|2日目

時間 種目
13:30~ アイスダンスリズムダンス
16:50~ 女子フリースケーティング

2月3日(土)|3日目

時間 種目
13:30~ ペアフリースケーティング
16:50~ 男子フリースケーティング

2月4日(日)|4日目(最終日)

時間 種目
13:00~ アイスダンスフリーダンス
18:30~ エキシビション

テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信

テレビ放送予定については以下の通りとなっております。

フジテレビ

※昨年度

2月10日(金)|深夜1:35~3:35 男女ショート

2月11日(土)|深夜1:45~3:45 ペアショート、リズムダンス、女子フリー

2月12日(日)|深夜0:30~2:30 ペアフリー、男子フリー

日本代表メンバー、出場選手

日本代表選手については確定次第更新します。

※確定まで昨年の出場選手を記載します。

男子シングル

①島田高志郎(木下グループ) ②佐藤駿(明治大学) ③三浦佳生(オリエンタルバイオ)

女子シングル

①渡辺倫果(法政大学) ②千葉百音(東北高校) ③吉田陽菜(木下アカデミー)

ペア

①三浦璃来(木下グループ) ②木原龍一(木下グループ)

アイスダンス

①村元哉中(関大KFSC) ②高橋大輔(関大KFSC) ③小松原美里(倉敷FSC) ④小松原尊(倉敷FSC)

男子シングルの速報、結果、滑走順

男子シングルの速報、結果、滑走順はこちらでお知らせします。

男子シングル結果速報、滑走順

ショート

1位:三浦佳生(日本)|技術点:51.10 構成点:40.80 減点:0.00 合計点:91.90点

6位:佐藤駿(日本)|技術点:41.55 構成点:40.26 減点:1.00 合計点:80.81点

10位:島田高志郎(日本)|技術点:35.29 構成点:38.77 減点:0.00 合計点:74.06点

フリー

1位:三浦佳生(日本)|技術点:102.02 構成点:87.61 減点:0.00 合計点:189.63点

3位:佐藤駿(日本)|技術点:96.71 構成点:81.62 減点:0.00 合計点:178.33点

8位:島田高志郎(日本)|技術点:66.01 構成点:77.78 減点:0.00 合計点:143.79点

優勝者、最終順位

優勝:三浦佳生(日本)|ショート:91.90点 フリー:189.63点 総得点:281.53点

2位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:86.70点 フリー:188.87点 総得点:275.57点

3位:佐藤駿(日本)|ショート:80.81点 フリー:178.33点 総得点:259.14点

4位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:83.77点 フリー:166.37点 総得点:250.14点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:72.43点 フリー:164.71点 総得点:237.14点

6位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:70.38点 フリー:157.41点 総得点:227.79点

7位:金博洋(中国)|ショート:85.32点 フリー:142.15点 総得点:227.47点

8位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:80.09点 フリー:146.01点 総得点:226.10点

9位:ジミー・マー(アメリカ)|ショート:86.64点 フリー:134.40点 総得点:221.04点

10位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|ショート:75.96点 フリー:142.75点 総得点:218.71点

11位:島田高志郎(日本)|ショート:74.06点 フリー:143.79点 総得点:217.85点

12位:キョン・ジェソク(韓国)|ショート:75.30点 フリー:136.68点 総得点:211.98点

13位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:72.82点 フリー:136.94点 総得点:209.76点

14位:リアム・カペイキス(アメリカ)|ショート:71.43点 フリー:126.57点 総得点:198.00点

15位:陳玉東(中国)|ショート:67.93点 フリー:116.48点 総得点:184.41点

16位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|ショート:57.62点 フリー:125.75点 総得点:183.42点

17位:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)|ショート:66.83点 フリー:100.09点 総得点:166.92点

18位:ダリアン・カプティック(オーストラリア)|ショート:58.22点 フリー:107.91点 総得点:166.13点

19位:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)|ショート:54.25点 フリー:105.95点 総得点:160.20点

20位:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)|ショート:48.52点 フリー:90.31点 総得点:138.83点

21位:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)|ショート:40.75点 フリー:85.20点 総得点:125.95点

22位:袁立勤(香港)|ショート:36.33点 フリー:80.71点 総得点:117.04点

女子シングルの速報、結果、滑走順

女子シングルの速報、結果、滑走順はこちらでお知らせします。

女子シングル結果速報、滑走順

ショート

7位:千葉百音(日本)|技術点:35.89 構成点:31.39 減点:0.00 合計点:67.28点

8位:渡辺倫果(日本)|技術点:34.96 構成点:30.64 減点:0.00 合計点:65.60点

10位:吉田陽菜(日本)|技術点:30.45 構成点:29.37 減点:0.00 合計点:59.82点

フリー

2位:千葉百音(日本)|技術点:73.73 構成点:63.97 減点:0.00 合計点:137.70点

4位:渡辺倫果(日本)|技術点:71.78 構成点:63.12 減点:0.00 合計点:134.90点

7位:吉田陽菜(日本)|技術点:70.20 構成点:60.58 減点:1.00 合計点:129.78点

優勝者、最終順位

優勝:イ・ヘイン(韓国)|ショート:69.13点 フリー:141.71点 総得点:210.84点

2位:キム・イーリム(韓国)|ショート:72.84点 フリー:136.45点 総得点:209.29点

3位:千葉百音(日本)|ショート:67.28点 フリー:137.70点 総得点:204.98点

4位:キム・チェヨン(韓国)|ショート:71.39点 フリー:131.00点 総得点:202.39点

5位:渡辺倫果(日本)|ショート:65.60点 フリー:134.90点 総得点:200.50点

6位:ブラディ―・テネル(アメリカ)|ショート:69.49点 フリー:130.42点 総得点:199.91点

7位:アンバー・グレイン(アメリカ)|ショート:69.63点 フリー:122.87点 総得点:192.50点

8位:吉田陽菜(日本)|ショート:59.82点 フリー:129.78点 総得点:189.60点

9位:サラ・モード・デュピュイ(カナダ)|ショート:51.68点 フリー:118.99点 総得点:170.67点

10位:マデリーン・シザス(カナダ)|ショート:60.11点 フリー:99.62点 総得点:159.73点

11位:ジャスティン・ミクレット(カナダ)|ショート:51.24点 フリー:98.32点 総得点:149.56点

12位:ジョセリン・ホン(ニュージーランド)|ショート:52.02点 フリー:96.31点 総得点:148.33点

13位:丁子涵(台湾)|ショート:45.19点 フリー:95.32点 総得点:140.51点

14位:タラ・プラサド(インド)|ショート:46.04点 フリー:87.11点 総得点:133.15点

15位:ジョアンナ・ソー(香港)|ショート:45.90点 フリー:87.09点 総得点:132.99点

16位:アンナ・レフコヴェッツ(カザフスタン)|ショート:45.53点 フリー:83.73点 総得点:129.26点

17位:ソフィヤ・ファラフォノヴァ(カザフスタン)|ショート:44.66点 フリー:81.82点 総得点:126.48点

18位:ヴラダ・ヴァシリエフ(オーストラリア)|ショート:40.13点 フリー:73.82点 総得点:113.95点

19位:チュック・カ・カーレン・チャン(香港)|ショート:39.58点 フリー:64.80点 総得点:104.38点

20位:ヒウ・ヤウ・チョウ(香港)|ショート:42.10点 フリー:58.06点 総得点:100.16点

21位:バグダナ・ラヒショワ(カザフスタン)|ショート:35.96点 フリー:59.62点 総得点:95.58点

棄権:イサボー・レビト(アメリカ)|ショート:71.50点 フリー:- 総得点:71.50点

棄権:ソフィア・レクシージャクリン・フランク(フィリピン)|ショート:43.82点 フリー:- 総得点:43.82点

ペアの速報、結果、滑走順

ペアの速報、結果、滑走順はこちらでお知らせします。

ペアショート

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Hudi/Ziqi(中国) 31.85 22.80 1.00 53.65点 9
Siyang/Yongchao(中国) 31.03 25.07 0.00 56.10点 8
Isabella/Aleksandr(フィリピン) 20.50 21.19 2.00 39.69点 10
Lia/Trennt(カナダ) 37.00 28.16 0.00 65.16点 5
Ellie/Danny(アメリカ) 29.14 28.35 0.00 57.49点 7
kelly/Loucas(カナダ) 32.57 26.55 0.00 59.12点 6
Deanna/Maxime(カナダ) 37.18 31.21 1.00 68.39点 2
Valentina/Maximiliano(アメリカ) 32.13 27.94 0.00 60.07点 6
Emily/Spencer(アメリカ) 36.19 31.77 1.00 66.96点 3
三浦璃来/木原龍一(日本) 37.91 34.28 1.00 71.19点 1

ペアフリー

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Isabella/Aleksandr(フィリピン) 37.07 38.72 2.00 73.79点 9
Hudi/Ziqi(中国) 棄権
Siyang/Yongchao(中国) 51.74 46.92 1.00 97.66点 8
Ellie/Danny(アメリカ) 53.35 58.85 1.00 111.20点 5
kelly/Loucas(カナダ) 56.63 52.92 1.00 108.55点 7
Valentina/Maximiliano(アメリカ) 55.24 55.78 2.00 109.02点 6
Lia/Trennt(カナダ) 61.46 59.71 0.00 121.17点 4
Emily/Spencer(アメリカ) 68.10 66.05 0.00 134.15点 2
Deanna/Maxime(カナダ) 62.92 63.53 1.00 125.45点 3
三浦璃来/木原龍一(日本) 67.99 69.06 0.00 137.05点 1

優勝者、最終順位

順位 選手名 SP FS 総得点
優勝 三浦璃来/木原龍一(日本) 71.19 137.05 208.24点
2 Emily/Spencer(アメリカ) 66.96 134.15 201.11点
3 Deanna/Maxime(カナダ) 68.39 125.45 193.84点
4 Lia/Trennt(カナダ) 65.16 121.17 186.33点
5 Valentina/Maximiliano(アメリカ) 60.07 109.02 169.09点
6 Ellie/Danny(アメリカ) 66.96 111.20 168.69点
7 kelly/Loucas(カナダ) 59.12 108.55 167.67点
8 Siyang/Yongchao(中国) 56.10 97.66 153.76点
9 Isabella/Aleksandr(フィリピン) 39.69 73.79 113.48点
棄権 Hudi/Ziqi(中国) 53.65 53.65点

アイスダンスの速報、結果、滑走順

アイスダンスの速報、結果、滑走順はこちらでお知らせします。

アイスダンスリズム

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Gaukhar/Boyisangur(カザフスタン) 23.84 20.00 0.00 43.94点 12
India/Eron(オーストラリア) 24.55 21.34 0.00 45.89点 11
小松原美里/小松原尊(日本) 37.42 29.30 0.00 66.72点 6
Charlotte/Richard(ニュージーランド) 28.85 24.94 0.00 53.79点 10
Marie/Romain(カナダ) 32.02 30.01 0.00 62.03点 8
Shiyue/Xinyu(中国) 棄権
Holly/Jason(オーストラリア) 32.32 29.39 1.00 60.71点 9
村元哉中/高橋大輔(日本) 34.72 30.87 1.00 64.59点 7
Marjorie/Zachary(カナダ) 45.21 33.83 0.00 79.04点 3
Christina/Anthony(アメリカ) 44.00 32.97 0.00 76.97点 4
Madison/Evan(アメリカ) 50.14 37.53 0.00 87.67点 1
Laurence/Nikolaj(カナダ) 46.47 36.81 0.00 86.28点 2
Caroline/Michael(アメリカ) 37.64 33.35 1.00 69.99点 5

アイスダンスフリー

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
Gaukhar/Boyisangur(カザフスタン) 42.24 29.38 1.00 70.62点 12
India/Eron(オーストラリア) 42.51 30.36 1.00 71.87点 11
Charlotte/Richard(ニュージーランド) 52.90 37.50 0.00 90.40点 10
Holly/Jason(オーストラリア) 57.76 44.22 0.00 101.98点 7
Marie/Romain(カナダ) 62.18 47.14 0.00 109.32点 6
村元哉中/高橋大輔(日本) 52.15 45.50 2.00 95.65点 9
小松原美里/小松原尊(日本) 53.71 45.28 0.00 98.99点 8
Caroline/Michael(アメリカ) 65.83 51.06 0.00 116.89点 4
Christina/Anthony(アメリカ) 62.81 50.00 0.00 112.81点 5
Marjorie/Zachary(カナダ) 68.60 52.36 0.00 120.96点 3
Laurence/Nikolaj(カナダ) 71.74 56.06 0.00 127.80点 2
Madison/Evan(アメリカ) 75.52 57.62 0.00 133.14点 1
Shiyue/Xinyu(中国) 棄権

優勝者、最終順位

順位 選手名 SP FS 合計点
優勝 Madison/Evan(アメリカ) 87.67 133.14 220.81点
2 Laurence/Nikolaj(カナダ) 86.28 127.80 214.08点
3 Marjorie/Zachary(カナダ) 79.04 120.96 200.00点
4 Christina/Anthony(アメリカ) 76.97 112.81 189.78点
5 Caroline/Michael(アメリカ) 69.99 116.89 186.88点
6 Marie/Romain(カナダ) 62.03 109.32 171.35点
7 小松原美里/小松原尊(日本) 66.72 98.99 165.71点
8 Holly/Jason(オーストラリア) 60.71 101.98 162.69点
9 村元哉中/高橋大輔(日本) 64.59 95.65 160.24点
10 Charlotte/Richard(ニュージーランド) 53.79 90.40 144.19点
11 India/Eron(オーストラリア) 45.89 71.87 117.76点
12 Gaukhar/Boyisangur(カザフスタン) 43.94 70.62 114.46点
棄権 Shiyue/Xinyu(中国)