スポンサーリンク
2023年、第52回世界体操競技選手権大会がベルギー・アントワープで開幕します。
女子の個人総合、種目別、予選、決勝の状況や途中経過、メダル、日本代表メンバーの成績は?
女子の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数について掲載します。
世界体操選手権ベルギー大会女子2023
世界体操選手権ベルギー大会女子2023について記載します。
日本代表メンバー、出場選手/出場者
①宮田笙子(順天堂大学) ②岸里奈(戸田市スポーツセンター) ③深沢こころ(筑波大学) ④芦川うらら(日本体育大学) ⑤畠田千愛(セントラルスポーツ)
※渡部葉月(筑波大学) けがの為辞退
女子個人総合決勝の速報、結果|10月6日(金)
女子個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名 | スコア |
金メダル | BILES Simone(アメリカ) | 58.399 |
銀メダル | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 56.766 |
銅メダル | JONES Shilese(アメリカ) | 56.332 |
4 | QIU Qiyuan(中国) | 54.799 |
5 | D’AMATO Alice(イタリア) | 54.265 |
6 | THORSDOTTIR Eythora(オランダ) | 54.098 |
7 | KINSELLA Alice(イギリス) | 54.032 |
8 | NEMOUR Kaylia(アルジェリア) | 53.966 |
9 | ESPOSITO Manila(イタリア) | 53.898 |
10 | DE JESUS DOS SANTOS Melanie(フランス) | 53.865 |
11 | 岸里奈(日本) | 53.199 |
17 | 畠田千愛(日本) | 51.865 |
2022 | 選手名 | スコア |
金メダル | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 56.899 |
銀メダル | JONES Shilese(アメリカ) | 55.399 |
銅メダル | GADIROVA Jessica(イギリス) | 55.199 |
4 | KINSELLA Alice(イギリス) | 55.065 |
5 | BLACK Elsabeth(カナダ) | 54.732 |
6 | CAREY Jade(アメリカ) | 54.698 |
7 | OU Yushan(中国) | 53.899 |
8 | 宮田笙子(日本) | 53.798 |
9 | MAGGIO Martina(イタリア) | 53.732 |
10 | D’AMATO Alice(イタリア) | 53.031 |
14 | 山田千遥(日本) | 51.965 |
2021 | 選手名 | スコア |
金メダル | MELNIKOVA A(ロシア) | 56.632 |
銀メダル | WONG Leanne(アメリカ) | 56.340 |
銅メダル | di CELLO Kayla(アメリカ) | 54.566 |
4 | URAZOVA V(ロシア) | 53.598 |
5 | VISSER Naomi(オランダ) | 52.832 |
6 | WEI X(中国) | 52.699 |
7 | MARTINS Filipa(ポルトガル) | 52.199 |
8 | D’AMATO A(イタリア) | 52.082 |
9 | HEDUIT C(フランス) | 51.965 |
10 | BACHYNSKA A(ウクライナ) | 51.833 |
2019 | 選手名 | スコア |
金メダル | BILES S(アメリカ) | 58.999 |
銀メダル | TANG X(中国) | 56.399 |
銅メダル | MELNIKOVA A(ロシア) | 56.232 |
4 | BLACK E(カナダ) | 56.033 |
5 | DERWAEL N(ドイツ) | 55.999 |
6 | SEITZ E(ドイツ) | 55.732 |
7 | SARAIVA F(ブラジル) | 55.632 |
8 | LEE S(アメリカ) | 55.099 |
13 | 寺本明日香(日本) | 54.666 |
17 | 畠田瞳(日本) | 53.932 |
女子団体決勝の速報、結果|10月4日(水)
女子団体決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 国名 | スコア |
金メダル | アメリカ | 167.729 |
銀メダル | ブラジル | 165.530 |
銅メダル | フランス | 164.064 |
4 | 中国 | 163.162 |
5 | イタリア | 162.997 |
6 | イギリス | 161.864 |
7 | オランダ | 159.563 |
8 | 日本 | 157.496 |
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | アメリカ | 166.564 |
銀メダル | イギリス | 163.363 |
銅メダル | カナダ | 160.563 |
4 | ブラジル | 159.661 |
5 | イタリア | 159.463 |
6 | 中国 | 157.529 |
7 | 日本 | 156.964 |
8 | フランス | 155.863 |
2019 | 国名 | スコア |
金メダル | アメリカ | 172.330 |
銀メダル | ロシア | 166.529 |
銅メダル | イタリア | 164.796 |
4 | 中国 | 164.230 |
5 | フランス | 163.628 |
6 | イギリス | 161.495 |
7 | カナダ | 160.563 |
8 | オランダ | 159.427 |
女子団体予選の速報、結果
女子団体予選の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 国名 | スコア |
1 | アメリカ | 171.395 |
2 | イギリス | 166.130 |
3 | 中国 | 165.663 |
4 | ブラジル | 164.297 |
5 | イタリア | 162.230 |
6 | オランダ | 161.197 |
7 | フランス | 160.930 |
8 | 日本 | 158.497 |
9 | オーストラリア | 157.896 |
10 | ルーマニア | 157.795 |
2022 | 国名 | スコア |
1 | アメリカ | 167.263 |
2 | イギリス | 164.595 |
3 | ブラジル | 163.563 |
4 | イタリア | 162.798 |
5 | 日本 | 162.564 |
6 | 中国 | 162.064 |
7 | フランス | 161.428 |
8 | カナダ | 159.661 |
2019 | 国名 | スコア |
1 | アメリカ | 174.205 |
2 | 中国 | 169.161 |
3 | ロシア | 168.080 |
4 | フランス | 166.713 |
5 | カナダ | 162.922 |
6 | ニュージーランド | 162.663 |
7 | イギリス | 161.963 |
8 | イタリア | 161.931 |
11 | 日本 | 161.228 |
女子個人総合予選の速報、結果|10月1日(日)、10月2日(月)
女子個人総合予選の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名(国名) | スコア |
1 | BILES Simone(アメリカ) | 58.865 |
2 | JONES Shilese(アメリカ) | 56.932 |
3 | GADIROVA Jessica(イギリス) | 56.766 |
4 | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 56.599 |
5 | BLACK Elsabeth(カナダ) | 55.065 |
6 | SARAIVA Flavia(ブラジル) | 54.699 |
7 | ESPOSITO Manila(イタリア) | 54.698 |
8 | QIU Qiyuan(中国) | 54.666 |
9 | OU Yushan(中国) | 54.632 |
10 | DE JESUS DOS SANTOS Melanie(フランス) | 54.465 |
25 | 岸里奈(日本) | 52.199 Q |
26 | 畠田千愛(日本) | 51.965 Q |
30 | 宮田笙子(日本) | 51.732 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
1 | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 57.332 |
2 | JONES Shilese(アメリカ) | 55.766 |
3 | CAREY Jade(アメリカ) | 55.132 |
4 | MAGGIO Martina(イタリア) | 54.800 |
5 | GADIROVA Jessica(イギリス) | 54.599 |
6 | OU Yushan(中国) | 54.466 |
7 | D’AMATO Alice(イタリア) | 54.366 |
8 | 宮田笙子(日本) | 54.166 |
9 | VISSER Naomi(オランダ) | 54.165 |
10 | SARAVIA Flavia(ブラジル) | 54.133 |
女子種目別決勝の速報、結果|10月7日(土)、10月8日(日)
女子種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
跳馬
宮田笙子|予選7位 13.900 Q
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 14.750 |
銀メダル | BILES Simone(アメリカ) | 14.549 |
銅メダル | YEO Seojeong(韓国) | 14.416 |
4 | MORENO Alexa(メキシコ) | 14.166 |
5 | BLACK Elsabeth(カナダ) | 13.933 |
6 | 宮田笙子(日本) | 13.899 |
7 | WONG Leanne(アメリカ) | 13.466 |
8 | BACSKAY Csenge Maria(ハンガリー) | 13.266 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | CAREY Jade(アメリカ) | 14.516 |
銀メダル | CHILES Jordan(アメリカ) | 14.350 |
銅メダル | DEVILLARD Coline(フランス) | 14.166 |
4 | BLACK Elsabeth(カナダ) | 14.116 |
5 | 宮田笙子(日本) | 13.999 |
6 | VAELEN Lisa(ベルギー) | 13.733 |
7 | YEO Seojeong(韓国) | 13.346 |
8 | RAZ Lihie(イスラエル) | 12.599 |
段違い平行棒
宮田笙子|予選27位 13.366
畠田千愛|予選43位 12.933
深沢こころ|予選90位 12.033
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | QIU Qiyuan(中国) | 15.100 |
銀メダル | NEMOUR Kaylia(アルジェリア) | 15.033 |
銅メダル | JONES Shilese(アメリカ) | 14.766 |
4 | HUANG Zhuofan(中国) | 14.766 |
5 | BILES Simone(アメリカ) | 14.200 |
6 | VEERMAN Sanna(オランダ) | 14.200 |
7 | VISSER Naomi(オランダ) | 14.166 |
8 | BLACK Elsabeth(カナダ) | 13.800 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | WEI Xiaoyuan(中国) | 14.966 |
銀メダル | JONES Shilese(アメリカ) | 14.766 |
銅メダル | DERWAEL Nina(ベルギー) | 14.700 |
4 | SEITZ Elisabeth(ドイツ) | 14.366 |
5 | VEERMAN Sanna(オランダ) | 14.166 |
6 | LUO Rui(中国) | 13.800 |
7 | VISSER Naomi(オランダ) | 13.233 |
8 | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 12.800 |
平均台
芦川うらら|予選8位 14.000 Q
畠田千愛|予選26位 13.166
岸里奈|予選42位 12.700
宮田笙子|予選88位 11.900
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ||
銀メダル | ||
銅メダル | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | 渡部葉月(日本) | 13.600 |
銀メダル | BLACK Elsabeth(カナダ) | 13.566 |
銅メダル | 宮田笙子(日本) | 13.533 |
4 | BOYER Marine(フランス) | 13.300 |
5 | BLAKELY Skye(アメリカ) | 13.300 |
6 | OU Yushan(中国) | 13.000 |
7 | KOVACS Zsofia(ハンガリー) | 12.733 |
8 | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 12.733 |
ゆか(床)
岸里奈|予選16位 13.333
深沢こころ|予選52位 12.633
畠田千愛|予選57位 12.600
宮田笙子|予選74位 12.366
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ||
銀メダル | ||
銅メダル | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | GADIROVA Jessica(イギリス) | 14.200 |
銀メダル | CHILES Jordan(アメリカ) | 13.833 |
銅メダル | ANDRADE Rebeca(ブラジル) | 13.733 |
銅メダル | CAREY Jade(アメリカ) | 13.733 |
5 | VISSER Naomi(オランダ) | 13.666 |
6 | MAGGIO Martina(イタリア) | 13.533 |
7 | GADIROVA Jennifer(イギリス) | 13.166 |
8 | 宮田笙子(日本) | 13.066 |
女子日本代表のメダル、最終順位
女子日本代表選手のメダル、最終順位をここに掲載します。
2018年結果
女子団体戦:第6位
女子個人総合/村上茉愛:銀メダル
女子種目別ゆか/村上茉愛:銅メダル