スポンサーリンク
2023年、第52回世界体操競技選手権大会がベルギー・アントワープで開幕します。
男子の個人総合、種目別、予選、決勝の状況や途中経過、メダル、日本代表メンバー、橋本大輝の成績は?
男子の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数について掲載します。
世界体操選手権ベルギー大会男子2023
世界体操選手権ベルギー大会男子2023について記載します。
日本代表メンバー、出場選手/出場者
男子種目別決勝の速報、結果|10月7日(土)、10月8日(日)
男子種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
ゆか(床)
南一輝|予選4位 14.566 Q
萱和磨|予選26位 14.100
千葉健太|予選37位 13.900
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | DOLGOPYAT Artem(イスラエル) | 14.866 |
銀メダル | 南一輝(日本) | 14.666 |
銅メダル | KARIMI Milad(カザフスタン) | 14.600 |
4 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 14.500 |
5 | DOLCI Felix(カナダ) | 14.400 |
6 | HEPWORTH Harry(イギリス) | 14.333 |
7 | 橋本大輝(日本) | 14.233 |
8 | RICHARD Frederick(アメリカ) | 13.200 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | REGINI-MORAN Giarnni(イギリス) | 14.533 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 14.500 |
銅メダル | 土井陵輔(日本) | 14.266 |
4 | OSBERGER Benjamin(フランス) | 14.233 |
5 | BARTOLINI Nicola(イタリア) | 14.233 |
6 | RYU Sunghyun(韓国) | 14.200 |
7 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 13.300 |
8 | KARIMI Milad(カザフスタン) | 12.100 |
あん馬
千葉健太|予選6位 14.700 Q
萱和磨|予選17位 14.066
杉本海誉斗|予選46位 13.333
橋本大輝|予選50位 13.266
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MC CLENAGHAN Rhys(インド) | 15.100 |
銀メダル | YOUNG Khoi(アメリカ) | 14.966 |
銅メダル | ABU AL SOUD Ahmad(ヨルダン) | 14.633 |
4 | MERDINYAN Harutyun(アルメニア) | 14.600 |
5 | WHITLOCK Max(イギリス) | 14.300 |
6 | 千葉健太(日本) | 14.200 |
7 | DUNKEL Nils(ドイツ) | 13.766 |
8 | LEE Chih Kai(台湾) | 13.500 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MC CLENAGHAN Rhys(インド) | 15.300 |
銀メダル | ABU AL SOUD Ahmad(ヨルダン) | 14.866 |
銀メダル | MERDINYAN Harutyun(アルメニア) | 14.733 |
4 | KURBANOV Nariman(カザフスタン) | 14.533 |
5 | NEDOROSCIK Stephen(アメリカ) | 14.400 |
6 | DE MUNCK Loran(オランダ) | 13.533 |
7 | 土井陵輔(日本) | 12.933 |
8 | UDE Filip(クロアチア) | 12.500 |
つり輪
萱和磨|予選10位 14.200
杉本海誉斗|予選23位 13.766
橋本大輝|予選28位 13.700
千葉健太|予選31位 13.666
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | LIU Yang(中国) | 15.233 |
銀メダル | PETROUNIAS Eleftherios(ギリシャ) | 15.066 |
銅メダル | YOU Hao(中国) | 14.833 |
4 | DAVTYAN Vahagn(アルメニア) | 14.700 |
5 | SIMONOV Nikita(アゼルバイジャン) | 14.666 |
6 | HOECK Vinzenz(オーストリア) | 14.566 |
7 | AVETISYAN Artur(アルメニア) | 14.433 |
8 | HEPWORTH Harry(イギリス) | 14.100 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ASIL Adem(トルコ) | 14.933 |
銀メダル | ZOU Jingyuan(中国) | 14.866 |
銅メダル | TULLOCH Couryhey(イギリス) | 14.733 |
4 | AVETISYAN Artur(アルメニア) | 14.600 |
5 | YOU Hao(中国) | 14.600 |
6 | DAVTYAN Vahagn(アルメニア) | 14.533 |
7 | 神本雄也(日本) | 14.466 |
8 | WHITTENBURG Donnell(アメリカ) | 14.433 |
跳馬
南一輝|予選12位 14.366
2023 | 選手名(国名) | スコア |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | DAVTYAN Artur(アルメニア) | 15.050 |
銀メダル | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 14.950 |
銅メダル | RADIVILOV Igor(ウクライナ) | 14.733 |
4 | BURTANETE Gabriel(ルーマニア) | 14.533 |
5 | SOUZA Caio(ブラジル) | 14.416 |
6 | LEE Junho(韓国) | 14.316 |
7 | 谷川航(日本) | 13.999 |
8 | KIM Hansol(韓国) | 13.900 |
平行棒
杉本海誉斗|予選3位 15.166 Q
萱和磨|予選8位 14.800 Q
千葉健太|予選10位 14.700
橋本大輝|予選13位 14.600
2023 | 選手名(国名) | スコア |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ZOU Jingyuan(中国) | 16.166 |
銀メダル | DAUSER Lukas(ドイツ) | 15.500 |
銅メダル | ARICAN Ferhat(トルコ) | 15.366 |
4 | ARICAN Ferhat(トルコ) | 15.066 |
5 | CALVO MORENO JO(コロンビア) | 14.966 |
6 | 神本雄也(日本) | 14.900 |
7 | REGINI-MORAN Giarnni(イギリス) | 14.733 |
8 | FRASER Joe(イギリス) | 14.700 |
鉄棒
橋本大輝|予選1位 15.000 Q
千葉健太|予選3位 14.500 Q
萱和磨|予選7位 14.166
杉本海誉斗|予選17位 13.866
2023 | 選手名(国名) | スコア |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | MALONE Brody(アメリカ) | 14.800 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 14.700 |
銅メダル | MARIANO Arthur(ブラジル) | 14.466 |
4 | SUN Wei(中国) | 14.433 |
5 | ZHANG Boheng(中国) | 14.400 |
6 | GEORGIOU Ilias(キプロス) | 14.300 |
7 | 神本雄也(日本) | 14.166 |
8 | BULL Tyson(オーストラリア) | 13.766 |
男子個人総合決勝の速報、結果|10月5日(木)
男子個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名 | スコア |
金メダル | 橋本大輝(日本) | 86.132 |
銀メダル | KOVTUN Illia(ウクライナ) | 84.998 |
銅メダル | RICHARD Frederick(アメリカ) | 84.332 |
4 | 千葉健太(日本) | 83.464 |
5 | KARIMI Milad(カザフスタン) | 82.931 |
6 | ABBADINI Yumin(イタリア) | 82.832 |
7 | SUN Wei(中国) | 82.698 |
8 | SEIFERT Noe(スイス) | 82.431 |
9 | HALL James(イギリス) | 82.331 |
10 | SOARES Diogo(ブラジル) | 81.832 |
2022 | 選手名 | スコア |
金メダル | 橋本大輝(日本) | 87.198 |
銀メダル | ZHANG Boheng(中国) | 86.765 |
銅メダル | 谷川航(日本) | 85.231 |
4 | MALONE Brody(アメリカ) | 84.931 |
5 | JARMAN Jake(イギリス) | 82.865 |
6 | HONG Asher(アメリカ) | 82.365 |
7 | KOVTUN Illia(ウクライナ) | 82.365 |
8 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 82.098 |
9 | TANG Chia-Hung(台湾) | 81.964 |
10 | SOUZA Caio(ブラジル) | 81.631 |
2021 | 選手名 | スコア |
金メダル | ZHANG B(中国) | 87.981 |
銀メダル | 橋本大輝(日本) | 87.964 |
銅メダル | KOVTUN I(ウクライナ) | 84.899 |
4 | MOLDAUER Y(アメリカ) | 84.365 |
5 | ONDER A(トルコ) | 84.232 |
6 | SHI C(中国) | 84.057 |
7 | PLATA J(スペイン) | 83.365 |
8 | EMARD W(カナダ) | 83.256 |
9 | NATHAN J(イギリス) | 83.231 |
10 | ABAD N(スペイン) | 82.731 |
2019 | 選手名 | スコア |
金メダル | NAGORNYY N(ロシア) | 88.772 |
銀メダル | DALALOYAN A(ロシア) | 87.165 |
銅メダル | VERNIAIEV O(ウクライナ) | 86.973 |
4 | XIAO R(中国) | 86.690 |
5 | SUN W(中国) | 86.523 |
6 | 萱和磨(日本) | 85.899 |
7 | MIKULAK S(アメリカ) | 85.691 |
8 | FRASER J(ウクライナ) | 85.098 |
男子団体決勝の速報、結果|10月3日(火)
男子団体決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 国名 | スコア |
金メダル | 日本 | 255.594 |
銀メダル | 中国 | 253.794 |
銅メダル | アメリカ | 252.428 |
4 | イギリス | 249.461 |
5 | スイス | 244.426 |
6 | ドイツ | 244.026 |
7 | カナダ | 243.028 |
8 | イタリア | 241.160 |
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | 中国 | 257.858 |
銀メダル | 日本 | 253.395 |
銅メダル | イギリス | 247.229 |
4 | イタリア | 245.995 |
5 | アメリカ | 245.692 |
6 | スペイン | 244.027 |
7 | ブラジル | 241.362 |
8 | 韓国 | 232.828 |
2019 | 国名 | スコア |
金メダル | ロシア | 261.726 |
銀メダル | 中国 | 260.729 |
銅メダル | 日本 | 258.159 |
4 | アメリカ | 254.578 |
5 | イギリス | 251.611 |
6 | 台湾 | 248.243 |
7 | スイス | 247.038 |
8 | ウクライナ | 246.593 |
男子団体予選の速報、結果|9月30日(土)、10月1日(日)
男子団体予選の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 国名 | スコア |
1 | 日本 | 258.228 |
2 | アメリカ | 254.628 |
3 | イギリス | 254.193 |
4 | カナダ | 249.260 |
5 | ドイツ | 248.862 |
6 | イタリア | 248.796 |
7 | スイス | 248.192 |
8 | 中国 | 248.163 |
9 | スペイン | 247.795 |
10 | トルコ | 247.692 |
2022 | 国名 | スコア |
1 | 日本 | 260.695 |
2 | イギリス | 252.793 |
3 | アメリカ | 252.295 |
4 | 中国 | 249.929 |
5 | イタリア | 247.661 |
6 | スペイン | 245.594 |
7 | ブラジル | 245.394 |
8 | 韓国 | 244.093 |
9 | ドイツ | 243.292 |
10 | カナダ | 242.962 |
男子個人総合予選の速報、結果|9月30日(土)、10月1日(日)
男子個人総合予選の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名(国名) | スコア |
1 | 千葉健太(日本) | 85.799 |
2 | 萱和磨(日本) | 85.598 |
3 | 橋本大輝(日本) | 85.432 |
4 | JARMAN Jake(イギリス) | 84.031 |
5 | HALL James(イギリス) | 83.631 |
6 | RICHARD Frederick(アメリカ) | 83.566 |
7 | KARIMI Milad(カザフスタン) | 83.232 |
8 | HONG Asher(アメリカ) | 83.165 |
9 | DOLGOPYAT Artem(イスラエル) | 82.999 |
10 | ASIL Adem(トルコ) | 82.630 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
1 | 谷川航(日本) | 84.731 |
2 | 橋本大輝(日本) | 84.665 |
3 | YULO Carlos Ediel(フィリピン) | 84.664 |
4 | FRASER Joe(イギリス) | 83.964 |
5 | ZHANG Boheng(中国) | 83.766 |
6 | HONG Asher(アメリカ) | 83.299 |
7 | PLATA Joel(スペイン) | 82.799 |
8 | MALONE Brody(アメリカ) | 82.631 |
9 | SCHMIDT Casimir(オランダ) | 82.565 |
10 | SOUZA Caio(ブラジル) | 82.564 |
男子日本代表のメダル、最終順位
男子日本代表選手のメダル、最終順位をここに掲載します。
2019年結果
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別あん馬/萱和磨:第5位
男子種目別あん馬/橋本大輝:第9位
男子種目別平行棒/萱和磨:銅メダル
男子種目別鉄棒/橋本大輝:第4位
2018年結果
男子団体戦:銅メダル
男子個人総合/白井健三:第7位
男子個人総合/萱和磨:第6位
男子種目別ゆか/白井健三:銀メダル
男子種目別ゆか/萱和磨:第8位
男子種目別跳馬/白井健三:銅メダル
男子種目別鉄棒/内村航平:銀メダル