スポンサーリンク
令和6年、世界卓球選手権団体戦釜山大会が韓国・釜山で開幕します。
男子のグループリーグ戦、決勝トーナメントの状況や途中経過、優勝者、メダル、日本代表メンバーの成績は?
試合のリアルタイム速報、結果、順位、得点/スコア、組み合わせ、ドロー、トーナメント対戦表について掲載します。
女子はこちら⇒世界卓球2024女子結果速報
世界卓球選手権団体戦釜山大会男子2024
世界卓球男子について記載します。
■2月25日(日) 全ての試合が終了しました。
中国が金メダル、フランスが銀メダル、韓国、台湾が銅メダルと言う結果でした。
日本代表メンバー、出場選手
①張本智和(智和企画) ②戸上隼輔(明治大学) ③篠塚大登(愛知工業大学) ④田中佑汰(個人) ⑤松島輝空(木下グループ)
組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
後の記事に掲載します。
男子日本代表の速報、結果
男子日本代表の速報、結果をここでお知らせします。
■グループリーグ戦
2/16(金) 17:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×ナイジェリア
2/17(土) 17:00~|〇日本 3-0(3-1,3-0,3-0) ×チェコ
2/18(日) 17:00~|〇日本 3-1(3-0,2-3,3-2,3-2) ×台湾
2/19(月) 17:00~|〇日本 3-0(3-0,3-0,3-0) ×マダガスカル
■決勝トーナメント1回戦
日本:シード
■決勝トーナメント2回戦
2/21(水) 20:00~|〇日本 3-0(3-1,3-1,3-0) ×オーストリア
- 〇張本智和 3-1(8-11,11-7,11-7,11-8) ×LEVENKO Andreas
- 〇篠塚大登 3-1(11-4,9-11,11-6,11-9) ×ROBERT GARDOS
- 〇松島輝空 3-0(11-4,11-3,11-6) ×HABESOHN Daniel
■準々決勝|ベスト8
2/22(木) 20:00~|×日本 0-3(1-3,1-3,1-3) 〇中国
- ×松島輝空 1-3(13-11,10-12,10-12,6-11) 〇樊振東
- ×張本智和 1-3(11-8,2-11,7-11,6-11) 〇王楚欽
- ×篠塚大登 1-3(9-11,5-11,11-9,9-11) 〇馬龍
男子団体戦の速報、結果
男子団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選グループリーグ戦
グループ1 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①中国 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②クロアチア | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
③ベルギー | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 4 | |
④ハンガリー | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 3 | |
⑤キューバ | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
グループ2 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①ドイツ | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3₋2 | 〇3-0 | 1 | |
②イングランド | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 3 | |
③アメリカ | ×0-3 | 〇3-2 | ×1-3 | 〇3-0 | 4 | |
④カザフスタン | ×2-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 | |
⑤サウジアラビア | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
グループ3 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①韓国 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②インド | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 3 | |
③ポーランド | ×1-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
④チリ | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-0 | 4 | |
⑤ニュージーランド | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
グループ4 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①フランス | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②オーストラリア | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-2 | 4 | |
③デンマーク | ×1-3 | 〇3₋1 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
④オーストリア | ×0-3 | 〇3-0 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 | |
⑤アルジェリア | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | ×0-3 | 5 |
グループ5 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①日本 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②台湾 | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
③ナイジェリア | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | 5 | |
④チェコ | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 3 | |
⑤マダガスカル | ×0-3 | ×0-3 | 〇3₋1 | ×1-3 | 4 |
グループ6 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①スウェーデン | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
②香港 | ×2-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
③スロバキア | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-2 | ×1-3 | 4 | |
④プエルトリコ | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | 5 | |
⑤セルビア | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 3 |
グループ7 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①ブラジル | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 3 | |
②スロベニア | 〇3-1 | 〇3₋1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
③シンガポール | 〇3-0 | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
④カナダ | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-2 | 4 | |
⑤マレーシア | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | 5 |
グループ8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
①ポルトガル | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
②エジプト | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-1 | 4 | |
③ルーマニア | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
④イラン | ×1-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 | |
⑤タイ | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×0-3 | 5 |
決勝トーナメント1回戦
2/21(水) 13:00~|×イングランド 0-3 〇ルーマニア
2/21(水) 13:00~|×香港 2-3 〇オーストリア
2/21(水) 13:00~|×ハンガリー 1-3 〇デンマーク
2/21(水) 13:00~|×カザフスタン 2-3 〇インド
2/21(水) 13:00~|×チェコ 0-3 〇ポーランド
2/21(水) 13:00~|〇クロアチア 3-0 ×ブラジル
2/21(水) 13:00~|×セルビア 0-3 〇台湾
2/21(水) 13:00~|×シンガポール 0-3 〇イラン
決勝トーナメント2回戦
2/21(水) 20:00~|〇中国 3-0 ×ルーマニア
2/21(水) 20:00~|×オーストリア 0-3 〇日本
2/21(水) 20:00~|×スロベニア 2-3 〇デンマーク
2/21(水) 20:00~|×インド 0-3 〇韓国
2/21(水) 20:00~|〇フランス 3-0 ×ポーランド
2/21(水) 20:00~|×クロアチア 1-3 〇ポルトガル
2/21(水) 20:00~|×スウェーデン 2-3 〇台湾
2/21(水) 20:00~|×イラン 0-3 〇ドイツ
準々決勝|ベスト8
2/22(木) 20:00~|〇中国 3-0(3-1,3-1,3-1) ×日本
2/23(金) 10:00~|×デンマーク 1-3(1-3,3-1,0-3,1-3) 〇韓国
2/22(木) 13:00~|〇フランス 3-1(1-3,3-0,3-1,3-1) ×ポルトガル
2/23(金) 17:00~|〇台湾 3-0(3-2,3-2,3-1) ×ドイツ
準決勝|ベスト4
2/24(土) 13:00~|〇中国 3-2(1-3,3-0,2-3,3-0,3-0) ×韓国
2/24(土) 17:00~|〇フランス 3-1(3-1,0-3,3-0,3-0) ×台湾
決勝戦
2/25(日) 20:00~|〇中国 3-0(3-0,3-2,3-1) ×フランス
メダル、優勝者、最終成績
メダル、優勝者、最終順位を結果が出次第お知らせします。
金メダル:中国
銀メダル:フランス
銅メダル:韓国、台湾
過去大会結果
過去大会の結果について記載します。
2023年
2023年結果を記載します。
男子シングルス
■1回戦
5/21(日) 21:20~|〇張本智和 4-0(11-3.11-7,11-1,11-6) ×CHEW Zhe Yu Clarence(シンガポール)
5/20(土) 22:00~|〇戸上隼輔 4-1(11-3,13-15,11-8,11-7,11-7) ×Tomas POLANSKY(チェコ)
5/22(月) 2:50~|×及川瑞基 3-4(12-10,9-11,6-11,5-11,11-9,11-4,2-11) 〇Deni KOZUL(スロベニア)
5/20(土) 20:40~|〇吉村真晴 4-0(11-8,13-11,12-10,11-7) ×Finn LUU(オーストラリア)
5/22(月) 3:30~|〇宇田幸矢 4-3(9-11,11-7,11-9,9-11,12-10,8-11,11-4) ×Nicolas BURGOS(チリ)
■2回戦
5/23(火) 22:00~|〇張本智和 4-0(12-10,11-8,11-9,12-10) ×マルコス・フレイタス(ポルトガル)
5/22(月) 18:40~|×吉村真晴 1-4(5-11,5-11,12-10,4-11,12-14) 〇梁靖崑(中国)
5/23(火) 18:00~|×戸上隼輔 1-4(3-11,3-11,3-11,11-6,6-11) 〇王楚欽(中国)
5/23(火) 1:30~|〇宇田幸矢 4-1(11-7,18-16,7-11,11-9,11-9) ×Deni KOZUL(スロベニア)
■3回戦
5/25(木) 1:30~|〇張本智和 4-0(11-7,11-9,11-5,11-7) ×荘智淵(台湾)
5/24(水) 18:00~|×宇田幸矢 1-4(9-11,11-13,11-4,1-11,3-11) 〇王楚欽(中国)
■4回戦
5/25(木) 20:00~|〇張本智和 4-0(11-5,12-10,12-10,12-10) ×Mihai BOBOCICA(イタリア)
■準々決勝|ベスト8
5/26(金) 22:20~|×張本智和 2-4(11-13,9-11,14-12,16-14,9-11,9-11) 〇梁靖崑(中国)
■準決勝|ベスト4
5/28(日) 0:40~|〇樊振東(中国) 4-2 ×林高遠(中国)
5/28(日) 0:00~|×馬龍(中国) 1-4 〇王楚欽(中国)
■決勝戦
5/28(日) 21:00~|〇樊振東(中国) 4-2 ×王楚欽(中国)
男子ダブルス
■1回戦
5/22(月) 2:50~|×張本智和・吉村真晴 0-3(6-11,9-11,3-11) 〇林高遠・林詩棟(中国)
5/21(日) 2:50~|〇戸上隼輔・宇田幸矢 3-0(11-7,11-5,11-4) ×Jishan LIANG・Marcos MADRID(アメリカ・メキシコ)
■2回戦
5/22(月) 18:40~|〇戸上隼輔・宇田幸矢 3-0(11-4,11-3,11-8) ×Harmeet DESAI・Manush Utpalbhai SHAH(インド)
■3回戦
5/24(水) 22:40~|×戸上隼輔・宇田幸矢 2-3(7-11,11-6,12-10,6-11,8-11) 〇ドミトリ オフチャロフ・パトリック フランツィスカ(ドイツ)
■決勝戦
5/27(土) 21:30~|〇樊振東・王楚欽(中国) 3-0 ×張禹珍・林鐘勲(韓国)
メダル、優勝者、最終成績
■シングルス
金メダル:樊振東(中国)
銀メダル:王楚欽(中国)
銅メダル:林高遠(中国)、馬龍(中国)
■ダブルス
金メダル:樊振東・王楚欽(中国)
銀メダル:張禹珍・林鐘勲(韓国)
銅メダル:李尚洙・趙大成(韓国)、ドミトリ オフチャロフ・パトリック フランツィスカ(ドイツ)