スポンサーリンク
米国男子ゴルフPGAツアー『AT&Tペブルビーチ・プロアマ』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、松山英樹の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手/出場者、そして日程、日本時間スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について記載します。
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2024
AT&Tペブルビーチ・プロアマ2024について記載します。
■2月5日(月) 大会最終日です。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|概要、要項
全日程:2024年2月1日(木)~2月4日(日)
開催地/会場:カリフォルニア州/ペブルビーチゴルフリンクス
■2月1日(木) 1日目(初日)|予選ラウンド 翌1:45~
■2月2日(金) 2日目|予選ラウンド 翌1:45~
■2月3日(土) 3日目|決勝ラウンド 翌1:12~
■2月4日(日)|※悪天候により短縮
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については情報が入り次第記載します。
ゴルフネットワーク
BSJapanext
2月3日(土)|7:00~9:30
2月4日(日)|6:30~10:30
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金については以下の通りです。
賞金総額:20,000,000ドル(約29億5000万円)
優勝賞金:1,566,000ドル(約2億3000万円)
日本人出場選手
出場予定の日本人選手については以下の通りです。
日本人出場者|松山英樹
出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については確定次第更新します。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | |||
アブラハム・アンサー | ダニエル・バーガー | クリスティアン・べゾイデンハウト | アンヘル・カブレラ |
パトリック・キャントレー | ポール・ケーシー | キャメロン・チャンプ | スチュワート・シンク |
コリー・コナーズ | フレッド・カプルス | ジェイソン・デイ | ブライソン・デシャンボー |
ハリス・イングリッシュ | トニー・フィナウ | マシュー・フィッツパトリック | トミー・フリートウッド |
ディラン・フリッテリ | セルヒオ・ガルシア | ブライアント・ゲイ | ラント・グリフィン |
ティレル・ハットン | ジム・ハーマン | ビリー・ホーシェル | ビクター・ホプランド |
マッケンジー・ヒューズ | 任成宰 | トレバー・イメルマン | ダスティン・ジョンソン |
ザック・ジョンソン | キム・シウー | ケビン・キスナー | ブルックス・ケプカ |
ジェイソン・コクラック | マット・クーチャー | マーティン・レアード | ベルンハルト・ランガー |
マーク・リーシュマン | ジョー・ロング | シェーン・ローリー | サンディ・ライル |
イアン・ウーズナム | ロリー・マキロイ | フィル・ミケルソン | ラリー・マイズ |
フランチェスコ・モリナリ | コリン・モリカワ | セバスチャン・ムニョス | ケビン・ナ |
ホアキン・ニーマン | ホセ・マリア・オラサバル | ルイ・ウェストヘーゼン | カルロス・オルティス |
チャールズ・オズボーン | ライアン・パーマー | チェンツン・パン | ビクトル・ペレス |
イアン・ポールター | ジョン・ラーム | パトリック・リード | ジャスティン・ローズ |
ザンダー・シャウフェレ | スコッティ・シェフラー | シャール・シュワーツェル | アダム・スコット |
ウェブ・シンプソン | ヒジェイ・シン | キャメロン・スミス | ジョーダン・スピース |
ヘンリク・ステンソン | タイラー・ストラファシ | ロバート・ストレプ | ハドソン・スワッフォード |
ジャスティン・トーマス | マイケル・トンプソン | ブレンドン・トッド | ジミー・ウォーカー |
マット・ウォレス | バッバ・ワトソン | マイク・ウィア | リー・ウェストウッド |
ベルント・ウィスバーガー | ダニー・ウィレット | マシュー・ウルフ | ゲーリー・ウッドランド |
タイガー・ウッズ |
ペアリング(組み合わせ)
ペアリングはこちらです。
日本人の速報、結果
日本人の速報、結果をここに記載します。
4日目|松山英樹71T 0
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | ウィンダムクラーク | -17 | -12 |
2 | ルードヴィッヒアベルグ | -16 | -5 |
3 | マチューパボン | -15 | -6 |
4 | マークハバード | -14 | -7 |
トーマスデトリー | -14 | -3 | |
6 | ジェイソンデイ | -13 | -9 |
トムホウグ | -13 | -6 | |
ジャスティントーマス | -13 | -4 | |
スコッティーシェフラー | -13 | -2 | |
10 | サムバーンズ | -12 | -5 |
賞金配分、最終成績
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ウィンダムクラーク | -17 | 3,600,000 |
2 | ルードヴィッヒアベルグ | -16 | 2,160,000 |
3 | マチューパボン | -15 | 1,360,000 |
4 | マークハバード | -14 | 877,500 |
トーマスデトリー | -14 | 877,500 | |
6 | ジェイソンデイ | -13 | 642,500 |
トムホウグ | -13 | 642,500 | |
ジャスティントーマス | -13 | 642,500 | |
スコッティーシェフラー | -13 | 642,500 | |
10 | サムバーンズ | -12 | 535,000 |
AT&Tバイロン・ネルソン選手権
賞金配分、最終成績をここに掲載します。
2023年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | ジェイソンデイ | -23 | 1,710,000 |
2 | キムシウ | -22 | 845,500 |
オースティンエックロート | -22 | 845,500 | |
4 | 潘政琮 | -21 | 465,500 |
5 | ティレルハットン | -20 | 351,500 |
スコッティーシェフラー | -20 | 351,500 | |
賽沢成 | -20 | 351,500 | |
8 | アダムスコット | -19 | 277,875 |
ビンセントノーマン | -19 | 277,875 | |
ライアンパーマー | -19 | 277,875 | |
11 | シュテファンイェーガー | -18 | 220,875 |
ケビンツエー | -18 | 220,875 | |
リチワレンスキー | -18 | 220,875 | |
14 | ピータークエスト | -17 | 163,875 |
マッケンジーヒューズ | -17 | 163,875 | |
アンビョンフン | -17 | 163,875 | |
カーソンヤング | -17 | 163,875 | |
カンスン | -17 | 163,875 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | 李京勲 | -26 | 1,638,000 |
2 | ジョーダンスピース | -25 | 991,900 |
3 | 松山英樹 | -24 | 536,900 |
セバスチャンムニョス | -24 | 536,900 | |
5 | ザンダーシャウフェレ | -23 | 336,700 |
ライアンパーマー | -23 | 336,700 | |
ジャスティントーマス | -23 | 336,700 | |
8 | シャールシュワーツェル | -22 | 284,375 |
9 | ピーターマルナティ | -21 | 247,975 |
デービスライリー | -21 | 247,975 | |
ジェームズハーン | -21 | 247,975 | |
12 | アレクサンデルノーレン | -20 | 193,375 |
マットクーチャー | -20 | 193,375 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -20 | 193,375 | |
15 | ブライスガーネット | -19 | 161,525 |
スコッティーシェフラー | -19 | 161,525 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | 李京勲 | -25 | 1,458,000 |
2 | サムバーンズ | -22 | 882,900 |
3 | パットンキザー | -21 | 395,381 |
ダニエルベルガー | -21 | 395,381 | |
スコットスト―リングス | -21 | 395,381 | |
シャールシュワーツェル | -21 | 395,381 | |
7 | トロイメリット | -19 | 263,250 |
ジョセフブラムレット | -19 | 263,250 | |
9 | ジョナサンベガス | -18 | 212,625 |
シェームスパワー | -18 | 212,625 | |
ドックレドマン | -18 | 212,625 | |
ジョーダンスピース | -18 | 212,625 |