スポンサーリンク
米国男子ゴルフPGAツアー最終予選会(Q-SCHOOL)2023-2024
試合状況や途中経過、優勝者、小平智、中島啓太の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、組み合わせ(ペアリング)、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
日程:2023年12月14日(木)~12月17日(日)
開催地/会場:アメリカ・フロリダ州/ソーグラスカントリークラブ
12月14日(木)|第1ラウンド 翌0:20~
12月15日(金)|第2ラウンド 翌0:20~
12月16日(土)|第3ラウンド 23:30~
12月17日(日)|雨天の為競技延期
12月18日(月)|最終ラウンド 翌0:45~
優勝賞金、賞金総額
賞金については以下の通りです。
賞金総額:510,000ドル(約7400万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第記載します。
日本人出場選手
出場選手ついては以下の通りです。
出場選手一覧 | |||
小平智 | 中島啓太 |
組み合わせ(ペアリング)
ペアリングはこちらです。
■最終日スタート時間
小平智|1H/翌2:19~
中島啓太|10H/翌1:16~
リアルタイム速報
リアルタイム速報はこちらです。
途中経過、順位、リーダーボード
途中経過、リーダーボードをここでお知らせします。
12月18日(月)|4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ハリソンエンディコット | -15 | 265 |
2 | トレースクロエ | -11 | 269 |
3 | ブレインホールジュニア | -9 | 271 |
4 | ラウルペレダ | -8 | 272 |
ヘイデンスプリンガー | -8 | 272 | |
6 | 小平智 | -7 | 273 |
7 | ダニーウォーカー | -6 | 274 |
ドックレドマン | -6 | 274 | |
パトリックスカバー | -6 | 274 | |
10 | クレイマーヒコック | -5 | 275 |
ロベルトディアス | -5 | 275 | |
フレドビオンディ | -5 | 275 | |
スペンサーレビン | -5 | 275 | |
45T | 中島啓太 | 0 | 280 |
優勝者、最終成績
順位 | 選手名 | スコア | Total |
優勝 | ハリソンエンディコット | -15 | 265 |
2 | トレースクロエ | -11 | 269 |
3 | ブレインホールジュニア | -9 | 271 |
4 | ラウルペレダ | -8 | 272 |
ヘイデンスプリンガー | -8 | 272 | |
6 | 小平智 | -7 | 273 |
7 | ダニーウォーカー | -6 | 274 |
ドックレドマン | -6 | 274 | |
パトリックスカバー | -6 | 274 | |
10 | クレイマーヒコック | -5 | 275 |
ロベルトディアス | -5 | 275 | |
フレドビオンディ | -5 | 275 | |
スペンサーレビン | -5 | 275 | |
45T | 中島啓太 | 0 | 280 |
LPGA最終予選会(Qシリーズ)2023
■12月7日(木) 米国女子LPGAツアー最終予選会が終了しました。
試合状況や途中経過、優勝者、西郷真央、吉田優利、馬場咲希の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、組み合わせ(ペアリング)、そして日程、スタート時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
日程:2023年11月30日(木)~12月5日(火)
開催地/会場:アメリカ・アラバマ州
11月30日(木)|1日目 23:15~
12月1日(金)|2日目 22:30~
12月2日(土)| ※悪天候により順延
12月3日(日)|3日目 翌0:00~
12月4日(月)|4日目 22:30~
12月5日(火)|5日目 22:30~
12月6日(水)|6日目(最終日) 22:30~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
WOWOW
12月9日(土)|16:00~
日本人出場選手
出場選手ついては以下の通りです。
出場選手一覧 | |||
西郷真央 | 吉田優利 | 馬場咲希 |
リアルタイム速報
リアルタイム速報はこちらです。
⇒リアルタイム速報
組み合わせ(ペアリング)
ペアリングはこちらです。
⇒1日目 ⇒2日目 ⇒3日目 ⇒4日目 ⇒5日目 ⇒最終日
途中経過、順位、リーダーボード
途中経過、リーダーボードをここでお知らせします。
11月30日(木)|1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | スーチアチェン | -6 | -6 |
2 | サバンナグレワル | -5 | -5 |
ジジストール | -5 | -5 | |
4 | 吉田優利 | -4 | -4 |
リーキゼン | -4 | -4 | |
トリチャットチェンラブ | -4 | -4 | |
リリートーマス | -4 | -4 | |
アマンダドハーティー | -4 | -4 | |
イソミ | -4 | -4 | |
ミナハリガエ | -4 | -4 | |
クラリスグース | -4 | -4 | |
マディシェリク | -4 | -4 | |
13 | 西郷真央 | -3 | -3 |
馬場咲希 | -3 | -3 | |
イムジニ | -3 | -3 | |
アレクサンドラフォースターリング | -3 | -3 | |
ユジンソン | -3 | -3 | |
ジャンヒョンジュン | -3 | -3 | |
ジュリアナハン | -3 | -3 | |
サバンナビラウビ | -3 | -3 | |
ジェニファーソング | -3 | -3 |
12月1日(金)|2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | イソミ | -10 | -6 |
2 | ジェニファーソング | -9 | -6 |
張替美那 | -9 | -5 | |
4 | ポーリンルサン | -8 | -7 |
ユエレン | -8 | -6 | |
ジャンヒョジュン | -8 | -5 | |
サバンナグレワル | -8 | -3 | |
マディシェリク | -8 | -4 | |
9 | 吉田優利 | -7 | -3 |
イェリミノ― | -7 | -6 | |
インシャオウェン | -7 | -5 | |
ユジンソン | -7 | -4 | |
クラリスグース | -7 | -3 | |
トリチャットチーングラブ | -7 | -3 | |
15 | 西郷真央 | -6 | -3 |
ロビンチョイ | -6 | -4 | |
ルーシーリー | -6 | -4 | |
イムジニ | -6 | -3 | |
レティシアベック | -6 | -3 | |
アラインクラウター | -6 | -3 | |
リーキゼン | -6 | -2 | |
67 | 馬場咲希 | 0 | +3 |
12月2日(土)
※悪天候により順延
12月3日(日)|3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ロビンチョイ | -13 | -7 |
2 | 西郷真央 | -12 | -6 |
ジャンヒョジュン | -12 | -4 | |
張替美那 | -12 | -3 | |
5 | 吉田優利 | -11 | -4 |
イムジニ | -11 | -5 | |
イソミ | -11 | -1 | |
8 | ミンリー | -10 | -5 |
ルーシーリー | -10 | -4 | |
10 | ディクシャダガー | -9 | -8 |
ユサンホウ | -9 | -4 | |
ガーリーンカウル | -9 | -4 | |
ユジンソン | -9 | -2 | |
47 | 馬場咲希 | -4 | -4 |
12月4日(月)|4日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ロビンチョイ | -21 | -8 |
2 | 吉田優利 | -18 | -7 |
西郷真央 | -18 | -6 | |
イソミ | -18 | -7 | |
5 | ユジンソン | -14 | -5 |
ガーリーンカウル | -14 | -5 | |
張替美那 | -14 | -2 | |
8 | サバンナグレワル | -13 | -5 |
リウイーイー | -13 | -5 | |
アラインクラウター | -13 | -5 | |
ルーシーリー | -13 | -3 | |
イムジニ | -13 | -2 | |
ジャンヒョジュン | -13 | -1 | |
14 | ディクシャダガー | -12 | -3 |
58 | 馬場咲希 | -4 | 0 |
12月5日(火)|5日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | イソミ | -27 | -9 |
2 | ロビンチョイ | -25 | -4 |
3 | 西郷真央 | -24 | -6 |
4 | 吉田優利 | -21 | -3 |
5 | ポリーマック | -17 | -7 |
ジャンヒョンジュン | -17 | -4 | |
ユジンソン | -17 | -3 | |
8 | シャオウェンイン | -16 | -6 |
ガーリーンカウル | -16 | -2 | |
張替美那 | -16 | -2 | |
11 | サバンナグレワル | -14 | -1 |
リウイーイー | -14 | -1 | |
49 | 馬場咲希 | -7 | -3 |
12月6日(水)|最終日
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ロビンチョイ | -29 | 401 |
2 | 西郷真央 | -26 | 404 |
イソミ | -26 | 404 | |
4 | 張替美那 | -21 | 409 |
5 | ガーリーンカウル | -20 | 410 |
ポリーマック | -20 | 410 | |
7 | 吉田優利 | -19 | 411 |
ユジンソン | -19 | 411 | |
ジャンヒョジュン | -19 | 411 | |
10 | サバンナグレワル | -18 | 412 |
レティシアベック | -18 | 412 | |
12 | リウイーイー | -17 | 413 |
シャオウェンイン | -17 | 413 | |
62 | 馬場咲希 | -5 | 425 |
優勝者、最終成績
優勝者、最終成績をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | Total |
優勝 | ロビンチョイ | -29 | 401 |
2 | 西郷真央 | -26 | 404 |
イソミ | -26 | 404 | |
4 | 張替美那 | -21 | 409 |
5 | ガーリーンカウル | -20 | 410 |
ポリーマック | -20 | 410 | |
7 | 吉田優利 | -19 | 411 |
ユジンソン | -19 | 411 | |
ジャンヒョジュン | -19 | 411 | |
10 | サバンナグレワル | -18 | 412 |
レティシアベック | -18 | 412 | |
12 | リウイーイー | -17 | 413 |
シャオウェンイン | -17 | 413 | |
62 | 馬場咲希 | -5 | 425 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ユヘラン | -29 | 545 |
2 | ベイリーターダイ | -27 | 547 |
3 | ヴァレリープラタ | -25 | 549 |
アリーンクラウター | -25 | 549 | |
5 | 勝みなみ | -24 | 550 |
6 | サマンサワグナー | -23 | 551 |
チャネッテーワンナーセン | -23 | 551 | |
8 | リネアヨハンソン | -21 | 553 |
9 | イジガブサ | -20 | 554 |
ローレンハートレッジ | -20 | 554 | |
パククムカン | -20 | 554 |