スポンサーリンク
アニカ・ドリブン・バイ・ゲインブリッジ・アット・ペリカン2023
■11月12日(日) 本日最終日です。
LPGAツアーゴルフトーナメント『アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や経過、予選通過者、優勝者、渋野日向子、勝みなみの成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場者、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年11月9日(木)~11月12日(日)
開催地/会場:アメリカ・フロリダ州/ペリカンGC
11月9日(木):予選ラウンド 21:10~
11月10日(金):予選ラウンド 21:10~
11月11日(土):決勝ラウンド 21:00~
11月12日(日):決勝ラウンド 20:55~
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:3,250,000ドル(約4億8,000万円)
優勝賞金:
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りとなっております。
地上波
情報が入り次第掲載します。
WOWOW
11月10日(金):0:00~
11月11日(土):0:00~
11月12日(日):3:00~
11月13日(月):3:00~
日本人出場者
日本人出場者は以下の通りです。
①渋野日向子 ②古江彩佳 ③西村優菜 ④勝みなみ
出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手をここに掲載します。
出場選手一覧 | |||
渋野日向子 | 古江彩佳 | 西村優菜 | 勝みなみ |
マリーナアレックス | メガンカン | エイミーオルソン | ブリタニーアルトマレ |
キムヒョージュ | ケイトリンパップ | パジャレーアナナルカルン | キムインキョン |
アニーパーク | セリーヌブーティエ | 金孝周 | パクヒヨン |
ニコールラルセン | キャサリンカーク | 朴仁妃 | アシュリーブハイ |
シャイアンナイト | ジェーンパーク | チェチェラ | コジンヨン |
パクソンヒョン | チュンインジ | リディアコ | ポルノアノンファトゥルム |
カルロタシガンダ | ナンナマディソン | ジェリーナピラー | シドニークラントン |
ジェシカコルダ | モーガンブレッセル | オースティンアーンスト | ネリ―コルダ |
メルレイド | ジョディエワート | ジェニファークプチョ | リュウソヨン |
クリスティンギルマン | ブリタニーラング | マデリーンサグストロム | ハナグリーン |
ブロンテロウ | リゼットサラス | ジェイマリエグリーン | イミヒャン |
サラシュメルツェル | ジョージアホール | ミンジーリー | アレナシャープ |
イミリム | キャロラインヘドウォール | イジョンジェウン | ジェニーシン |
ブルックヘンダーソン | ステーシールイス | マリアンヌスカープノード | エスターヘンセライト |
リンシーユー | アンジェラスタンフォード | ブリタニーリンシコム | ジャスミンスワナプーラ |
ウェイリンスー | パーニラリンドバーグ | シャーロットトーマス | チャーリーハル |
リュウユー | レキシートンプソン | ハーミジョン | ギャビーロペス |
マリアフェルナンドトレス | キャロラインイングリス | キャロラインマッソン | ヤニツェン |
ハナジャン | アリーマクドナルド | チウンヒ | オリビアメハフィ |
アニーバンダム | ティファニージョー | アサハラムニョス | ヤンジン |
アリヤジュタヌガーン | エイミーヤング | モリヤジュタヌガーン | アンナノードクイスト |
イエレイ | ダニエルカン | ライアンオトゥール | エンジェルイン |
クリスティーカー | スオー |
日本人の速報、結果、スタート時間
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
11月9日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
17T | 渋野日向子 | 10H/翌1:35~ | -4 | -4 |
76T | 古江彩佳 | 1H/21:54~ | 0 | 0 |
62T | 西村優菜 | 1H/22:16~ | -1 | -1 |
2T | 勝みなみ | 1H/翌2:52~ | -7 | -7 |
11月10日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
62T | 渋野日向子 | 1H/21:10~ | -1 | +3 |
83T | 古江彩佳 | 10H/翌2:19~ | +1 | +1 |
62T | 西村優菜 | 10H/翌2:41~ | -1 | 0 |
2 | 勝みなみ | 10H/22:27~ | -10 | -3 |
11月11日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
54T | 渋野日向子 | 1H/21:00~ | -2 | -1 |
54T | 西村優菜 | 1H/21:16~ | -2 | -1 |
8 | 勝みなみ | 1H/翌1:07~ | -12 | -2 |
11月12日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Total |
61T | 渋野日向子 | 1H/21:44~ | 0 | +2 |
51T | 西村優菜 | 1H/21:44~ | -3 | -1 |
7T | 勝みなみ | 1H/翌0:40~ | -13 | -1 |
リアルタイム速報
結果、順位、スコア、リーダーボード
結果、順位、スコア、リーダーボードを記載します。
11月9日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブルックヘンダーソン | -8 | -8 |
2 | 勝みなみ | -7 | -7 |
パティタバタナキト | -7 | -7 | |
コジンヨン | -7 | -7 | |
エミリーベデルセン | -7 | -7 | |
6 | チャネッテーワンナーセン | -6 | -6 |
アサハラムニョス | -6 | -6 | |
アリヤジュタヌガーン | -6 | -6 | |
レキシートンプソン | -6 | -6 | |
デビウェバー | -6 | -6 |
11月10日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | エミリーベデルセン | -12 | -5 |
2 | 勝みなみ | -10 | -3 |
3 | ジャスミンスワンナプラ | -9 | -5 |
4 | ペリーネデラクール | -8 | -5 |
リンディダンカン | -8 | -5 | |
ヘムニ | -8 | -3 | |
コジンヨン | -8 | -1 | |
ギャビーロペス | -8 | -3 | |
ウィチャネーメーチャイ | -8 | -4 | |
10 | アサハラムニョス | -7 | -1 |
リリアヴ | -7 | -4 | |
デビウェバー | -7 | -1 |
11月11日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | エミリーベデルセン | -18 | -6 |
2 | 梁熙英 | -15 | -9 |
リリアヴ | -15 | -8 | |
4 | パティタバタナキト | -13 | -8 |
アリソンリー | -13 | -8 | |
アサハラムニョス | -13 | -6 | |
ギャビーロペス | -13 | -5 | |
8 | 勝みなみ | -12 | -2 |
9 | メガンカン | -11 | -7 |
インルオニン | -11 | -7 | |
ステファニーキリアコウ | -11 | -6 |
11月12日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | リリアヴ | -19 | 261 |
2 | アリソンリー | -16 | 264 |
アサハラムニョス | -16 | 264 | |
4 | 梁熙英 | -15 | 265 |
5 | ステファニーキリアコウ | -14 | 266 |
エミリーベデルセン | -14 | 266 | |
7 | 勝みなみ | -13 | 267 |
アリヤジュタヌガーン | -13 | 267 | |
レキシートンプソン | -13 | 267 | |
メガンカン | -13 | 267 | |
インルオニン | -13 | 267 |
優勝者、賞金配分
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | リリアヴ | -19 | 487,500 |
2 | アリソンリー | -16 | 262,260 |
アサハラムニョス | -16 | 262,260 | |
4 | 梁熙英 | -15 | 170,594 |
5 | ステファニーキリアコウ | -14 | 124,827 |
エミリーベデルセン | -14 | 124,827 | |
7 | 勝みなみ | -13 | 76,061 |
アリヤジュタヌガーン | -13 | 76,061 | |
レキシートンプソン | -13 | 76,061 | |
メガンカン | -13 | 76,061 | |
インルオニン | -13 | 76,061 |