スポンサーリンク
2024年/令和6年、米国男子ゴルフPGAツアートーナメント『ソニー・オープン・イン・ハワイ(sony open in hawaii)』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手、ペアリング(組み合わせ)、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スケジュール、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年1月11日(木)~1月14日(日)
開催地/会場:ハワイ州/ワイアラエCC
1月11日(木):予選ラウンド 翌2:10~ ※日没順延
1月12日(金):予選ラウンド 翌2:10~
1月13日(土):決勝ラウンド 翌5:10~
1月14日(日):決勝ラウンド 翌2:40~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額については以下の通りです。
優勝賞金:1,494,099ドル(約2億1500万円)
賞金総額:8,300,000ドル(約11億9500万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
ゴルフネットワーク
1月12日(金)|9:00~12:30
1月13日(土)|9:00~12:30
1月14日(日)|9:00~12:30
1月15日(月)|6:00~10:00
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①松山英樹 ②金谷拓実 ③蟬川泰果 ④久常涼 ⑤平田憲聖 ⑥桂川有人 ⑦岩﨑亜久竜 ⑧中野麟太朗
出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手について記載します。
※カットラインは2R終了時65位タイ
日本人予選通過者|松山英樹、蟬川泰果、久常涼、桂川有人
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 金谷拓実 | 蟬川泰果 | 久常涼 |
平田憲聖 | 桂川有人 | 岩﨑亜久竜 | 中野麟太朗 |
アブラハム・アンサー | ポール・バージョン | クリスチャン・ベザイデンハウト | キーガン・ブラッドリー |
ジョセフ・ブラムレット | ウェズリー・ブライアン | ヘイデン・バックリー | ケビン・カール |
ケビン・チャペル | シンク・スチュワート | コリー・コナーズ | オースティン・クック |
ジョシュア・クリール | ジョエル・ダーメン | カム・デイビス | ブライソン・デシャンボー |
ルーク・ドナルド | ドリューイット・ブレット | テイラー・ダンカン | ハリス・イングリッシュ |
ジム・フューリク | ブライス・ガーネット | ブライアン・ゲイ | マイケル・グジリック |
グローバー・ルーカス | テイラー・グーチ | ブレンダン・グレース | エミリアノ・グリジョ |
スコット・グチェフスキー | ビル・ハース | チェッソン・ハドリー | ニック・ハーディ |
ブライアン・ハーマン | ラッセル・ヘンリー | ハーバード・ルーカス | ジム・ハーマン |
クレイマー・ヒコック | ギャリック・ヒゴ | ハリー・ヒッグス | リー・ホッジス |
トム・ホーゲ | ビリー・ホーシェル | ボー・ホスラー | チャールズ・パウエルⅢ |
マーク・ハーバード | ジョン・リー | イム・ソンジェ | ステファン・イエガー |
ザック・ジョンソン | マット・ジョーンズ | ピーター・ジョン | カン・ソン |
ケリー・ジェリー | チャン・キム | キム・シウ | クリス・カーク |
ケビン・キスナー | カート・キタヤマ | パットン・キッツァ | ジム・ノウス |
ラッセル・ノックス | ベン・コールズ | ジェイソン・コクラック | ケリー・クラフト |
マット・クーチャー | ネイト・ラシュリー | ハンク・レビオダ | K・H・リー |
マーク・リーシュマン | 李昊桐 | デビッド・リプスキー | アダム・ロング |
ジャスティン・ローアー | ピーター・マルナティ | デニー・マッカーシー | グレーム・マクドウェル |
ウィリアム・マクガート | マックス・マクグリービー | パーカー・マクラクリン | マーベリック・マクニーリー |
トロイ・メリット | キース・ミッチェル | ライアン・ムーア | トレイ・マリナックス |
ケビン・ナ | ヘンリク・ノーランダー | ノバク・アンドリュー | ギャレット・オカムラ |
ライアン・パーマー | テイラー・ペンドリス | パット・ぺレス | スコット・ピアシー |
J・T・ボストン | シーマス・パワー | アンドリュー・パットナム | ライ・アーロン |
チャド・ラミー | チェズ・リービー | セス・リーブス | デイビス・ライリー |
サム・ライダー | ロリー・サバティーニ | アダム・シェンク | グレイソン・シグ |
ウェブ・シンプソン | デビッド・スキンズ | ロジャー・スローン | アレックス・サマリー |
キャメロン・スミス | オースティン・スマザーマン | ブラント・スネデカー | J・J・スパウン |
カイル・スタンリー | ブレンダン・スティール | セップ・ストラカ | ロバート・ストレブ |
ブライアン・スチュアード | アダム・スベンソン | ハドソン・スワフォード | カルム・ターレン |
サヒス・シーガラ | カーティス・トンプソン | ミカエル・トンプソン | ブレンダン・トッド |
マーティン・トレイナー | ケビン・トウェイ | ダウィー・バン・ダー・ウォルト | エリック・バン・ローエン |
ジミー・ウォーカー | リッチ・ウェレンスキー | ヴィンス・ホエーリー | ジャレド・ウルフ |
ブランドン・ウー | ディラン・ウー | キャメロン・ヤング |
組み合わせ(ペアリング)
ペアリングはこちらです。
日本人の速報、結果
日本人の速報、結果をお知らせします。
最終結果|松山英樹 30T -9、蟬川泰果 30T -9、久常涼 30T -9、桂川有人 74T -1
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
リアルタイム速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
1月11日(木):1日目(初日)
※日没順延
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | キャメロンデービス | -8 | -8 |
2 | テーラーモンゴメリ | -6 | -6 |
3 | アーロンライ | -5 | -5 |
オースティンエックロート | -5 | -5 | |
シュテファンイェーガー | -5 | -5 | |
ウェブシンプソン | -5 | -5 | |
7 | アレクサンデルノーレン | -4 | -4 |
クリスカーク | -4 | -4 | |
ブレンドントッド | -4 | -4 | |
マチューパボン | -4 | -4 | |
アレハンドロトスティ | -4 | -4 | |
エリックコール | -4 | -4 | |
スコットスト―リングス | -4 | -4 | |
ハリスイングリッシュ | -4 | -4 | |
ノーマンシオン | -4 | -4 |
1月12日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | カールユアン | -9 | -5 |
オースティンエックロート | -9 | -4 | |
アンビョンフン | -9 | -6 | |
4 | ベングリフィン | -8 | -8 |
スチュワートシンク | -8 | -5 | |
キャメロンデービス | -8 | 0 | |
キースミッチェル | -8 | -6 | |
テーラーモンゴメリ | -8 | -2 | |
カートキタヤマ | -8 | -8 | |
クリスカーク | -8 | -4 | |
グレイソンマレー | -8 | -7 | |
シュテファンイェーガー | -8 | -3 | |
マチューパボン | -8 | -4 | |
14 | 蟬川泰果 | -7 | -5 |
キーガンブラッドリー | -7 | -4 | |
ハリスイングリッシュ | -7 | -3 | |
アクシャイバティア | -7 | -6 | |
パットンキザー | -7 | -5 | |
アンドリューパットナム | -7 | -5 |
1月13日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | キーガンブラッドリー | -14 | -7 |
グレイソンマレー | -14 | -6 | |
3 | サムスティーブンズ | -13 | -7 |
4 | 蟬川泰果 | -11 | -4 |
ベンジャミンシルバーマン | -11 | -6 | |
マチューパボン | -11 | -3 | |
クリスカーク | -11 | -3 | |
アンビョンフン | -11 | -2 | |
9 | エミリアノグリジョ | -10 | -7 |
トロイメリット | -10 | -4 | |
カートキタヤマ | -10 | -2 | |
オースティンエックロート | -10 | -1 | |
13 | ラッセルヘンリー | -9 | -4 |
ニックテイラー | -9 | -5 | |
金成玹 | -9 | -4 | |
パットンキザー | -9 | -2 | |
アクシャイパティア | -9 | -2 | |
シュテファンイェーガー | -9 | -1 | |
テーラーモンゴメリ | -9 | -1 | |
スチュワートシンク | -9 | -1 | |
カールユアン | -9 | 0 |
1月14日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total(プレーオフ) |
1 | グレイソンマレー | -17 | 263(4) |
2 | アンビョンフン | -17 | 263(5) |
キーガンブラッドリー | -17 | 263(5) | |
4 | カールユアン | -16 | 264 |
ラッセルヘンリー | -16 | 264 | |
6 | JTポストン | -15 | 265 |
7 | ニックテイラー | -14 | 266 |
エミリアノグリジョ | -14 | 266 | |
マチューパボン | -14 | 266 | |
10 | ハリスイングリッシュ | -13 | 267 |
アンドリューパットナム | -13 | 267 | |
テイラーベンリス | -13 | 267 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | グレイソンマレー | -17 | 1,494,000 |
2 | アンビョンフン | -17 | 738,700 |
キーガンブラッドリー | -17 | 738,700 | |
4 | カールユアン | -16 | 373,500 |
ラッセルヘンリー | -16 | 373,500 | |
6 | JTポストン | -15 | 300,875 |
7 | ニックテイラー | -14 | 260,758 |
エミリアノグリジョ | -14 | 260,758 | |
マチューパボン | -14 | 260,758 | |
10 | ハリスイングリッシュ | -13 | 209,575 |
アンドリューパットナム | -13 | 209,575 | |
テイラーベンリス | -13 | 209,575 |
2023年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | キムシウ | -18 | 1,422,000 |
2 | ヘイデンバックリー | -17 | 861,100 |
3 | クリスカーク | -15 | 545,100 |
4 | アンドリューパットナム | -14 | 332,458 |
デビッドリプスキ | -14 | 332,458 | |
ベンテイラー | -14 | 332,458 | |
7 | アーロンバデリー | -13 | 231,865 |
マットクーチャー | -13 | 231,865 | |
マーベリックマクネリ | -13 | 231,865 | |
ニックテイラー | -13 | 231,865 | |
ネイトラシュリー | -13 | 231,865 | |
12 | コリ―コナーズ | -12 | 138,908 |
ニコラスエチャバリア | -12 | 138,908 | |
アンドリューノバク | -12 | 138,908 | |
JJスパウン | -12 | 138,908 | |
アンビョンフン | -12 | 138,908 | |
金成玹 | -12 | 138,908 | |
オースティンエックロート | -12 | 138,908 | |
テーラーモンゴメリ | -12 | 138,908 | |
ベングリフィン | -12 | 138,908 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | 松山英樹 | -23 | 1,350,000 |
2 | ラッセルヘンリー | -23 | 817,500 |
3 | ケビンキスナー | -19 | 442,500 |
シェームスパワー | -19 | 442,500 | |
5 | マイケルトンプソン | -18 | 289,688 |
ルーカスグローバー | -18 | 289,688 | |
7 | キースミッチェル | -17 | 227,813 |
ラッセルノックス | -17 | 227,813 | |
マットクーチャー | -17 | 227,813 | |
アダムスベンソン | -17 | 227,813 | |
11 | コリ―コナーズ | -16 | 189,375 |
12 | 小平智 | -15 | 148,875 |
李昊桐 | -15 | 148,875 | |
ライアンパーマー | -15 | 148,875 | |
ヘイデンバックリー | -15 | 148,875 | |
キーガンブラッドリー | -15 | 148,875 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
1 | ケビンナ | -21 | 1,188,000 |
2 | ホアキンニエマン | -20 | 587,400 |
クリスカーク | -20 | 587,400 | |
4 | ブレンダンスティール | -19 | 277,750 |
マークリーシュマン | -19 | 277,750 | |
ウェブシンプソン | -19 | 277,750 | |
7 | ダニエルベルガー | -18 | 200,475 |
ビリーホーシェル | -18 | 200,475 | |
パットンキザー | -18 | 200,475 | |
コリンモリカワ | -18 | 200,475 | |
11 | ラッセルヘンリー | -17 | 153,450 |
ニックテイラー | -17 | 153,450 | |
マットジョーンズ | -17 | 153,450 | |
19T | 松山英樹 | -15 | 78,120 |
56T | 小平智 | -9 | 15,048 |
67T | 木下稜介 | -6 | 13,728 |