スポンサーリンク

2025年/令和6年度(令和7年)、全国中学校体育大会『第61回全国中学校スキー大会』が終了しました。

今日の結果は下に記載します。男子、女子の状況や途中経過、優勝者は?

競技の速報、結果/リザルト、順位、記録、成績、スタートリスト、エントリー出場選手、そして日程、スケジュール/滑走時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。

第62回全中(中総体連)スキー大会2025

日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要

全日程:2025年2月4日(火)~2月7日(金)

開催地/会場:長野県野沢温泉村/野沢温泉スキー場

2月4日(火)|1日目(初日)

  • 開始式:実施しない
  • 男子ジャイアントスラローム|9:30~

2月5日(水)|2日目

  • 男女スペシャルジャンプ|9:00~
  • 女子ジャイアントスラローム|9:30~
  • 女子クロスカントリー(クラシカル)|9:30~
  • 男子クロスカントリー(クラシカル)|11:00~

2月6日(木)|3日目

  • 男女コンバインドジャンプ|9:00~
  • 男子スラローム|9:30~
  • 女子クロスカントリー(フリー)|9:30~
  • 男子クロスカントリー(フリー)|11:00~
  • 男女コンバインドクロスカントリー|14:00~

2月7日(金)|4日目(最終日)

  • 女子リレー|9:00~
  • 女子スラローム|9:30~
  • 男子リレー|11:00~

テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信

テレビ放送については情報が入り次第掲載します。

スタートリスト、滑走順、エントリー出場者

全国中学校スキー大会公式

アルペンの速報、結果

アルペンの速報、結果をここでお知らせします。

男子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 森田毅(札幌SSPRODUCTS) 45.64 43.05 1:28.69
2 山田悠貴(札幌屯田中央) 46.13 44.13 1:30.26
3 川久保皇佑(札幌陵北) 46.67 43.97 1:30.64
4 八幡陸斗(西根) 47.23 44.18 1:31.41
5 齋藤孝彦(米沢第四) 46.79 45.00 1:31.79

女子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 佐藤まのあ(札幌SSPRODUCTS) 46.78 47.53 1:34.31
2 堤柚葵(岩見沢光陵) 47.13 47.66 1:34.79
3 加藤世峰(東浦) 48.07 47.41 1:35.48
4 青野里々愛(豊富) 49.03 47.95 1:36.98
5 五十嵐うた(鶴岡朝日) 49.24 48.26 1:37.50

男子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 小熊健祐(小平第四) 59.75 55.49 1:55.24
2 野﨑日向(青梅市立霞台) 59.77 55.99 1:55.76
3 金沢拓(玉越ストリームレーシ) 1:00.64 56.17 1:56.81
4 森田毅(札幌SSPRODUCTS) 1:01.69 55.19 1:56.88
5 清水大嗣(玉越ストリームレーシ) 1:01.23 55.83 1:57.06

女子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 佐藤まのあ(札幌SSPRODUCTS) 1:00.25 58.27 1:58.52
2 上野朱里(井波) 1:01.59 56.99 1:58.58
3 森雪美(野沢温泉) 1:01.32 57.31 1:58.63
4 佐々木里和子(蘭越) 1:01.29 57.73 1:59.02
5 上野すみれ(野沢温泉) 1:01.90 57.24 1:59.14

クロスカントリーの速報、結果

クロスカントリーの速報、結果をここでお知らせします。

男子フリー5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 室井伶音(山ノ内) 13:52.7
2 我田平(塩沢) 14:25.6
3 和久玄(和寒) 14:27.5
4 齊藤隆希(飯山城南) 14:38.0
5 今関雄太(喜茂別) 14:43.1

女子フリー3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 田中希果(飯山城北) 10:09.1
2 木内絢花(飯山城北) 10:14.4
3 小林由奈(十日町南) 10:40.6
4 山田柚野(白馬) 10:41.1
5 竹節舞優(山ノ内) 10:42.3

男子クラシカル 5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 中嶌永遠(奥中山) 16:05.3
2 室井伶音(山ノ内) 16:06.6
3 宮下幸大(妙高高原) 16:08.2
4 我田平(塩沢) 16:11.9
5 丸山雄雅(中郷) 16:19.3

女子クラシカル 3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 木内絢花(飯山城北) 11:11.4
2 田中希果(飯山城北) 11:20.4
3 山田柚野(白馬) 11:43.6
4 澤田理央(小坂) 11:45.7
5 西舘陽里(奥中山) 11:49.3

男子リレー

順位 チーム名 記録
1 新潟県 1:11:36.6
2 長野県 1:12:19.3
3 北海道 1:12:31.3
4 岩手県 1:13:49.4
5 秋田県 1:14:48.4

女子リレー

順位 チーム名 記録
1 長野県 51:37.2
2 新潟県 52:14.6
3 秋田県 53:21.2
4 北海道 53:40.8
5 岩手県 55:17.7

ノルディック複合の速報、結果

ノルディック複合の速報、結果をここでお知らせします。

男子総合順位|コンバインドジャンプ、クロスカントリー

順位 選手名 ジャンプ クロスカントリー
1 竹田葵(妙高高原) 111.5 16:13.7
2 姫野蒼大(札幌前田) 125.5 17:10.3
3 村山未来翔(飯山城南) 103.0 17:01.2
4 森大耀(札幌福井野) 120.5 18:12.6
5 杉山瑶太(野沢温泉) 106.1 17:29.6

女子総合順位|コンバインドジャンプ、クロスカントリー

順位 選手名 ジャンプ クロスカントリー
1 菊池楼紗(名寄) 118.5 9:23.4
2 荻野璃子(小千谷) 109.8 9:03.1
3 沢田珠慧莉(金木) 114.1 10:04.8
4 石崎葵(白馬) 101.0 11:24.4
5 小松夢音(金木) 93.8 12:21.3

スペシャルジャンプの速報、結果

スペシャルジャンプの速報、結果をここでお知らせします。

男子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 姫野蒼大(札幌前田) 60.5m 58.5m 252.2
2 森大耀(札幌福井野) 58.5m 58.0m 241.7
3 杉山瑶太(野沢温泉) 55.0m 54.0m 214.7
4 竹田葵(妙高高原) 54.0m 54.0m 211.8
5 長谷川琉巳(名寄) 54.5m 52.0m 210.7

女子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 菊池楼紗(名寄) 56.0m 56.5m 227.5
2 久保田凜々子(野沢温泉) 57.5m 56.0m 227.3
3 荻野璃子(小千谷) 55.5m 53.0m 211.3
4 安立寿音(札幌ジャンプスポーツ少年団) 49.5m 54.5m 201.2
5 沢田珠慧莉(金木) 48.5m 54.0m 191.0

優勝者、最終順位

過去大会結果

過去大会結果を記載します。

2023年結果

2023年の結果を記載します。

男子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 ブイチック龍馬(ニセコ) 45.26 46.02 1:31.28
2 山本悠貴(山ノ内) 45.20 46.74 1:31.94
3 石中仁一郎(志賀) 45.44 48.02 1:33.46
4 松尾颯(糸魚川) 46.53 47.59 1:34.12
5 五十嵐暖(鶴岡朝日) 43.47 51.29 1:34.76

女子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 堺麻里杏(富大附属) 45.87 48.08 1:33.95
2 澤村玲奈(松本明善) 46.62 49.09 1:35.71
3 上野香晴(井波) 48.46 47.95 1:36.41
4 前田英恋(美深) 47.58 49.54 1:37.12
5 田野双葉(滝川名苑) 49.01 49.03 1:38.04

男子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 山本悠貴(山ノ内) 56.80 1:02.11 1:58.91
2 草野隆之介(夕張) 56.73 1:02.41 1:59.14
3 ブイチック龍馬(ニセコ) 57.70 1:03.76 2:01.46
4 青木悠翔(長野日大) 58.23 1:03.40 2:01.63
5 国本廉太郎(白馬) 59.39 1:03.34 2:02.73
6 武岡徳空(札幌南が丘) 59.15 1:03.61 2:02.76
7 関本航大(日高) 58.70 1:04.07 2:02.77
8 伊藤瑠泉(札幌東月寒) 59.32 1:04.27 2:03.59
9 小熊健祐(小平四) 1:00.36 1:03.42 2:03.78
10 石中仁一郎(志賀) 59.27 1:04.83 2:04.10

女子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 澤村玲奈(松本明善) 1:05.52 1:03.87 2:09.39
2 上野香晴(井波) 1:05.24 1:04.50 2:09.74
3 堺麻里杏(富大附属) 1:06.46 1:03.38 2:09.84
4 清利葵乃(城端) 1:06.90 1:04.56 2:11.46
5 大貫詩旺(鹿沼東) 1:07.10 1:04.48 2:11.58
6 石水ほたる(北星学園女) 1:07.91 1:04.51 2:12.42
7 岡田果穏(倶知安) 1:08.22 1:04.36 2:12.58
8 川嶋瑚子(住吉) 1:08.46 1:04.68 2:13.14
9 小野里佳恋(高松) 1:08.75 1:04.83 2:13.58
10 山田真央(京都光華) 1:09.04 1:05.05 2:14.09

男子フリー5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 坂詰真吾(長岡岡南) 13:25.5 80.0
1 黒岩佳佑(山ノ内) 13:25.5 80.0
3 駒村隼(妙高高原) 13:32.5 86.95
4 金丸拓寛(小坂) 13:33.8 88.24
5 矢口琥太郎(金山) 13:34.0 88.44
6 柿崎仁(金山) 13:38.8 93.21
7 花澤楓也(白馬) 13:40.5 94.90
8 岡村颯太(飯山城南) 13:40.7 95.10
9 船場凱安(京極) 13:44.4 98.77
10 岡田幸輝(中郷) 13:45.2 99.57

女子フリー3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 大場明咲(福原) 9:34.7 80.00
2 乙部海音(野辺地) 9:45.7 95.31
3 福原優香(まつのやま学園) 10:00.3 115.64
4 大堰喜代(沢内) 10:10.1 129.28
5 和田亜海(木島平) 10:10.4 129.70
6 安保希泉(十和田) 10:10.7 130.11
7 髙橋灯里(金山) 10:14.3 135.12
8 岡田七海(妙高高原) 10:15.8 137.21
9 石川優菜(飯山城南) 10:18.2 140.55
9 畠山絢香(八幡平) 10:18.2 140.55

男子クラシカル 5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 金丸拓寛(小坂) 13:23.5 80.00
2 落合信輝(尾花沢) 13:34.9 91.35
3 黒岩佳祐(山ノ内) 13:45.5 101.90
4 横澤秀哉(猫苗代) 13:46.6 103.00
5 坂詰真吾(長岡岡南) 13:50.5 106.88

女子クラシカル 3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 髙橋陽和(白馬) 10:42.4 80.0
2 大場明咲(福原) 10:51.0 90.71
3 安保胡春(小坂) 10:56.6 97.68
4 山田桃子(木島平) 10:57.1 98.31
5 小林由奈(十日町南) 10:57.6 98.93

男子リレー

順位 チーム名 記録
1 新潟県 55:03.6
2 長野県 55:34.0
3 北海道 56:21.1
4 山形県 56:24.6
5 秋田県 56:25.7

女子リレー

順位 チーム名 記録
1 長野県 43:38.1
2 新潟県 43:38.5
3 秋田県 43:56.9
4 北海道 44:39.0
5 青森県 45:21.1

女子総合順位|コンバインドジャンプ、クロスカントリー

順位 選手名 ジャンプ クロスカントリー
1 藤原柚香(北海道) 77.1点 7:19.9
2 山﨑詩由衣(長野) 87.1点 7:54.2
3 海沼優月(秋田) 83.2点 7:56.4
4 久保田凜々子 86.1点 8:12.0
5 菊池楼紗(北海道) 83.7点 8:16.2

男子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 西澤希陸(白馬) 54.0m 53.5m 216.5
2 清水広大(米沢第六) 53.5m 52.0m 207.4
3 佐々木星語(札幌日大) 52.0m 52.0m 204.2
4 三上託摩(積丹美国) 51.5m 49.5m 195.3
5 姫野蒼大(札幌前田) 52.0m 46.5m 187.3

女子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 櫻井羽奈(余市西) 54.5m 49.5m 201.2
2 竹内千穂(木島平) 53.0m 48.5m 191.2
3 海沼優月(花輪) 49.5m 46.5m 177.3
4 菊池楼紗(名寄) 50.5m 46.0m 177.2
5 長谷川芽依(名寄) 50.0m 45.0m 173.5

2022年結果

2022年の結果を記載します。

男子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 大谷聖司(八王子浅川) 1:05.59 1:05.02 2:10.61
2 富井大作(野沢温泉) 1:04.56 1:06.21 2:10.77
3 片山大斗(塩沢) 1:05.54 1:05.81 2:11.35
4 山本悠貴(山ノ内) 1:05.92 1:05.89 2:11.81
5 草野隆之介(夕張) 1:06.20 1:06.65 2:12.85

女子ジャイアントスラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 大西美琴(戸隠) 1:06.23 1:09.08 2:15.31
2 松尾雫(野沢温泉) 1:07.63 1:09.76 2:17.39
3 深澤ひなた(小谷) 1:07.34 1:11.23 2:18.57
4 井口花(小出) 1:07.47 1:11.13 2:18.60
5 工藤夏未(士別上士別) 1:07.39 1:11.59 2:18.98

男子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 保坂宙(飯山城北) 45.84 50.04 1:35.88
2 小林桂(菅平) 47.97 52.32 1:40.29
3 武本柄壱(八木山) 48.84 52.00 1:40.84
4 五十嵐暖(鶴岡朝日) 48.14 52.81 1:40.95
5 石綿響(東成瀬) 49.58 51.83 1:41.41

女子スラローム

順位 選手名 1本目 2本目 合計
1 大西美琴(戸隠) 43.13 48.74 1:31.87
2 堺麻里杏(富山大学附属) 46.33 50.28 1:36.61
3 丸山愛季(白馬) 46.58 50.16 1:36.74
4 澤村玲奈(明善) 46.16 51.00 1:37.16
5 前田英恋(美深) 47.14 50.65 1:37.79

男子クラシカル 5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 岡田龍介(中郷) 14:16.9 80.00
2 黒岩佳佑(山之内) 14:30.5 92.70
3 佐藤真斗(大鰐) 14:49.1 110.06
4 川邊暖太(山ノ内) 14:49.8 110.72
5 大山陽生(山ノ内) 14:50.2 111.09

女子クラシカル 3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 大場明咲(福原) 11:05.5 80.00
2 牧田鈴葉(十日町松代) 11:09.4 84.69
3 高橋陽和(白馬) 11:21.6 99.35
4 松沢意(白馬) 11:26.4 105.12
5 岡田七海(妙高高原) 11:26.9 105.73

男子フリー5km

順位 選手名 記録 ポイント
1 松本聖也(美幌) 13:05.8
2 岡田龍介(中郷) 13:14.7
3 大山陽生(山ノ内) 13:17.6
4 藤原天聖(ニセコ) 13:20.2
5 黒岩佳祐(山ノ内) 13:24.0

女子フリー3km

順位 選手名 記録 ポイント
1 牧田鈴菜(十日町松代) 9:02.3
2 松沢意(白馬) 9:14.7
3 大場明咲(福原) 9:17.2
4 鈴木玲菜(福原) 9:23.2
5 安部友理(喜茂別) 9:23.7

男子リレー

順位 チーム名 記録
1 長野県 58:15.7
2 北海道 59:17.9
3 新潟県 1:00:18.6
4 岩手県 1:00:55.5
5 秋田県 1:01:19.8

女子リレー

順位 チーム名 記録
1 新潟県 42:54.0
2 長野県 43:23.4
3 北海道 43:24.6
4 青森県 45:38.4
5 福島県 46:38.0

男子コンバインドジャンプ、クロスカントリー

順位 選手名 ジャンプ クロスカントリー
1 佐藤虹斗(下川) 107.3 14:16.5
2 目時羽琉(小谷) 106.8 14:14.9
3 工藤琉翔(安代) 108.2 14:42.7
4 中村優太(野沢温泉) 110.6 15:21.6
5 竹村健吾(菅平) 96.9 14:46.6

女子コンバインドジャンプ、クロスカントリー

順位 選手名 ジャンプ クロスカントリー
1 竹内千穂(木島平) 101.5 8:16.5
2 山﨑詩由衣(木島平) 89.9 7:51.3
3 藤元彩子(金木) 106.1 8:48.7
4 藤原柚香(札幌東月寒) 71.9 7:19.2
5 杉山璃子(野沢温泉) 97.3 8:40.6

男子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 西田蓮太郎(下川) 61.0m 57.5m 251.3点
2 西澤希陸(白馬) 55.0m 55.0m 225.5点
3 三上託摩(積丹美国) 56.0m 53.5m 223.1点
4 中井來輝(余市東) 55.5m 52.0m 218.0点
5 中村優太(野沢温泉) 55.5m 51.0m 211.7点

女子スペシャルジャンプ

順位 選手名 1回目 2回目 得点
1 佐藤柚月(札幌羊丘) 54.0m 54.5m 220.3点
2 藤元彩子(金木) 55.0m 56.5m 219.7点
3 日野森琥珀(小樽西陵) 51.0m 57.5m 215.8点
4 竹内千穂(木島平) 52.0m 54.5m 206.7点
5 杉山璃子(野沢温泉) 48.5m 54.0m 200.0点