スポンサーリンク
2024年-2025年、古江彩佳選手の国内ツアー(JLPGA)、米国女子ツアー(LPGA)大会の出場予定、日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について記載します。
古江彩佳2024
2024年古江彩佳選手について記載します。
今日現在の出場大会|メイバンク選手権
今日現在の出場大会について記載します。
日程 | スタート時間(日本時間) |
10/24(木) | 1H 10:16~ |
10/25(金) | |
10/26(土) | |
10/27(日) |
次戦、今後の出場予定|2024年
出場予定
次戦:10/24(木)~10/27(日) メイバンク選手権
今後の出場予定:10/24(木)~10/27(日) メイバンク選手権に出場予定
古江彩佳の獲得賞金|2024年
日程 | 大会名 | 順位 | 賞金($) |
1/18~1/21 | ヒルトングランドバケーションズトーナメント | 4位 | 76,337 |
1/25~1/28 | ドライブオン選手権 | 4位 | 82,897 |
2/15~2/18 | アラムコ・サウジレディース・インターナショナル | 42位 | 23,897 |
2/22~2/25 | ホンダLPGAタイランド | 23位 | 16,888 |
2/29~3/3 | HSBC女子世界選手権 | 8位 | 38,484 |
3/7~3/10 | ブルーベイLPGA | 3位 | 150,982 |
3/21~3/24 | 朴セリ選手権 | 27位 | 15,179 |
3/28~3/31 | フォード選手権 | 13位 | 30,795 |
4/18~4/21 | シェブロン選手権 | 50位 | 26,194 |
4/25~4/28 | JMイーグルLA選手権 | 25位 | 31,864 |
5/30~6/2 | 全米女子オープン | 6位 | 365,406 |
6/7~6/9 | ショップライトLPGAクラシック | 2位 | 142,408 |
6/13~6/16 | マイヤーLPGAクラシック | 8位 | 64,032 |
6/20~6/23 | KPMG全米女子PGA選手権 | 19位 | 116.057 |
7/11~7/14 | エビアン選手権 | 優勝 | 1,200,000 |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送についてここに記載します。
地上波
情報が入り次第掲載します。
YouTube|インターネット中継
LPGAツアー出場予定
日程 | 大会名 | 出場予定 |
1/18(木)~1/21(日) | ヒルトングランドバケーションズトーナメントオブチャンピオンズ | 〇 |
1/25(木)~1/28(日) | LPGAドライブオン選手権 | 〇 |
2/22(木)~2/25(日) | ホンダLPGAタイランド | 〇 |
2/29(木)~3/3(日) | HSBC女子世界チャンピオンズ | 〇 |
3/7(木)~3/10(日) | ブルーベイLPGA | 〇 |
3/21(木)~3/24(日) | 朴セリLAオープン | 〇 |
3/28(木)~3/31(日) | フォード選手権 | 〇 |
4/3(木)~4/7(日) | TモバイルLPGAマッチプレー | 〇 |
4/18(木)~4/21(日) | シェブロン選手権 | 〇 |
4/25(木)~4/28(日) | JMイーグルLA選手権 presented by プラストプロ | 〇 |
5/9(木)~5/12(日) | コグニザント ファウンダーズカップ | × |
5/16(木)~5/19(日) | みずほアメリカオープン | 〇 |
5/30(木)~6/2(日) | 全米女子オープン選手権 | 〇 |
6/7(木)~6/9(日) | ショップライトLPGAクラシック | 〇 |
6/13(木)~6/16(日) | マイヤーLPGAクラシック | 〇 |
6/20(木)~6/23(日) | 全米女子プロゴルフ選手権|KPMG女子PGA選手権 | 〇 |
6/27(木)~6/30(日) | ダウグレートレークスベイ招待 | 〇 |
7/11(木)~7/14(日) | アムンディ エビアン選手権 | 〇 |
7/18(木)~7/21(日) | Danaオープン for チルドレン | - |
7/25(木)~7/28(日) | CPKC女子オープン | - |
8/1(木)~8/4(日) | ポートランドクラシック | - |
8/8(木)~8/11(日) | パリオリンピック(パリ五輪) | - |
8/15(木)~8/18(日) | スコットランド女子オープン | 〇 |
8/22(木)~8/25(日) | AIG全英女子オープン | 〇 |
8/29(木)~9/1(日) | FMグローバル選手権 | - |
9/13(金)~9/15(日) | ソルハイムカップ | - |
9/19(木)~9/22(日) | クローガー・クイーンシティ選手権 | - |
9/27(金)~9/29(日) | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | - |
10/10(木)~10/13(日) | ビュイックLPGA上海 | |
10/17(木)~10/20(日) | BMW女子選手権 | |
10/24(木)~10/27(日) | メイバンク選手権 | |
10/31(木)~11/3(日) | TOTOジャパンクラシック | |
11/6(木)~11/9(日) | ロッテ選手権 | |
11/14(木)~11/17(日) | アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン | |
11/21(木)~11/24(日) | CMEグループ・ツアー選手権 | |
12/8(金)~12/10(日) | グラント・ソーントン招待 | |
LPGAゴルフツアー最終予選会(Qシリーズ) |
JLPGAツアー出場予定
日程 | 大会名 | 出場予定 |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | - | |
明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント | - | |
Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | - | |
アクサレディスゴルフトーナメント | - | |
ヤマハレディースオープン葛城 | - | |
スタジオアリス女子オープン | - | |
KKT杯バンテリンレディスオープン | - | |
フジサンケイレディスクラシック | - | |
パナソニックレディースオープンゴルフトーナメント | - | |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | - | |
RKB×三井松島レディス | - | |
ブリヂストンレディスオープン | - | |
リゾートトラストレディス | - | |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | - | |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | - | |
ニチレイレディス | - | |
アース・モンダミンカップ | - | |
資生堂レディスオープン | - | |
ミネベアミツミレディス北海道新聞カップ | - | |
大東建託いい部屋ネットレディス | - | |
楽天スーパーレディース | - | |
北海道meijiカップ | - | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | - | |
CATレディース | - | |
ニトリレディスゴルフトーナメント | - | |
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | - | |
コニカミノルタ杯・日本女子プロゴルフ選手権大会 | 〇 | |
住友生命Vitalityレディス東海クラシック | 〇 | |
ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | - | |
9/26(木)~9/29(日) | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 〇 |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | ||
富士通レディース | ||
ノブタグループ・マスターズGCレディース | ||
三菱電機レディスゴルフトーナメント | ||
TOTOジャパンクラシック | ||
伊藤園レディスゴルフトーナメント | ||
大王製紙エリエールレディスオープン | ||
リコーカップ・JLPGAツアーチャンピオンシップ |
古江彩佳2025
2025年古江彩佳選手の日程、スケジュール、賞金などについて記載します。
JLPGAツアー
JLPGAツアーの大会出場予定、日程、スケジュール、スタート時間をここでお知らせします。
LPGAツアー
LPGAツアーの大会出場予定、日程、スケジュール、スタート時間をここでお知らせします。
過去大会の賞金
過去大会の賞金について記載します。
2023年
日程 | 大会名 | 順位 | 賞金(円) |
1/19~1/22 | ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント | 18位 | 3,000,000円 |
2/23~2/26 | ホンダLPGAタイランド | 49位 | 880,000円 |
3/2~3/5 | HSBC女子世界選手権 | 3位 | 13,300,000円 |
3/23~3/26 | DIOインプラントLAオープン | 3位 | 15,200,000円 |
4/12~4/15 | ロッテ選手権 | 23位 | 2,450,000円 |
4/27~4/30 | JMイーグルLA選手権 | 4位 | 19,200,000円 |
6/1~6/4 | みずほアメリカオープン | 4位 | 16,500,000円 |
6/9~6/11 | ショップライトLPGAクラシック | 14位 | 3,800,000円 |
6/15~6/18 | マイヤーLPGAクラシック | 13位 | 5,300,000円 |
6/22~6/25 | 全米女子プロゴルフ選手権 | 8位 | 30,800,000円 |
7/6~7/9 | 全米女子オープン | 6位 | 52,000,000円 |
7/27~7/30 | エビアン選手権 | 36位 | 5,000,000円 |
8/3~8/6 | スコットランド女子オープン | 47位 | 1,000,000円 |
8/10~8/13 | AIG全英女子オープン | 21位 | 12,200,000円 |
8/24~8/27 | カナディアン女子オープン | 36位 | 2,100,000円 |
8/31~9/3 | ポートランドクラシック | 26位 | 1,800,000円 |
9/28~10/1 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 8位 | 3,350,000円 |
10/13~10/15 | 富士通レディース | 45位 | 316,875円 |
10/19~10/22 | BMW女子選手権 | 10位 | 6,200,000円 |
11/2~11/5 | TOTOジャパンクラシック | 23位 | 2,900,000円 |