スポンサーリンク
2023年/令和5年度、第19回体操、新体操アジア競技大会が中国・杭州で開幕します。
男子、女子の個人総合、団体総合、種目別の予選、決勝の状況や経過、メダル、優勝者/優勝国は?
試合の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数、成績、出場選手/出場者、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
第19回新体操アジア競技大会2023
第19回新体操アジア競技大会2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年10月6日(金)~10月7日(土)
開催地/会場:中国・杭州
10月6日(金)|1日目(初日)
個人予選、団体戦決勝|11:00~、16:30~
10月7日(土)|2日目(最終日)
個人総合決勝|15:30~
日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバー、出場選手/出場者については以下の通りです。
①海保結愛(イオン) ②松坂玲奈(東京女子体育大学OG) ③鶴田芽生(名女大Jr新体操クラブ)
個人予選の速報、結果
順位 | 選手名 | スコア |
1 | IKROMOVA Takhmina(ウズベキスタン) | 100.250 |
2 | ATALYANTS Evelina(ウズベキスタン) | 100.200 |
3 | TANIYEVA Elzhana(カザフスタン) | 97.650 |
4 | WANG Zilu(中国) | 97.350 |
5 | ZHAO Yating(中国) | 96.000 |
7 | 松坂玲奈(日本) | 93.800 Q |
10 | 海保結愛(日本) | 87.250 Q |
15 | 鶴田芽生(日本) | 81.700 |
団体戦決勝の速報、結果
順位 | 国名 | スコア |
金メダル | ウズベキスタン | 324.800 |
銀メダル | カザフスタン | 317.100 |
銅メダル | 中国 | 310.900 |
4 | 日本 | 285.400 |
5 | 韓国 | 284.300 |
6 | キルギスタン | 265.050 |
7 | シンガポール | 251.800 |
8 | タイ | 234.050 |
9 | モンゴル | 215.750 |
個人総合決勝の速報、結果
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | IKROMOVA Takhmina(ウズベキスタン) | 131.300 |
銀メダル | TANIYEVA Elzhana(カザフスタン) | 130.700 |
銅メダル | PARFILOVA Mailana(カザフスタン) | 130.050 |
4 | ATALYANTS Evelina(ウズベキスタン) | 128.750 |
5 | WANG Zilu(中国) | 128.600 |
7 | 松坂玲奈(日本) | 125.400 |
9 | 海保結愛(日本) | 119.650 |
第19回体操アジア競技大会2023
第19回体操アジア競技大会2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月24日(日)~9月29日(金)
開催地/会場:中国・杭州
9月24日(日)|1日目(初日)
男子団体予選|11:00~
男子団体決勝|20:00~
9月25日(月)|2日目
女子団体予選|11:00~
女子団体決勝|20:00~
9月26日(火)|3日目
男子個人総合決勝|16:00~
9月27日(水)|4日目
女子個人総合決勝|16:00~
9月28日(木)|5日目
男女種目別決勝前半種目|15:30~
9月29日(金)|6日目(最終日)
男女種目別決勝後半種目|15:30~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
TBS
日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバー、出場選手/出場者については以下の通りです。
男子日本代表
①川上翔平(徳洲会体操クラブ) ②谷川航(セントラルスポーツ) ③谷川翔(セントラルスポーツ) ④北園丈琉(徳洲会体操クラブ) ⑤津村涼太(鹿屋体育大学)
女子日本代表
①坂口彩夏(日本体育大学) ②岡村真(相好体操クラブ) ③牛奥小羽(日本体育大学) ④芹田未果子(筑波大学) ⑤栁井美咲(鯖江高校)
男子の速報、結果
男子の速報、結果をこちらでお知らせします。
ゆか(床)
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | KIM Hansol(韓国) | 14.900 |
銀メダル | ZHANG Boheng(中国) | 14.333 |
銅メダル | LIN Chaopan(中国) | 14.333 |
4 | ISLOMOV Khumoyun(ウズベキスタン) | 14.133 |
5 | SURINTORNTA Tikumporn(タイ) | 13.966 |
6 | TRINH Hai Khang(ベトナム) | 13.800 |
7 | 谷川航(日本) | 13.200 |
8 | 川上翔平(日本) | 12.400 |
あん馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | LEE Chih-Kai(台湾) | 15.500 |
銀メダル | 津村涼太(日本) | 15.166 |
銅メダル | KURBANOV Nariman(カザフスタン) | 15.100 |
4 | SHIAO Yu-Jan(台湾) | 15.066 |
5 | DANG Ngoc Xuan Thien(ベトナム) | 14.766 |
6 | JEON Yoseop(韓国) | 12.866 |
7 | XIAO Ruoteng(中国) | 12.600 |
8 | ZHANG Boheng(中国) | 11.733 |
つり輪
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | LAN Xingyu(中国) | 15.433 |
銀メダル | NGUYEN van Khanh Phong(ベトナム) | 14.600 |
銅メダル | 谷川航(日本) | 14.300 |
4 | JONG Ryongil(北朝鮮) | 14.300 |
5 | LIN Guan-Yi(台湾) | 14.266 |
6 | ZOU Jingyuan(中国) | 14.200 |
7 | 北園丈琉(日本) | 14.000 |
8 | NG Kiu Chung(香港) | 13.966 |
跳馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | 谷川航(日本) | 15.016 |
銀メダル | OLFATI Mahdi(イラン) | 14.783 |
銅メダル | MUHAMMAD SHARUL Aimy(マレーシア) | 14.466 |
4 | SHIN Jeahwan(韓国) | 14.149 |
5 | SURINTORNTA Tikumporn(タイ) | 14.100 |
6 | AZAMOV Asadbek(ウズベキスタン) | 14.000 |
7 | NG Ka Ki(香港) | 13.800 |
8 | TRINH Hai Khang(ベトナム) | 13.716 |
平行棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ZOU Jingyuan(中国) | 15.933 |
銀メダル | 北園丈琉(日本) | 15.233 |
銅メダル | 谷川翔(日本) | 15.066 |
4 | ZHANG Boheng(中国) | 14.100 |
5 | YUN Jinseong(韓国) | 13.333 |
6 | HUANG Yen-Chang(台湾) | 13.300 |
7 | BAE Garam(韓国) | 12.966 |
8 | RI Wichol(北朝鮮) | 11.800 |
鉄棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ZHANG Boheng(中国) | 15.100 |
銀メダル | LIN Chaopan(中国) | 14.800 |
銅メダル | 谷川翔(日本) | 14.633 |
4 | 谷川航(日本) | 14.366 |
5 | HUANG Yen-Chang(台湾) | 13.300 |
6 | BAE Garam(韓国) | 13.266 |
7 | Ie Thanh Tung(ベトナム) | 13.166 |
8 | YUN Jinseong(韓国) | 12.266 |
個人総合決勝
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | ZHANG Boheng(中国) | 89.299 |
銀メダル | 北園丈琉(日本) | 87.032 |
銅メダル | LAN Xingyu(中国) | 84.965 |
4 | 川上翔平(日本) | 81.832 |
5 | BAE Garam(韓国) | 77.865 |
団体決勝
順位 | 国名 | スコア |
金メダル | 中国 | 262.025 |
銀メダル | 日本 | 258.628 |
銅メダル | 台湾 | 244.760 |
4 | 韓国 | 244.495 |
5 | ウズベキスタン | 234.461 |
女子の速報、結果
女子の速報、結果をこちらでお知らせします。
跳馬
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AN Changok(北朝鮮) | 14.049 |
銀メダル | KIM Sonhyang(北朝鮮) | 13.600 |
銅メダル | YU Linmin(中国) | 13.533 |
4 | CHUSOVITINA Oksana(ウズベキスタン) | 13.383 |
5 | WU Sing-Fen(台湾) | 12.616 |
6 | YASSINSKAYA Darya(カザフスタン) | 12.616 |
7 | MANZANO Ancilla Lucia Mari(フィリピン) | 12.366 |
8 | NAYAK Pranati(インド) | 12.350 |
段違い平行棒
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AN Changok(北朝鮮) | 14.266 |
銀メダル | 芹田未果子(日本) | 13.933 |
銅メダル | ZUO Tong(中国) | 13.866 |
4 | KIM Sujong(北朝鮮) | 13.200 |
5 | TANG Xijing(中国) | 12.900 |
6 | YUN Boeun(韓国) | 12.166 |
7 | BAUYRZHANOVA Aida(カザフスタン) | 11.566 |
8 | 岡村真(日本) | 11.200 |
平均台
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | 岡村真(日本) | 13.966 |
銀メダル | TANG Xijing(中国) | 13.733 |
銅メダル | TING Hua-Tien(台湾) | 13.300 |
4 | ZHANG Jin(中国) | 13.266 |
5 | KIM Sonhyang(北朝鮮) | 12.966 |
6 | KIM Sujong(北朝鮮) | 12.833 |
7 | 栁井美咲(日本) | 12.366 |
8 | LIM Kaitlyn(シンガポール) | 11.600 |
ゆか(床)
順位 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | ZHANG Jin(中国) | 13.100 |
銀メダル | KIM Sonhyang(北朝鮮) | 12.966 |
銅メダル | LIM Sumin(韓国) | 12.800 |
4 | 岡村真(日本) | 12.700 |
5 | 栁井美咲(日本) | 12.633 |
6 | KIM Sujong(北朝鮮) | 12.533 |
7 | YASSINSKAYA Darya(カザフスタン) | 12.266 |
8 | ZHANG Xinyi(中国) | 11.733 |
個人総合決勝
順位 | 選手名 | スコア |
金メダル | ZHOU Tong(中国) | 53.565 |
銀メダル | 岡村真(日本) | 52.898 |
銅メダル | KIM Sujong(北朝鮮) | 51.466 |
4 | ZHANG Jin(中国) | 50.899 |
5 | TING Hua-Tien(台湾) | 50.299 |
棄権 | 牛奥小羽(日本) | - |
団体決勝
予選 | 国名 | スコア |
1 | 北朝鮮 | 156.829 |
2 | 台湾 | 147.030 |
3 | 韓国 | 144.196 |
4 | カザフスタン | 142.829 |
5 | シンガポール | 140.096 |
順位 | 国名 | スコア |
金メダル | 中国 | 161.896 |
銀メダル | 日本 | 157.229 |
銅メダル | 北朝鮮 | 156.829 |
4 | 台湾 | 147.096 |
5 | 韓国 | 144.196 |
6 | カザフスタン | 142.829 |
7 | シンガポール | 140.096 |
8 | タイ | 123.994 |
日本代表のメダル、最終順位
日本代表選手のメダル、最終順位をここに掲載します。
2018年成績
男子団体戦:銅メダル
女子団体戦:第6位
男子個人総合/白井健三:第7位
男子個人総合/萱和磨:第6位
女子個人総合/村上茉愛:銀メダル
女子個人総合/寺本明日香:第10位
男子種目別ゆか/白井健三:銀メダル
男子種目別ゆか/萱和磨:第8位
男子種目別跳馬/白井健三:銅メダル
女子種目別ゆか/村上茉愛:銅メダル
男子種目別鉄棒/内村航平:銀メダル