スポンサーリンク
2023年/令和5年度、第40回世界新体操選手権大会がスペイン・バレンシアで開幕します。
個人総合、団体総合、種目別の予選、決勝の状況や経過、メダル、優勝者/優勝国、日本代表メンバーの成績は?
試合の速報、結果/リザルト、順位、得点/点数、出場選手/出場者、そして日程、スケジュール/競技時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
第40回世界新体操選手権スペイン大会2023
世界新体操選手権スペイン大会2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年8月23日(水)~8月27日(日)
開催地/会場:スペイン・バレンシア/Feria de Valencia
8月23日(水)|1日目(初日)
個人総合予選(フープ、ボール)|16:30~翌2:30
個人種目別決勝(フープ)|翌4:00~4:35
個人種目別決勝(ボール)|翌4:47~5:22
8月24日(木)|2日目
個人総合(クラブ、リボン)|16:30~翌2:42
個人種目別決勝(クラブ)|翌4:00~4:35
個人種目別決勝(リボン)|翌4:47~5:22
8月25日(金)|3日目
団体総合、団体種目別予選|23:00~翌2:36
8月26日(土)|4日目
個人総合決勝|22:00~翌2:54
8月27日(日)|5日目(最終日)
団体種目別決勝(フープ5)|23:00~23:43
団体種目別決勝(リボン3+ボール2)|翌0:00~0:43
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
テレビ朝日
8月26日(土)|4:15~ 団体総合決勝
8月27日(日)|0:25~ 団体種目別決勝
CSテレ朝チャンネル1
8月24日(木)|4:00~ 個人種目別決勝1日目
8月25日(金)|4:00~ 個人種目別決勝2日目
8月26日(土)|10:00~ 個人総合決勝
日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバーについて記載します。
団体|フェアリージャパンPOLA
①鈴木歩佳 ②稲木季菜子 ③今岡里奈 ④田口久乃 ⑤西本愛実 ⑥中村知花
個人
①山田愛乃 ②喜田未来乃
団体総合決勝の速報、結果
団体総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 国名 | スコア |
金メダル | イスラエル | 70.800 |
銀メダル | 中国 | 70.050 |
銅メダル | スペイン | 68.600 |
4 | イタリア | 68.150 |
5 | ウクライナ | 67.400 |
6 | ブラジル | 65.000 |
7 | フランス | 64.700 |
8 | ドイツ | 64.400 |
9 | アゼルバイジャン | 63.900 |
10 | ポーランド | 63.700 |
13 | 日本 | 62.700 |
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | ブルガリア | 66.600 |
銀メダル | イスラエル | 64.650 |
銅メダル | スペイン | 63.200 |
4 | イタリア | 62.050 |
5 | ブラジル | 60.700 |
6 | メキシコ | 60.150 |
7 | 中国 | 60.000 |
8 | 日本 | 59.800 |
9 | アゼルバイジャン | 59.250 |
10 | ギリシャ | 58.800 |
2021 | 国名 | スコア |
金メダル | ロシア | 304.575 |
銀メダル | イタリア | 277.575 |
銅メダル | ベラルーシ | 275.875 |
4 | ウクライナ | 269.650 |
5 | 日本 | 268.125 |
6 | 中国 | 250.600 |
7 | アゼルバイジャン | 244.275 |
8 | ブラジル | 243.850 |
9 | アメリカ | 238.800 |
10 | スペイン | 233.650 |
団体種目別予選の速報、結果
団体種目別予選の速報、結果をここでお知らせします。
フープ5
2023 | 国名 | スコア |
1 | イスラエル | 38.150 |
2 | イタリア | 37.650 |
3 | 中国 | 36.900 |
4 | スペイン | 35.600 |
5 | フランス | 35.350 |
6 | ブラジル | 34.900 |
7 | ポーランド | 34.850 |
8 | ウクライナ | 34.800 |
13 | 日本 | 31.650 |
2022 | 国名 | スコア |
1 | イタリア | 34.150 |
2 | イスラエル | 33.850 |
3 | ブルガリア | 33.800 |
4 | 日本 | 33.750 |
5 | ブラジル | 33.550 |
6 | スペイン | 33.450 |
7 | メキシコ | 32.150 |
8 | 中国 | 31.900 |
リボン3+ボール2
2023 | 国名 | スコア |
1 | ブルガリア | 34.100 |
2 | 中国 | 33.150 |
3 | スペイン | 33.000 |
4 | イスラエル | 32.650 |
5 | ウクライナ | 32.600 |
6 | アゼルバイジャン | 32.200 |
7 | メキシコ | 31.050 |
8 | 日本 | 31.050 Q |
2022 | 国名 | スコア |
1 | ブルガリア | 32.800 |
2 | イスラエル | 30.800 |
3 | スペイン | 29.750 |
4 | アゼルバイジャン | 29.250 |
5 | 中国 | 28.100 |
6 | ドイツ | 28.050 |
7 | メキシコ | 28.000 |
8 | イタリア | 27.900 |
13 | 日本 | 26.050 |
個人総合予選の速報、結果
個人総合予選の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名(国名) | スコア |
1 | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 104.300 |
2 | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 102.600 |
3 | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 101.800 |
4 | KALEYN Boryana(ブルガリア) | 101.450 |
5 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 97.550 |
6 | BEREZINA Polina(スペイン) | 97.450 |
7 | ATAMANOV Daria(イスラエル) | 97.000 |
8 | ONOPRIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 96.800 |
33 | 喜田未来乃(日本) | 89.800 |
57 | 山田愛乃(日本) | 79.800 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
1 | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 98.850 |
2 | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 98.200 |
3 | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 96.050 |
4 | KOLOSOV Margarita(ドイツ) | 93.350 |
5 | ONOPRIIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 93.300 |
6 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 93.100 |
7 | KATZ Adi Asya(イスラエル) | 92.700 |
8 | BALDASSARRI Milena(イタリア) | 91.300 |
32 | 喜田純鈴(日本) | 83.200 |
33 | 山田愛乃(日本) | 83.100 |
2021 | 選手名(国名) | スコア |
1 | AVERINA D(ロシア) | 85.175 |
2 | AVERINA A(ロシア) | 83.650 |
3 | HARNASKO A(ベラルーシ) | 81.675 |
4 | KALEYN B(ブルガリア) | 74.850 |
5 | BALDASSARRI M(イタリア) | 76.750 |
6 | ONOPRIENKO V(ウクライナ) | 76.400 |
7 | POHRANYCHNA K(ウクライナ) | 75.100 |
8 | 喜田純鈴(日本) | 74.000 |
18 | 大岩千未来(日本) | 67.350 |
個人種目別決勝の速報、結果
個人種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
フープ
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 35.750 |
銀メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 35.250 |
銅メダル | PIGNICZKI Fanni(ハンガリー) | 34.050 |
4 | KALEYN Boryana(ブルガリア) | 33.950 |
5 | KOLOSOV Margarita(ドイツ) | 33.350 |
6 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 32.650 |
7 | BAUTISTA Alba(スペイン) | 32.400 |
8 | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 32.350 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 34.850 |
銀メダル | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 33.400 |
銅メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 32.150 |
4 | KATZ Adi Asya(イスラエル) | 31.750 |
5 | KOLOSOV Margarita(ドイツ) | 31.650 |
6 | AGHAMIROVA Zohra(アゼルバイジャン) | 31.150 |
7 | GRISKENAS Evita(アメリカ) | 30.450 |
8 | BALDASSARRI Milena(イタリア) | 29.300 |
2021 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AVERINA D(ロシア) | 27.750 |
銀メダル | HARNASKO A(ベラルーシ) | 25.950 |
銅メダル | RAFFAELI S(イタリア) | 25.850 |
4 | KALEYN B(ブルガリア) | 25.700 |
5 | BALDASSARRI M(イタリア) | 25.450 |
6 | AVERINA A(ロシア) | 24.950 |
7 | POHRANYCHNA K(ウクライナ) | 24.800 |
8 | ONOPRIIENKO V(ウクライナ) | 24.350 |
ボール
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 35.800 |
銀メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 35.200 |
銅メダル | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 35.150 |
4 | KALEYN Boryana(ブルガリア) | 33.800 |
5 | ATAMANOV Daria(イスラエル) | 33.200 |
6 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 32.300 |
7 | TANIYEVA Elzhana(カザフスタン) | 31.450 |
8 | LYTRA Panagiota(ギリシャ) | 30.400 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 34.900 |
銀メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 34.100 |
銅メダル | BALDASSARRI Milena(イタリア) | 32.400 |
4 | ONOPRIIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 30.800 |
5 | BAUTISTA Alba(スペイン) | 30.650 |
6 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 30.400 |
7 | KATZ Adi Asya(イスラエル) | 29.600 |
8 | VERDES Andreea(ルーマニア) | 29.200 |
2021 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AVERINA D(ロシア) | 29.125 |
銀メダル | AVERINA A(ロシア) | 27.675 |
銅メダル | HARNASKO A(ベラルーシ) | 27.300 |
4 | KALEYN B(ブルガリア) | 26.350 |
5 | 喜田純鈴(日本) | 26.050 |
6 | BALDASSARRI M(イタリア) | 25.850 |
7 | VOLOZHANINA T(ブルガリア) | 25.350 |
8 | ONOPRIIENKO V(ウクライナ) | 19.100 |
クラブ
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 34.350 |
銀メダル | KALEYN Boryana(ブルガリア) | 33.550 |
銅メダル | ONOPRIIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 33.550 |
4 | IKROMOVA Takhmina(ウズベキスタン) | 33.450 |
5 | BEREZINA Polina(スペイン) | 32.100 |
6 | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 32.050 |
7 | DOMINGOS Barbara(ブラジル) | 31.050 |
8 | KOLOSOV Margarita(ドイツ) | 30.750 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 33.350 |
銀メダル | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 32.600 |
銅メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 31.850 |
4 | IKROMOVA Takhmina(ウズベキスタン) | 31.550 |
5 | KOLOSOV Margarita(ドイツ) | 31.350 |
6 | ONOPRIIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 30.850 |
7 | DRAGAN Annaliese(ルーマニア) | 30.250 |
8 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 29.450 |
2021 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AVERINA D(ロシア) | 27.100 |
銀メダル | AVERINA A(ロシア) | 26.750 |
銅メダル | SALOS A(ベラルーシ) | 26.400 |
4 | KALEYN B(ブルガリア) | 26.200 |
5 | HARNASKO A(ベラルーシ) | 26.100 |
6 | BALDASSARRI M(イタリア) | 26.000 |
7 | ONOPRIIENKO V(ウクライナ) | 25.550 |
8 | POHRANYCHNA K(ウクライナ) | 24.575 |
リボン
2023 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 33.350 |
銀メダル | KALEYN Boryana(ブルガリア) | 31.850 |
銅メダル | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 31.100 |
4 | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 31.050 |
5 | WANG Zilu(中国) | 30.500 |
6 | PIGNICZKI Fanni(ハンガリー) | 30.000 |
7 | ATAMANOV Daria(イスラエル) | 29.750 |
8 | IKROMOVA Takhmina(ウズベキスタン) | 28.600 |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 32.650 |
銀メダル | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 31.850 |
銅メダル | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 29.900 |
4 | KATZ Adi Asya(イスラエル) | 29.900 |
5 | AGHAMIROVA Zohra(アゼルバイジャン) | 29.000 |
6 | DRAGAN Annaliese(ルーマニア) | 28.750 |
7 | BAUTISTA Alba(スペイン) | 26.800 |
8 | PIGNICZKI Fanni(ハンガリー) | 25.250 |
個人総合決勝の速報、結果
個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。
2023 | 選手名(国名) | スコア |
2022 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | RAFFAELI Sofia(イタリア) | 133.250 |
銀メダル | VARFOLOMEEV Darja(ドイツ) | 132.450 |
銅メダル | NIKOLOVA Stiliana(ブルガリア) | 128.800 |
4 | ONOPRIIENKO Viktoriia(ウクライナ) | 125.050 |
5 | BALDASSARRI Milena(イタリア) | 124.900 |
6 | KATZ Adi Asya(イスラエル) | 124.450 |
7 | VEDENEEVA Ekaterina(スロベニア) | 123.150 |
8 | TANIYEVA Elzhana(カザフスタン) | 121.000 |
2021 | 選手名(国名) | スコア |
金メダル | AVERINA D(ロシア) | 108.400 |
銀メダル | HARNASKO A(ベラルーシ) | 105.300 |
銅メダル | AVERINA A(ロシア) | 103.200 |
4 | KALEYN B(ブルガリア) | 102.450 |
5 | ONOPRIENKO V(ウクライナ) | 99.650 |
6 | RAFFAELIS S(イタリア) | 99.525 |
7 | VOLOZHANINA T(ブルガリア) | 96.600 |
8 | 喜田純鈴(日本) | 96.450 |
9 | BALDASSARRI M(イタリア) | 96.100 |
10 | SALOS A(ベラルーシ) | 95.450 |
11 | POHRANYCHNA K(ウクライナ) | 95.025 |
12 | VEDENEEVA E(スロベニア) | 93.500 |
13 | 大岩千未来(日本) | 93.400 |
14 | PIGNICZKI F(ハンガリー) | 90.450 |
15 | POLSTJANAJA J(ラトビア) | 88.450 |
16 | KOLOSOV M(ドイツ) | 88.050 |
17 | DOMINGOS B(ブラジル) | 87.750 |
18 | VERDES A(ルーマニア) | 85.150 |
団体種目別決勝の速報、結果
団体種目別決勝の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
ボール5
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | イタリア | 34.950 |
銀メダル | イスラエル | 34.050 |
銅メダル | スペイン | 33.800 |
4 | ブラジル | 33.350 |
5 | 日本 | 32.850 |
6 | メキシコ | 32.200 |
7 | 中国 | 31.650 |
8 | ブルガリア | 31.400 |
2021 | 国名 | スコア |
金メダル | ロシア | 46.000 |
銀メダル | イタリア | 45.600 |
銅メダル | 日本 | 44.500 |
4 | ベラルーシ | 44.100 |
5 | 中国 | 42.450 |
6 | アゼルバイジャン | 38.050 |
7 | ブラジル | 37.650 |
8 | フランス | 35.900 |
フープ3+クラブ2
2022 | 国名 | スコア |
金メダル | ブルガリア | 33.300 |
銀メダル | イタリア | 31.450 |
銅メダル | アゼルバイジャン | 30.750 |
4 | 中国 | 29.350 |
5 | スペイン | 28.450 |
6 | ドイツ | 27.950 |
7 | イスラエル | 27.150 |
8 | メキシコ | 26.500 |
2021 | 国名 | スコア |
金メダル | イタリア | 42.275 |
銀メダル | ロシア | 40.950 |
銅メダル | 日本 | 40.900 |
4 | 中国 | 40.850 |
5 | スペイン | 38.850 |
6 | アゼルバイジャン | 38.750 |
7 | ウクライナ | 38.550 |
8 | ベラルーシ | 37.150 |